Hämeen Oravapolkuviesti 14.6.2011

Hämeen Oravapolkuviesti 14.6.2011
                                           Tulostettu 14.06.11  klo 21.14.48
 
HOV
 
Lähti : 50     Keskeytti : 4     Hylätty : 4
 
   1             Tampereen Pyrintö 1  FIN                  1.42.33
      1. osuus   Sanni Alatalo                                30.15      3
      2. osuus   Ville Valio                      14.56       45.11      1
      3. osuus   Kaisa Haanpää                    14.03       59.15      4
      4. osuus   Lasse Viilo                      13.46     1.13.01      5
      5. osuus   Aleksi Niemi                     29.32     1.42.33      1
 
   2             Kangasala SK 2  FIN                       1.45.29
      1. osuus   Siiri Hämäläinen                             31.28      7
      2. osuus   Venla Annala                     15.10       46.39      6
      3. osuus   Jeremias Joutsensaari            11.35       58.15      2
      4. osuus   Eerik Nurminen                   12.07     1.10.22      2
      5. osuus   Eevert Toivonen                  35.06     1.45.29      2
 
   3             Koovee 1  FIN                             1.46.30
      1. osuus   Iiris Taubert                                31.28      6
      2. osuus   Joel Schüle                      14.33       46.02      3
      3. osuus   Ella Skog                        13.19       59.21      5
      4. osuus   Eemi Konttila                    11.02     1.10.24      3
      5. osuus   Markus Arvola                    36.06     1.46.30      3
 
   4             Kangasala SK 1  FIN                       1.46.53
      1. osuus   Vilma Annala                                 31.39      8
      2. osuus   Topias Ahola                     14.59       46.39      5
      3. osuus   Hilda Kukonlehto                 11.33       58.12      1
      4. osuus   Mikko Ahola                      11.33     1.09.46      1
      5. osuus   Lasse-Pekka Lahti                37.07     1.46.53      4
 
   5             Tampereen Pyrintö 3  FIN                  1.48.35
      1. osuus   Emmi Hakomäki                                33.22     12
      2. osuus   Leo Matinheikki                  14.05       47.28      8
      3. osuus   Saara Yli-Hietanen               13.45     1.01.13      7
      4. osuus   Arttu Vesterinen                 13.37     1.14.51      7
      5. osuus   Anton Kuukka                     33.44     1.48.35      5
 
   6             Tampereen Pyrintö 4  FIN                  1.50.07
      1. osuus   Anni Haanpää                                 35.02     14
      2. osuus   Antti Rissanen                   14.09       49.11     10
      3. osuus   Maria Märkälä                    12.30     1.01.41      9
      4. osuus   Vili Mähönen                     14.23     1.16.05      8
      5. osuus   Jussi Harju                      34.02     1.50.07      6
 
   7             Tampereen Pyrintö 2  FIN                  1.57.15
      1. osuus   Teemu Eerola                                 32.29      9
      2. osuus   Tommi Schmidt                    14.16       46.46      7
      3. osuus   Lotta Eerola                     12.02       58.48      3
      4. osuus   Atte Reunanen                    13.34     1.12.23      4
      5. osuus   Salla Saarijärvi                 44.51     1.57.15      7
 
   8             Koovee 2  FIN                             1.58.42
      1. osuus   Pirjo Ala-Mäyry                              36.46     20
      2. osuus   Kristian Ketola                  20.07       56.54     21
      3. osuus   Lotta Välkki                     15.16     1.12.10     17
      4. osuus   Eetu Pohja                       14.52     1.27.03     18
      5. osuus   Justus Laitinen                  31.39     1.58.42      8
 
   9             Kangasala SK 5  FIN                       1.59.11
      1. osuus   Eveliina Piippo                              31.26      4
      2. osuus   Eemeli Kivelä                    15.10       46.37      4
      3. osuus   Fanny Kukonlehto                 16.04     1.02.42     11
      4. osuus   Vilhelm Toivonen                 18.14     1.20.56     12
      5. osuus   Panu Ternola                     38.14     1.59.11      9
 
  10             Hämeenlinnan Suunnistajat 1  FIN          1.59.52
      1. osuus   Anna Virtanen                                42.41     36
      2. osuus   Matias Lautamäki                 15.27       58.09     22
      3. osuus   Sanni Kuusinen                   15.22     1.13.32     18
      4. osuus   Jussi Jalonen                    13.23     1.26.56     17
      5. osuus   Pyry Paloposki                   32.55     1.59.52     10
 
  11             Kangasala SK 3  FIN                       2.02.33
      1. osuus   Moona Lehtola                                35.55     15
      2. osuus   Kaarina Nurminen                 16.14       52.09     15
      3. osuus   Emil Piippo                      14.50     1.06.59     12
      4. osuus   Kimmo Kontio                     13.22     1.20.22     11
      5. osuus   Ville Heikkilä                   42.11     2.02.33     11
 
  12             Hämeenlinnan Suunnistajat 2  FIN          2.02.35
      1. osuus   Anu Vainionpää                               37.02     26
      2. osuus   Heta Virtanen                    15.02       52.04     13
      3. osuus   Melina Avelin                    17.49     1.09.54     16
      4. osuus   Eetu Meriläinen                  15.54     1.25.48     16
      5. osuus   Jere Kommio                      36.46     2.02.35     12
 
  13             Kangasala SK 4  FIN                       2.03.46
      1. osuus   Erik Ahola                                   30.00      2
      2. osuus   Valtteri Kivelä                  15.46       45.46      2
      3. osuus   Joonas Väliharju                 14.56     1.00.43      6
      4. osuus   Johanna Moisander                14.02     1.14.46      6
      5. osuus   Jonna Järvinen                   49.00     2.03.46     13
 
  14             Tampereen Pyrintö 5  FIN                  2.04.58
      1. osuus   Konsta Pitkänen                              32.47     10
      2. osuus   Ida Jussila                      16.37       49.25     12
      3. osuus   Juha Lilja                       13.15     1.02.41     10
      4. osuus   Antti Paasi                      15.44     1.18.25      9
      5. osuus   Anna-Reetta Reunanen             46.33     2.04.58     14
 
  15             Tampereen Pyrintö 6  FIN                  2.05.17
      1. osuus   Salla Pitkänen                               33.12     11
      2. osuus   Olli Mustajoki                   15.46       48.58      9
      3. osuus   Eero Rötsä                       12.42     1.01.41      8
      4. osuus   Tiitus Mustajoki                 17.06     1.18.47     10
      5. osuus   Sonja Julkunen                   46.30     2.05.17     15
 
  16             Kyrös-Rasti 1  FIN                        2.10.07
      1. osuus   Aleksi Mattila                               34.15     13
      2. osuus   Kasimir Niinimäki                19.55       54.10     16
      3. osuus   Veera Haavisto                   13.05     1.07.16     13
      4. osuus   Atte Mattila                     14.36     1.21.53     13
      5. osuus   Eeva Linnainmaa                  48.14     2.10.07     16
 
  17             Rasti-Nokia 2  FIN                        2.10.28
      1. osuus   Kiia Isokallio                               42.05     30
      2. osuus   Lauri Isokallio                  16.56       59.01     24
      3. osuus   Ossi SirŠn                       16.06     1.15.08     21
      4. osuus   Petteri Hakala (yi)              13.55     1.29.04     21
      5. osuus   Jalmari Männistö                 41.24     2.10.28     17
 
  18             Lounais-Hämeen Rasti 1  FIN               2.13.31
      1. osuus   Mira Turunen                                 52.53     41
      2. osuus   Akseli Julkunen                  11.42     1.04.36     31
      3. osuus   Anna Simola                      16.12     1.20.48     28
      4. osuus   Aleks Hiidenhovi                 14.57     1.35.45     23
      5. osuus   Aaro Julkunen                    37.45     2.13.31     18
 
  19             Hauhon Sisu 1  FIN                        2.16.35
      1. osuus   Kleemola Jaakko                              42.34     32
      2. osuus   Tennilä Oona                     16.20       58.54     23
      3. osuus   Leivonsalo Veli-Matti            15.21     1.14.15     20
      4. osuus   Lehtinen Meiju                   17.30     1.31.45     22
      5. osuus   Rolig Jessika                    44.49     2.16.35     19
 
  20             Valkeakosken Haka 1  FIN                  2.16.46
      1. osuus   Aaro Aho                                     31.26      5
      2. osuus   Eerik Aaltio                     17.50       49.17     11
      3. osuus   Ilmari Aho                       19.20     1.08.38     14
      4. osuus   Seeti Salonen                    17.08     1.25.46     15
      5. osuus   Viktor Aaltio                    51.00     2.16.46     20
 
  21             Ikaalisten Nouseva-Voima/KA  FIN          2.20.05
      1. osuus   Anri Pohjonen                                36.50     22
      2. osuus   Venla Kauppila                   18.58       55.48     18
      3. osuus   Aada Inkeroinen                  27.38     1.23.26     31
      4. osuus   Teemu Oksanen                    14.56     1.38.23     19
      5. osuus   Henri Kangasniemi                41.42     2.20.05     21
 
  22             Tampereen Pyrintö 7  FIN                  2.27.11
      1. osuus   Johanna Paasi                                42.44     37
      2. osuus   Otto Piippo                      17.41     1.00.25     26
      3. osuus   Petteri Hakala                   15.11     1.15.37     22
      4. osuus   Milla Valio                      20.59     1.36.36     25
      5. osuus   Jonne Pitkänen                   50.35     2.27.11     22
 
  23             Kangasala SK 7  FIN                       2.29.48
      1. osuus   Annika Pajula                                36.49     21
      2. osuus   Valtteri Heinimaa                22.27       59.16     25
      3. osuus   Joona Vihervaara                 17.56     1.17.13     23
      4. osuus   Aada Pajula                      19.40     1.36.53     26
      5. osuus   Mikko Kemppi                     52.54     2.29.48     23
 
  24             Koovee 4  FIN                             2.32.41
      1. osuus   Susanna Suojanen                             44.46     38
      2. osuus   Idaliina Kuusisto                25.23     1.10.10     33
      3. osuus   Oliver Schüle                    24.50     1.35.01     35
      4. osuus   Lauri Ketola                     13.43     1.48.44     32
      5. osuus   Akseli Ketola                    43.56     2.32.41     24
 
  25             Kyrös-Rasti 4  FIN                        2.35.49
      1. osuus   Vesa Suonurmi                                36.37     16
      2. osuus   Ennimaria Järventausta           15.28       52.06     14
      3. osuus   Janina Mansikkamäki              30.13     1.22.20     30
      4. osuus   Simo Linnainmaa                  18.30     1.40.50     28
      5. osuus   Elli Nisula                      54.59     2.35.49     25
 
  26             Kyrös-Rasti 3  FIN                        2.37.17
      1. osuus   Sofia Niinimäki                              42.33     31
      2. osuus   Samuli Pulkkinen                 18.19     1.00.53     29
      3. osuus   Anna Itkonen                     18.25     1.19.18     26
      4. osuus   Ilari Siren                      18.54     1.38.12     27
      5. osuus   Heikki Arkkila                   59.05     2.37.17     26
 
  27             Hämeenlinnan Suunnistajat 3  FIN          2.39.05
      1. osuus   Aino Prittinen                               39.53     28
      2. osuus   Mikael Vihelä                    37.06     1.17.00     38
      3. osuus   Santeri Kuusinen                 16.28     1.33.28     34
      4. osuus   Jenny Elovaara                   22.28     1.55.56     34
      5. osuus   Niko Kommio                      43.08     2.39.05     27
 
  28             Tarpian Suunta 1  FIN                     2.39.18
      1. osuus   Tuuli Salmia                                 55.24     43
      2. osuus   Tessa Salmia                     15.22     1.10.46     35
      3. osuus   Antti-Jussi Oksa                 14.54     1.25.40     32
      4. osuus   Mimmu Kokko                      20.14     1.45.55     31
      5. osuus   Matias Ijäs                      53.23     2.39.18     28
 
  29             Lounais-Hämeen Rasti 2  FIN               2.41.33
      1. osuus   Eero Jalli                                   29.32      1
      2. osuus   Helena Halkosaari                26.34       56.06     19
      3. osuus   Vili Silmälä                     13.35     1.09.41     15
      4. osuus   Joose Lehtinen                   15.21     1.25.02     14
      5. osuus   Ida-Maria Piminäinen           1.16.31     2.41.33     29
 
  30             Koovee 6  FIN                             2.42.08
      1. osuus   Moona Huttunen                               56.16     44
      2. osuus   Visa Salonen                     18.50     1.15.07     36
      3. osuus   Jussi Ahvenjärvi                 18.09     1.33.17     33
      4. osuus   Vertti Laitinen                  15.30     1.48.47     33
      5. osuus   Arttu Valkama                    53.21     2.42.08     30
 
  31             Koovee 3  FIN                             2.42.41
      1. osuus   Nella Laurikkala                             36.53     23
      2. osuus   Akseli Konttila                  19.59       56.52     20
      3. osuus   Anniina Knuutila                 22.50     1.19.43     27
      4. osuus   Santeri Valkama                  40.04     1.59.48     36
      5. osuus   Severi Valkamo                   42.53     2.42.41     31
 
  32             Ikaalisten Nouseva-Voima/AH  FIN          2.46.10
      1. osuus   Kaisa Hankala                                36.56     24
      2. osuus   Oskari Santa                     24.20     1.01.16     30
      3. osuus   Aleksiina Asell                  20.41     1.21.57     29
      4. osuus   Rami Ojanen                      18.56     1.40.54     29
      5. osuus   Oona Taivalmäki                1.05.15     2.46.10     32
 
  33             Hauhon Sisu 2  FIN                        2.48.56
      1. osuus   Heikkilä Milja                               36.58     25
      2. osuus   Ruoranen Aleksi                  33.14     1.10.13     34
      3. osuus   Heikkilä Anna                    33.12     1.43.25     40
      4. osuus   Laitamäki Liina                  19.45     2.03.11     38
      5. osuus   Lehtinen Jenna                   45.45     2.48.56     33
 
  34             Oriveden Ponnistus 1  FIN                 2.49.51
      1. osuus   Silja Järvensivu                             55.23     42
      2. osuus   Roope Salonen                    23.42     1.19.06     41
      3. osuus   Mirja Viita-Aho                  23.02     1.42.09     39
      4. osuus   Tuuli Uusitalo                   20.20     2.02.29     37
      5. osuus   Oula Järvensivu                  47.21     2.49.51     34
 
  35             Kyrös-Rasti 2  FIN                        2.52.49
      1. osuus   Sara Mäkelä                                  56.39     45
      2. osuus   Lauri Naskali                    31.51     1.28.31     47
      3. osuus   Elisa Mattila                    18.13     1.46.44     43
      4. osuus   Ida Kurri                        17.04     2.03.49     39
      5. osuus   Antti Arkkila                    49.00     2.52.49     35
 
  36             Tampereen Pyrintö 9  FIN                  2.53.21
      1. osuus   Taavi Mustajoki                              36.43     18
      2. osuus   Kaisa Siukonen                   19.02       55.45     17
      3. osuus   Silja Yli-Hietanen               23.22     1.19.07     24
      4. osuus   Miska Saarnijoki                 16.40     1.35.48     24
      5. osuus   Sonja Laasonen                 1.17.33     2.53.21     36
 
  37             Tampereen Pyrintö 10  FIN                 2.53.40
      1. osuus   Hilla Vahvelainen                          1.03.35     48
      2. osuus   Tommi Viilo                      22.16     1.25.51     46
      3. osuus   Telma Hakala                     26.42     1.52.33     47
      4. osuus   Anniina Tuominen                 17.08     2.09.42     42
      5. osuus   Ossi Järvinen                    43.58     2.53.40     37
 
  38             Lounais-Hämeen Rasti 3  FIN               2.56.58
      1. osuus   Sanni Romu (some)                            36.42     17
      2. osuus   Venni Silmälä                    23.50     1.00.32     27
      3. osuus   Juho Mäkinen                     18.37     1.19.09     25
      4. osuus   Marja Kaleva                     23.58     1.43.07     30
      5. osuus   Paavo Simola                   1.13.51     2.56.58     38
 
  39             Oriveden Ponnistus 2  FIN                 3.01.41
      1. osuus   Sara Pyykkö                                  52.06     40
      2. osuus   Salla Uusitalo                   28.46     1.20.52     42
      3. osuus   Lauri Sipura                     29.12     1.50.05     46
      4. osuus   Jasmin Arvola                    20.26     2.10.31     43
      5. osuus   Eveliina Pohja (yi)              51.09     3.01.41     39
 
  40             Hämeenlinnan Suunnistajat 4  FIN          3.03.00
      1. osuus   Sanni Prittinen                              42.35     33
      2. osuus   Paavo Koskinen                   55.11     1.37.47     48
      3. osuus   Anne Penttilä                    17.13     1.55.00     48
      4. osuus   Jenni Kivikko                    17.10     2.12.10     44
      5. osuus   Eero Penttilä                    50.50     3.03.00     40
 
  41             Kyrös-Rasti 5  FIN                        3.15.12
      1. osuus   Eero Nisula                                  48.53     39
      2. osuus   Juho Soininen                    18.30     1.07.24     32
      3. osuus   Janette Mansikkamäki             32.14     1.39.39     38
      4. osuus   Konsta Mäkelä                    29.42     2.09.21     41
      5. osuus   Emma Nisula                    1.05.51     3.15.12     41
 
  42             Koovee 5  FIN                             3.24.59
      1. osuus   Pyry Laitinen                                36.44     19
      2. osuus   Reetta  Ketola                   44.39     1.21.24     43
      3. osuus   Joona Kortteinen                 27.50     1.49.15     45
      4. osuus   Topias Taubert                   16.29     2.05.44     40
      5. osuus   Noora Ahonen                   1.19.14     3.24.59     42
 
                 Rasti-Nokia 1  FIN                       KESKEYTT
      1. osuus   Saara SirŠn                                  42.01     29
      2. osuus   Anni Järvinen                    18.48     1.00.49     28
      3. osuus   Sarianna Pinola                  13.19     1.14.08     19
      4. osuus   Tommi Partanen                   14.37     1.28.46     20
      5. osuus   Kati Aalto                                KESK.
 
                 Kangasala SK 6  FIN                      KESKEYTT
      1. osuus   Martti Grönholm                              56.44     47
      2. osuus   Aapo Hämäläinen                  21.46     1.18.30     40
      3. osuus   Linda Sainio                     19.06     1.37.37     36
      4. osuus   Juho Leonsaari                   18.42     1.56.19     35
 
                 Hauhon Sisu 3  FIN                       KESKEYTT
      1. osuus   Lehtinen Jenna                               42.39     35
      2. osuus   Haikama Inka                     33.11     1.15.50     37
      3. osuus   Ranki Onni                       28.47     1.44.37     41
      4. osuus   Hiiri Anni                       34.27     2.19.05     45
 
                 Tampereen Pyrintö 11  FIN                KESKEYTT
      1. osuus   Emma Arvio                                   39.45     27
      2. osuus   Aapo Mustajoki                   44.08     1.23.54     44
      3. osuus   Outi Savisaari                   21.56     1.45.50     42
      4. osuus   Santeri Lammassaari                       KESK.
 
                 Kangasala SK 8  FIN                      HYLÄTTY
      1. osuus   Matti Hakola                                 42.38     34
      2. osuus   Hanna Ahola                      35.25     1.18.04     39
      3. osuus   Matti Rintanen                   19.43     1.37.47     37
      4. osuus   Leevi Saarenpää                           HYL.
 
                 Ikaalisten Nouseva-Voima/IL  FIN         HYLÄTTY
      1. osuus   Jenny Vehkalahti                             56.41     46
      2. osuus   Anton Vehkalahti                 28.35     1.25.16     45
      3. osuus   Sanna Kujansuu                   23.44     1.49.01     44
      4. osuus   Aamos Taivalmäki                          HYL.
 
                 Ikaalisten Nouseva-Voima/SU  FIN         HYLÄTTY
      1. osuus   Otso Pesonen                               1.34.46     49
      2. osuus   Saana Sarkonen                   21.59     1.56.45     49
      3. osuus   Oskari Kangasniemi               23.17     2.20.02     49
      4. osuus   Arja Ojanen                               HYL.
 
                 Tampereen Pyrintö 8  FIN                 HYLÄTTY
      1. osuus   Kiri Huhtanen                             HYL.