Oriveden Ponnistuksen 100-vuotisjuhlakilpailu 7.6.2008 LÄHTÖLUETTELO
AlajA
H55 11.04 1303 16927 480659 Kujanpää Heikki
H50 12.31 951 17067 402124 Rintala Timo
AngA
H21A2 13.19 765 15460 408120 Andelmaa Juha-Pekka
H21E 14.01 32 12877 402831 Kari Tuomas
H21E 13.46 17 26271 43806 Mäkinen Vesa
H20E 12.42 1052 33169 56978 Nurminen Janne
D21E 12.22 138 25516 40290 Rantala Maria
D50 12.13 495 38116 43789 Saarimäki Helena
D21E 12.01 117 7249 130472 Saarimäki Heini
H50 12.09 940 8421 130471 Saarimäki Ilkka
D16 11.47 306 7256 56722 Saarimäki Milla
H20E 11.06 1004 8892 74163 Siren Mikko
H21E 13.34 5 17919 124373 Suna Jussi
AnttU
D20E 12.11 235 3814 483285 Haikonen Henna-Riikka
H40 12.59 861 29707 46515 Haikonen Risto
H20E 12.34 1048 3848 93834 Hyyryläinen Juha
H21E 14.07 38 2736 485482 Koistinen Olli-Pekka
H21E 13.39 10 38804 112333 Pajunen Jere
D20E 11.23 211 1669 99301 Pajunen Laura
H21A1 12.52 678 3089 403093 Väisänen Henrik
H21E 13.51 22 31562 126355 Väisänen Mikko
H20E 11.52 1027 25071 121155 Väisänen Patrik
AR
D21A 12.23 392 19289 47164 Breilin Anniina
H21B 11.25 782 3662 59329 Breilin Oskar
D21E 12.25 141 12519 42604 Kauppi Minna
H45 11.08 869 39379 42602 Lehtinen Jukka
H13 11.22 1516 24923 403699 Lehtinen Kimi
H16 11.52 592 24859 407234 Lehtinen Niko
D21A 11.29 365 12522 42606 Liuha Riina
H65 11.05 1408 32676 42624 Niemi Pekka
Brahe
H21A2 11.11 701 26642 400988 Aaltonen Vesa
H55 11.22 1312 19401 131855 Högnäs Tore
H55 12.02 1332 36433 93043 Kronholm Peter
H20E 13.06 1064 23047 122889 Portin Fredric
H20E 11.44 1023 33291 124237 Stenlund Daniel
H18 11.21 614 18534 81758 Wikman Jesper
H50 12.49 960 19825 91704 Wikman Thomas
Delta
H21E 13.49 20 2998 117676 Heikka Janne
H21A1 13.16 690 3590 45080 Huovila Miikka
H21E 14.22 53 23788 56341 Kärner Olle
D21A 11.25 363 12788 110945 Laakso Niina
H20E 12.38 1050 15860 75326 Laine Jaakko
H60 13.06 1396 30219 43986 Lakanen Ensio
D55 13.20 525 24893 43983 Lakanen Sirpa
D20E 12.01 230 34145 127813 Leijola Laura
H21A1 12.26 665 7638 128286 Levijoki Sami
H45 12.04 897 3979 42959 Liukkonen Juha
H20E 11.56 1029 5345 125381 Liukkonen Kalle
H21E 13.56 27 3403 112252 Liukkonen Oskari
H21A1 11.58 651 32047 407101 Luoma Ville
H21A1 11.50 647 5260 120568 Mehtälä Erkka
D21A 12.47 404 1071 127922 Noponen Heli
H21E 13.35 6 6047 128230 Noponen Petri
D21A 11.53 377 17644 135709 Orkola Saana
D20E 11.29 214 1545 51313 Paulin Jenny
H21A1 13.02 683 33151 407128 Piiparinen Panu
H21A1 11.12 628 19972 44989 Räty Harri
H21A1 12.34 669 13881 47860 Tala Tuomas
H21E 14.05 36 519 406020 Toivio Heikki
EE
H70 11.09 1448 21335 122206 Hakala Rauno
H21B 11.27 783 6422 52581 Heino Eero
H60 12.16 1371 21355 408549 Heino Kalle
H10RR 12.00 1567 34006 135503 Hirvonen Julius
H70 11.23 1455 21424 111222 Houni Mikko
H70 11.35 1461 6155 123761 Kinnunen Paavo
H70 11.41 1464 21356 110214 Koppelomäki Mikko
D16 11.43 304 10260 120499 Ovaska Milla
H65 11.07 1409 14930 98275 Paavola Vesa
D50 12.43 510 1809 87878 Pelto-Huikko Anne
H55 12.26 1344 6402 119975 Puro Pertti
H65 11.45 1428 35620 128053 Rantala Heikki
D65 13.26 549 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa
H75 12.57 1481 22756 113006 Ruusunen Simo
D60 13.23 542 18180 116338 Sulander Mirja-Liisa
H45 11.00 865 7005 82441 Toivonen Jari
D45 12.41 469 7008 82426 Toivonen Merja
H21B 11.09 774 32491 118964 Vähätalo Sami
Eräp
H18 11.13 610 2888 56728 Ala-Sankila Aapo
D40 11.06 442 21358 56373 Ala-Sankila Jaana
H45 11.02 866 7730 131970 Ala-Sankila Jari
H45 12.12 901 7740 124172 Helminen Hannu
H65 11.17 1414 7703 57687 Heponiemi Timo
H45 11.44 887 7727 49873 Jokinen Jussi
H21B 11.03 771 20052 82627 Jyväsjärvi Toni
H75 12.43 1474 33641 75207 Kaivonen Juhani
H70 11.29 1458 7707 109552 Koipijärvi Erkki
D55 13.26 528 25560 45195 Mäntylä Mariitta
H60 11.32 1349 32233 58435 Mäntylä Vesa
H70 11.03 1445 7759 49868 Nisula Alpo
H21B 11.21 780 13366 130631 Rauhalammi Juhani
H60 12.44 1385 26471 137681 Rauhalammi Raimo
H45 11.20 875 9090 49884 Raukko Pasi
EsSu
D18 12.22 334 407 128209 Galkin Annukka
H50 12.11 941 5988 43577 Galkin Markku
D20E 12.41 250 534 130450 Honkimaa Anni
H16 12.04 598 4919 133785 Honkimaa Antti
H45 11.54 892 369 130175 Honkimaa Ari
H20E 11.30 1016 25354 45312 Kokkila Ville
D21A 12.33 397 35489 43526 Niemi Suvi
H60 12.10 1368 16365 79778 Pajala Tauno
H12 11.58 1539 29186 120765 Rauhala Juha
H50 13.11 971 2090 120514 Tahvanainen Veikko
D20E 12.31 245 5789 120561 Tahvanainen Venla
Femman
H45 12.52 921 24615 40227 Bäck Mikael
D20E 11.35 217 22069 50473 Bäck Sabina
H20E 12.56 1059 20405 74581 Hall Mathias
D20E 12.19 239 25062 101176 Meriheinä Sabrina
HalTo
H65 11.57 1434 21788 81852 Hietalahti Aapo
HaukivKi
H20E 11.42 1022 8026 56916 Manninen Heikki
H21A2 11.03 697 6880 52947 Manninen Kalle
HauSi
H35 11.15 807 19566 45579 Koskinen Arttu
D16 12.05 315 886 45574 Laine Tuija
H21A1 12.22 663 38645 114478 Lepistö Mikko
H55 11.14 1308 20273 49052 Liukkala Pekka
H60 13.12 1399 2316 483863 Niemi Pentti
H60 12.14 1370 17780 45555 Nurminen Matti
D10RR 11.20 1655 27870 45544 Penttilä Anne
H12TR 11.14 1558 12148 45549 Penttilä Eero
D16 12.27 326 21018 112621 Penttilä Mari
H14 11.01 1500 21017 122674 Penttilä Ville
H75 12.53 1479 34101 120669 Rantio Aimo
D40 11.22 450 21795 483892 Rolig Marjut
H45 12.38 914 31167 79488 Rolig Petri
H21A1 11.26 635 10017 45527 Suuriniemi Timo
Hiisi
H21A2 13.07 759 16180 45887 Aaltonen Aleksi
H21A2 11.19 705 5758 58233 Asikainen Saku
H45 11.34 882 7163 117934 Asikainen Timo
D21E 11.47 103 28870 488065 Autio Päivi
H21E 13.53 24 45592 53489 Efimov Roman
H21E 14.18 49 32508 65793 Hramov Andrei
D21E 12.21 137 45670 53495 Johanson Liis
D21A 12.57 409 23542 133841 Järvinen Jenni
D21E 12.18 134 20469 402790 Korzhova Natalia
D50 11.55 486 2192 128808 Koskialho Elisabeth
H55 11.20 1311 18490 112566 Koskialho Jouko
H80 12.55 1487 26486 50035 Koskinen Matti
H21A2 12.37 744 11429 485560 Marila Simo
D21A 11.55 378 31929 134219 Mettälä Jenni
H21A2 12.15 733 16293 58230 Mikkola Timo
H20E 12.58 1060 23456 83465 Pohjala Johannes
D21E 12.19 135 45622 65799 Rihma Annika
H21A2 11.41 716 5285 94174 Tommila Juha
H55 12.10 1336 15252 121256 Turunen Erkki
D50 12.17 497 2442 55992 Turunen Päivi
D50 12.47 512 10057 111946 Virtanen Marjo
HirvHe
H50 12.29 950 9115 107252 Luukka Heikki
H55 11.16 1309 24433 113040 Salmenoja Pertti
HlS
D60 13.09 535 17156 65587 Ahonen Ulla
H40 12.15 839 32806 56214 Björkqvist Niklas
H50 13.15 973 19384 46309 Heikkilä Ari
H60 12.30 1378 13476 46275 Henriksson Jouko
D21E 12.05 121 13939 135398 Kelemen Bernadett
H21A1 11.00 622 19550 130355 Kharchenko Alexander
H21A1 11.24 634 30978 125719 Kirjanov Juri
H35 11.19 809 27340 49737 Koskinen Juho
H55 11.34 1318 577 53738 Kurkinen Unto
H21A1 11.42 643 13313 402582 Kuusela Antti
H14 11.11 1505 32132 409159 Lankinen Iikka
H21A1 12.06 655 585 55930 Lautamäki Asko
H50 12.07 939 2614 48372 Leppälä Martti
D40 11.18 448 3977 46300 Liukkonen Sirpa
H21A1 12.32 668 16862 82251 Mamia Tero
H14 11.27 1513 3918 99618 Mäkelä Atte
D21A 12.35 398 37979 483889 Niittymäki Johanna
D21A 11.23 362 47064 130354 Rodionova Katja
H21A1 12.20 662 20905 408070 Sabel Mikko
H21E 14.00 31 20541 87540 Sabel Ville
H21A1 12.50 677 1154 111217 Savonen Timo
H40 12.41 852 16510 46255 Ternola Mika
H12TR 11.08 1555 25736 127804 Ternola Panu
D40 11.26 452 9499 117020 Ternola Riitta
H14 11.21 1510 9950 123370 Ternola Teemu
D21A 12.05 383 49197 46448 Ustinova Anna
H60 11.44 1355 25625 74226 Vesterinen Risto
H21A1 13.12 688 23239 46299 Viljanen Tero
H16 11.12 572 4481 128118 Virkki Vili
D12 11.09 1618 20857 52890 Virtanen Anna
H65 11.53 1432 17786 57328 Virtanen Ilari
D65 13.22 547 20000 57307 Virtanen Raija
HlT
H21A2 11.01 696 33650 128631 Erämaja Antti
D21C 13.12 421 24256 54851 Erämaja Henna
D21C 13.02 416 4042 54852 Erämaja Johanna
D45 12.19 458 24030 40093 Erämaja Tuija
H45 12.02 896 560 40092 Järvinen Jari
H12 11.50 1535 20481 118954 Kommio Jere
H10RR 12.24 1579 28216 123443 Kommio Niko
H70 11.25 1456 17803 40086 Koskinen Olavi
H65 11.39 1425 9923 74720 Kuusisto Kalevi
D12 11.13 1620 1967 109998 Rolig Jessika
H40 12.43 853 3065 40074 Valtonen Teppo
HS
H20E 13.02 1062 7246 128291 Heinaro Einari
H12 11.44 1532 7125 99739 Hietaoja Atte
D20E 11.59 229 16300 123300 Hietaoja Essi
H45 12.30 910 21044 82779 Hietaoja Jarkko
D20E 11.17 208 25369 117430 Hietaoja Nelli
H65 11.41 1426 29829 122587 Karjalainen Jouko
H60 12.20 1373 15123 47913 Liljeström Åge
D21A 11.15 358 38587 118133 Malmi Päivi
H21A2 11.43 717 10563 111307 Nurminen Ilkka
H50 11.37 924 19329 114580 Tiura Tapio
HU-46
D65 13.28 550 24189 408544 Tahvanainen Pirkko
HyRa
H40 12.39 851 4060 56292 Borgenström Jussi
H40 12.05 834 13385 405931 Hassinen Kari
H65 12.03 1437 27533 100468 Nikkinen Yrjö
H35 11.29 814 37796 128157 Partanen Jussi
H65 11.23 1417 12551 42027 Partanen Paavo
D50 12.41 509 29200 42204 Raiko Erja
H50 12.23 947 29292 41996 Raiko Markku
H35 11.47 823 37951 102987 Vesterinen Esa
D35 12.38 432 39384 135417 Vesterinen Kirsi
IHR
H45 11.32 881 25309 401939 Lahtinen Jari
H16 11.30 581 4876 114606 Lahtinen Juho
D20E 12.25 242 15172 81742 Peltola Elina
H45 12.42 916 25121 81744 Peltola Ilkka
IisVi
D21A 12.41 401 15902 403106 Partanen Ritva
IkNV
H21A2 13.13 762 3819 121038 Hytönen Juho-Veikko
H50 12.17 944 16764 43587 Kartaslammi Ari
H21A2 12.27 739 11233 122574 Kotamäki Iivo
H12 12.10 1545 13491 43634 Luomajärvi Aatu
D13 11.00 1605 13566 43624 Luomajärvi Pia
H40 12.51 857 6568 483262 Pikkarainen Pasi
H21A2 11.35 713 3117 42359 Taanila Henri
H21E 14.21 52 28911 408150 Taanila Vesa
InkTe
H40 12.07 835 4451 57627 Ihalainen Pertti
JRV
H20E 13.08 1065 22257 93779 Ahonen Jere
D70 12.46 553 8969 99443 Bister Leena
H75 12.39 1472 8929 56200 Enqvist Eino
D55 13.14 522 30028 93539 Hakaniemi Kaija
D14 11.59 1595 8729 404993 Heinjoki Katja
D12 11.17 1622 3423 408199 Heinjoki Petra
D10RR 11.32 1661 23202 118930 Heinjoki Tanja
D60 13.27 544 34548 47220 Hela-Aro Mirja
H65 11.51 1431 3480 47700 Helminen Pentti
H55 12.22 1342 21867 50741 Hokka Reijo
H70 11.27 1457 27119 119993 Honkanen Kauko
D18 12.42 344 35380 44520 Huhtinen Satu
H65 11.31 1421 711 41696 Jylhä Keijo
H60 12.28 1377 1214 91851 Kaarnijärvi Veikko
H21A2 12.09 730 11078 111305 Kaivosaari Antti
H75 12.49 1477 8983 53770 Kalteenmäki Pekka
D45 12.57 477 8981 128628 Kalteenmäki Seija
D50 11.59 488 32197 103976 Kananen Tuula
H12TR 11.02 1552 7834 111238 Kerkkonen Aapo
D14 11.37 1584 15938 93829 Kerkkonen Anna
D40 11.14 446 23463 50749 Kerkkonen Maarit
D12 11.27 1627 4185 114294 Kokkinen Jemina
D18 12.12 329 31159 130501 Kuusipohja Leena
H60 13.10 1398 21855 113025 Lahma Pauli
D21C 12.58 414 28412 47709 Manninen Suvi
H21A2 12.21 736 19445 59780 Myllymäki Tero
D35 12.44 435 20259 120179 Mäki Nina
D45 12.29 463 17338 101519 Mäki Tiina
H55 11.18 1310 16385 81948 Nieminen Hannu
D80 13.19 562 8970 402504 Nieminen Sole
H50 11.53 932 8974 47717 Nieminen Tapio
H45 12.14 902 16261 74718 Nokelainen Kai
H21A2 10.59 754 24005 100544 Nurminen Joonas
D21C 13.14 422 20730 117885 Nurminen Susanna
D20E 11.53 226 3374 406003 Närhi Anna
D14 11.51 1591 8843 407162 Närhi Minna
H60 12.46 1386 8698 130380 Ottelin Pekka
D60 13.13 537 39292 117617 Pitkänen Eila
H35 11.17 808 31030 47707 Pitkänen Marko
H21A2 11.47 719 14936 42715 Rantala Kalle
D21A 10.59 411 0 109878 Rantanen Maaret
D21E 12.26 142 30058 59795 Rantanen Merja
H21A2 11.21 706 29103 408936 Remonen Teemu
D60 13.07 534 34078 99493 Soikkeli Orvokki
H55 11.50 1326 32403 117185 Sompi Eero
H21A2 12.43 747 30512 405802 Sompi Jani
H65 11.03 1407 8900 50744 Suominen Mauno
D21E 11.49 105 16179 488345 Taini Mia
D20E 11.15 207 25341 130060 Truhponen Minna
H21A2 11.37 714 3154 59141 Vallittu Juha
H60 11.52 1359 37327 99810 Valta Matti
H21A2 13.23 767 2492 124190 Väätäinen Olli
JäPa
H60 13.00 1393 23609 57897 Nikkari Paavo
H70 11.01 1444 23469 44259 Setälä Toivo
JärvsKi
D50 12.35 506 15250 42165 Riutta Marita
D21A 11.39 370 17357 113074 Schutskoff Mari
Kalske
H45 11.52 891 18436 40974 Kuitunen Mikko
D21A 12.09 385 7949 45327 Kurittu Kaisa
H10RR 12.16 1575 27039 52940 Laitinen Joona
D45 12.55 476 6372 40962 Laitinen Kirsi
H50 12.35 953 19672 40958 Laitinen Seppo
D16 12.09 317 8419 57024 Laitinen Tiina
H55 11.48 1325 16234 408040 Tarvonen Keijo
D45 12.37 467 19634 124207 Tarvonen Sirpa
H20E 11.38 1020 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti
KalvKe
H65 12.05 1438 22826 44539 Merimäki Eero
D21C 13.18 424 15184 44538 Merimäki Marianne
KangSK
H21A2 11.29 710 4345 58618 Abram Alar
H10RR 11.56 1565 27693 120185 Ahola Erik
H40 12.53 858 31099 120129 Ahola Tuomo
D10RR 11.24 1657 10668 124203 Annala Vilma
H21A2 12.33 742 13135 57310 Fjällström Tuomas
D10RR 11.08 1649 32996 0 Heinonen Mari
H16 11.04 568 11287 99343 Hirvonen Lassi
D13 11.06 1608 11319 99351 Hirvonen Noora
H55 12.18 1340 20064 91777 Huikkola Markku
H13 11.20 1515 16967 81743 Hämäläinen Eero
H40 13.03 863 20371 47206 Hämäläinen Jari
D12 11.07 1617 10551 82792 Hämäläinen Siiri
H20E 12.14 1038 16965 120316 Hölli Mikko
H50 12.51 961 30036 47213 Isaksson Juhani
H50 12.01 936 3359 120536 Jalanto Esko
D14 11.53 1592 11549 114496 Jalanto Essi
D45 13.01 479 3521 123752 Jalanto Terttu
D12 11.29 1628 10549 124413 Järvinen Jonna
D14 12.09 1600 8708 84623 Järvinen Julia
D40 11.16 447 33363 49993 Järvinen Tuire
H45 12.10 900 4867 48967 Kallio Jukka
D18 12.32 339 16896 117890 Kannus Katariina
H14 11.03 1501 16897 117891 Kannus Kristian
D13 10.58 1612 16970 91776 Kotkajuuri Anna
D40 11.10 444 22020 127806 Kukonlehto Marja
H13 11.36 1523 12995 125054 Lahti Lasse-Pekka
H21E 13.37 8 1790 408910 Laitinen Petteri
H45 11.18 874 21240 74671 Laukkanen Erkki
D45 12.51 474 10838 90197 Laurila Saija
D21A 12.49 405 25442 46447 Lavikainen Hanna
H55 11.58 1330 13833 47814 Lavikainen Jussi
D50 11.53 485 15167 47812 Lavikainen Pirjo
D12 11.23 1625 11048 83858 Lehtola Moona
H20E 12.48 1055 8215 113422 Lehtola Samu
D50 12.45 511 10083 126494 Lepistö Paula
H35 11.11 805 31189 52157 Lepo Mikko
H45 11.46 888 22583 49992 Mattila Jouni
H65 12.11 1441 19613 49043 Mäki-Laurila Raimo
D21A 11.09 355 27965 130517 Mäkitammi Satu
D35 12.36 431 251 111308 Nurminen Henna
D20E 12.13 236 15530 117215 Ojanen Outi
H21B 11.19 779 1826 45913 Pahkala Mika
D45 12.35 466 7451 58963 Palm Karoliina
D20E 12.43 251 24503 119002 Palm Laura
D18 12.20 333 7801 118992 Palm Noora
H45 12.44 917 262 53562 Palm Pentti
D20E 12.59 259 24502 120422 Papinsaari Heini
H50 13.09 970 339 48966 Papinsaari Kari
D20E 11.39 219 1603 54329 Papinsaari Niina
D50 12.15 496 7290 83333 Papinsaari Sirpa
H55 11.26 1314 19219 128265 Pietilä Pekka
D40 11.04 441 20058 49989 Pietilä-Annala Jaana
D14 11.47 1589 16923 128123 Rajalampi Anna-Liisa
D21C 13.06 418 3495 129655 Rajalampi Liisa
H75 12.47 1476 4626 100099 Rantala Mauri
H60 11.54 1360 20034 52955 Rovio Kari
H40 12.03 833 548 47592 Ruuska Vesa
H16 11.22 577 24364 114441 Saarinen Karo
H16 12.06 599 10610 93639 Sainio Santeri
H12 11.42 1531 10609 93638 Sainio Tuomas
H21A2 12.07 729 31783 123719 Samposalo Kai
D14 12.13 1602 10599 89158 Santamäki Iina
H40 12.17 840 7213 112010 Santamäki Timo
H16 11.46 589 8677 120720 Siikaluoma Martti
H40 12.31 847 11056 135455 Siikaluoma Mika
H60 13.14 1400 25176 135001 Silvennoinen Antero
H21A2 12.53 752 39624 111252 Sipilä Mikko
H21A2 11.53 722 26444 113367 Stefanini Raphael
D50 12.29 503 31082 122689 Tammisalo Netta
H16 11.34 583 16951 93637 Tanskanen Lassi
H21A2 13.15 763 19498 47200 Teittinen Panu
H60 12.08 1367 39137 50683 Tiiva Matti
D14 11.39 1585 24340 102512 Toivonen Alma
H12 11.56 1538 26296 113561 Toivonen Eevert
H40 12.21 842 20002 48962 Toivonen Mikko
H65 11.27 1419 31138 124085 Törhönen Kauko
D45 12.21 459 14452 56343 Vesanen Terhi
H60 12.48 1387 33980 50822 Willgren Asko
H50 13.17 974 20001 401025 Virta Harri
H60 12.40 1383 3646 129153 Väliaho Jorma
D12TR 11.43 1636 12902 111221 Ylänen Helmi
KanKi
H21B 11.01 770 33135 45976 Jokinen Sakari
H21B 11.35 787 37290 80253 Lehtola Hannu
KanSu
H18 11.25 616 9506 119191 Alppi Antti
D20E 11.11 205 21514 135444 Harju Anna-Kaisa
H45 11.04 867 20449 109799 Harju Olli
H20E 12.24 1043 22190 406215 Huhtanen Juha
H60 12.38 1382 20370 41562 Hämäläinen Seppo
H60 11.48 1357 4099 42367 Jokinen Pentti
H50 12.37 954 1130 42341 Juura Esa
D55 13.00 515 1114 42340 Juura Maarit
H21A2 11.17 704 29181 118965 Katajisto Teemu
H18 11.17 612 26595 112376 Malm Antti
H21C 12.48 792 6910 112125 Raitanen Rauno
D21A 11.49 375 29203 118145 Sipilä Mari
D50 12.11 494 15020 42346 Vaara Marjatta
KaSu
H21A1 11.20 632 5358 130042 Leinonen Lauri
D50 12.03 490 22966 112380 Malinen Paula
D20E 11.25 212 33271 112397 Malinen Saara
KauWi
H18 11.01 604 25873 83877 Hakala Henrikki
D45 12.49 473 2637 93759 Kankaanpää Tarja
H65 12.09 1440 16707 114207 Siltala Raimo
H20E 11.32 1017 25843 116737 Valkama Sami
KeU
D75 13.04 556 23447 485508 Jalava Aune
H70 11.17 1452 23428 485519 Jalava Reino
D20E 12.29 244 6717 55162 Juga Emma
H40 12.23 843 7103 44479 Launonen Jarmo
H18 11.15 611 6834 55300 Launonen Lauri
H10RR 11.48 1561 27367 55301 Launonen Ville
KeuKi
D35 12.46 436 6205 127328 Haapamäki Jatta
H60 12.36 1381 8987 56208 Hantula Pauli
D12TR 11.53 1641 26750 117773 Kauppinen Niina
D10RR 11.30 1660 26748 117775 Kauppinen Satu
D10RR 11.06 1648 31357 128937 Leinonen Katri
D20E 12.05 232 965 74185 Leinonen Rosa
H21C 12.52 794 14047 74187 Leinonen Vesa
H50 11.51 931 35018 59920 Leppäsalmi Juhani
D18 12.16 331 3063 78052 Leppäsalmi Milka
H12 12.02 1541 14533 53729 Leppäsalmi Reko
H16 12.08 600 18445 53731 Leppäsalmi Topi
H50 12.55 963 3923 405786 Martikainen Ari
H16 11.14 573 19831 93839 Martikainen Juha
H55 11.24 1313 34412 48447 Myllyaho Lasse
H60 13.08 1397 31230 47558 Mäkelä Jorma
H12 11.46 1533 5597 78063 Mörsky Matti
D14 11.43 1587 15559 402442 Mörsky Satu
D18 12.34 340 25838 84608 Mörsky Sonja
H16 11.38 585 15283 78061 Mörsky Ville
D80 13.22 563 6237 401314 Nuoranne Hanna
D75 13.07 557 6240 50601 Palomäki Raija
H60 11.50 1358 15884 112282 Pitkänen Heikki
D14 12.11 1601 28747 119932 Pusa Sanna
KooVee
H50 13.07 969 487 120000 Aasla Hannu
D45 12.47 472 7714 42157 Annila Heli
H14 11.15 1507 15977 89220 Annila Henri
H21A2 13.09 760 5216 42158 Annila Markus
H45 11.58 894 1848 42159 Annila Mikko
D21E 12.14 130 22951 488070 Anttila Liisa
H13 11.18 1514 10155 59864 Arvola Markus
H20E 11.34 1018 10153 82678 Arvola Miika
D10RR 11.34 1662 24571 125036 Eerola Ida
H45 12.54 922 11090 117771 Granholm Tommi
H10RR 11.52 1563 11174 117366 Huhtanen Kiri
D40 11.08 443 873 110947 Huhtanen Meri
H16 11.08 570 39034 122515 Huhtanen Pyry
D18 12.26 336 1038 56987 Huhtanen Sara
H45 11.10 870 5457 93037 Kangasniemi Jukka
D20E 12.51 255 10195 89139 Kanko Miina
D13 11.02 1606 19413 59291 Kanko Ruut
H12TR 11.04 1553 27733 124312 Ketola Akseli
D35 12.40 433 36767 49075 Ketola Heli
H40 12.35 849 21414 123335 Ketola Juha
H10RR 12.22 1578 27773 49089 Ketola Lauri
D21A 11.35 368 16906 120861 Kuusela Hanna
D55 13.02 516 7217 45477 Lahtinen Marjatta
H35 11.27 813 8913 52965 Laurikkala Mikko
D12TR 11.51 1640 11474 120084 Laurikkala Nella
D21E 11.50 106 22936 50704 Niittynen Marjo
D20E 12.15 237 24500 50705 Niittynen Miia
H16 11.58 595 21269 113542 Paldan Ville
H55 11.56 1329 39131 42420 Paunonen Hannu
D21A 12.11 386 13319 42421 Paunonen Tuuli
D16 11.35 300 15320 79698 Polvi Kaisa
H18 11.05 606 8704 123429 Polvi Mikko
H35 11.35 817 31026 124121 Puranen Jarkko
H10RR 11.58 1566 10081 118784 Puranen Konsta
H18 11.19 613 23967 47197 Puro Joonas
H35 11.05 802 31170 133944 Rinne Tomi
D21A 11.05 353 31173 109805 Rinne Tuuli
D21A 11.51 376 2238 46198 Saarinen Kirsi
D16 12.07 316 9507 89300 Saarinen Marjo
D20E 11.13 206 34242 115013 Saarinen Mari
D20E 11.43 221 34250 115014 Saarinen Minna
H50 11.41 926 312 131521 Saarinen Teuvo
D21E 11.56 112 20395 488092 Satri Pinja
D14 12.01 1596 23583 130353 Skog Henna
H12 12.04 1542 23587 111341 Skog Jaakko
H14 11.25 1512 17049 405359 Suontausta Joona
D10RR 11.10 1650 16404 90265 Suontausta Sini
H21A2 11.57 724 15157 100050 Taini Juha
D12 11.21 1624 16830 131916 Taubert Iiris
H40 12.01 832 24593 111004 Taubert Tero
H10RR 12.10 1572 27192 125833 Taubert Topias
H14 11.07 1503 17062 117307 Taubert Tuomas
D21A 12.37 399 3016 128832 Uotila Erika
D21E 12.03 119 3014 408006 Uotila Ulrika
D13 11.10 1610 21605 112098 Uusitalo Amanda
H50 12.21 946 29386 121120 Vehmaa Hannu
D18 12.14 330 6258 128000 Westerlund Anna
H20E 12.18 1040 20436 50000 Westerlund Juho
H10RR 12.04 1569 17477 93333 Westerlund Otso
D45 12.31 464 4768 111333 Westerlund Tiina
D60 13.19 540 6420 40739 Wilen Anja
KoS
H21A1 11.34 639 24352 119153 Fränti Arto
H21A1 12.30 667 15533 109458 Fränti Juha
H21A1 13.14 689 32651 480676 Hongell Esa
H21A1 12.12 658 31499 401394 Hongell Timo
H60 12.26 1376 27316 123322 Juola Eero
D20E 11.47 223 34092 40944 Jylhä Heli
H20E 12.10 1036 4748 117093 Kattilakoski Eino
H21B 11.15 777 19866 40927 Ojajärvi Antti
D21A 11.59 380 32346 118767 Ojajärvi Eeva-Maria
D21A 12.55 408 4846 48235 Pulkkinen Jaana
H21A1 12.44 674 34238 41625 Pulli Arttu
H50 11.49 930 39582 48234 Rantala Aulis
H14 11.09 1504 17231 82519 Rantala Paavo
H45 11.56 893 6904 48233 Rantala Pekka
H18 11.03 605 25298 48192 Rantala Petteri
D18 12.24 335 23206 48231 Saarela Anniina
H50 12.47 959 7541 48230 Saarela Esa
D14 11.41 1586 17230 82802 Saarela Ruska
D12TR 11.45 1637 1571 78105 Saarela Venla
H21A1 11.06 625 35499 48227 Saarela Ville
H40 12.45 854 7598 131898 Salo Pertti
H60 13.18 1402 1703 42294 Teppo Jaakko
H45 11.12 871 880 130113 Viitasaari Sauli
H14 11.19 1509 9371 59517 Viitasaari Toni-Antti
KPV
D45 12.53 475 5111 51470 Rantala Maj-Lis
H45 11.38 884 21525 124390 Rantala Timo
KR
H21E 14.12 43 25247 122703 Airila Hannu
H20E 13.04 1063 33207 120157 Asikainen Aaro
D20E 12.07 233 2710 83350 Asikainen Anna-Kaisa
D21A 11.01 351 4420 106941 Fränti Kati
H21E 14.20 51 17913 50926 Harju Antti
H21E 13.47 18 37799 88376 Hernelahti Miika
H45 11.30 880 19082 63812 Hilo Kai
H21A1 11.14 629 24346 123411 Karvonen Matti
H45 12.34 912 27856 47056 Laasonen Mauri
H21A1 12.56 680 14786 88375 Launiainen Samuli
D21A 12.17 389 34110 43837 Lähdekorpi Emma
D21E 12.28 144 2487 408764 Mikkola Marika
H21A1 11.46 645 807 100779 Mähönen Timo
H21E 13.44 15 13049 76639 Nurmonen Antti
D21A 11.33 367 9695 122924 Piironen Marika
H21A1 11.38 641 15519 49223 Pukema Hannu-Pekka
H13 11.28 1519 17516 404724 Silvennoinen Santeri
H45 11.50 890 26957 129162 Silvennoinen Jussi
H21E 14.04 35 11422 408039 Tölkkö Tommi
D21A 12.45 403 26239 40006 Väisänen Mari
D21E 12.12 128 6333 401584 Väänänen Mari
H21A1 12.40 672 48275 61481 Åkerman Anders
Kronan
D20E 12.21 240 1370 95978 Skogvik Eva-Lina
D20E 11.37 218 1373 95980 Skogvik Ida-Marie
KuorKä
H70 11.19 1453 4975 44526 Kaunisto Ilmari
H21B 11.31 785 18036 124344 Nieminen Teemu
