Oriveden Ponnistuksen 100-vuotisjuhlakilpailu 7.6.2008

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Harju Antti                 1-7.17       1-8.50      1-14.10      1-17.33      1-20.23      1-21.15      1-21.51      1-23.08      1-27.36      1-29.16      1-32.43      1-34.05      1-35.10      1-35.45      1-36.58      1-37.57      1-38.18     38.17  Harju Antti
  2. Hramov Andrei              44-8.50     44-10.51      9-16.15      9-19.35      8-22.26      7-23.18      7-23.53      6-25.06      2-29.37      2-31.18      3-34.58      2-36.11      2-37.16      2-37.50      2-39.01      2-40.04      2-40.27     40.26  Hramov Andrei
  3. Muukkonen Petteri          20-8.19     22-10.06      8-16.07      5-19.24      3-22.06      3-23.02      2-23.34      2-24.51      5-29.46      3-31.24      2-34.50      3-36.14      3-37.39      3-38.18      3-39.33      3-40.41      3-41.04     41.03  Muukkonen Petteri
  4. Airila Hannu                6-8.00       7-9.39     10-16.18      7-19.30      6-22.12      4-23.03      4-23.38      2-24.51      3-29.41      5-31.35      4-35.11      4-36.35      4-37.44      4-38.22      4-39.40      4-40.47      4-41.10     41.09  Airila Hannu
  5. Tölkkö Tommi                3-7.46       3-9.23      2-15.28      2-18.51      2-21.50      2-22.52      2-23.34      4-24.57      4-29.43      4-31.27      5-35.12      5-36.36      5-38.00      5-38.38      5-39.53      5-40.59      5-41.23     41.22  Tölkkö Tommi
  6. Lehto Jonne                 5-7.58       4-9.32      7-16.06      4-19.19      3-22.06      5-23.05      6-23.52      7-25.09      8-30.06      9-32.00      9-35.41      9-37.08      7-38.18      6-38.55      6-40.08      6-41.10      6-41.33     41.33  Lehto Jonne
  7. Fagerudd Kim               20-8.19      12-9.54     16-16.32      9-19.35      9-22.27      9-23.23      9-24.15      8-25.27      6-29.51      6-31.41      6-35.18      6-36.44      5-38.00      8-38.59      7-40.13      7-41.20      7-41.43     41.43  Fagerudd Kim
  8. Dahlen Mats                 6-8.00       9-9.49      3-15.47      3-19.15      5-22.10      6-23.08      5-23.50      5-25.03      7-29.59      7-31.43      7-35.27      7-36.59      9-38.23      9-39.04      8-40.20      8-41.27      8-41.51     41.51  Dahlen Mats
  9. Anttonen Antti              2-7.43       2-9.22     14-16.28     14-19.53     12-22.52     13-23.49     11-24.23     10-25.34     10-30.15     10-32.02     10-35.48     10-37.10     10-38.34     10-39.14      9-40.31      9-41.38      9-42.02     42.02  Anttonen Antti
 10. Bäckman Johan              37-8.40     28-10.24     23-17.00     18-20.15     23-23.28     23-24.28     22-25.00     19-26.11     18-31.06     13-32.46     13-36.23     13-37.53     13-39.06     13-39.42     11-40.51     10-41.55     10-42.19     42.18  Bäckman Johan
 11. Kahelin Jouni              15-8.11     18-10.02     12-16.23     13-19.49     12-22.52     14-23.50     13-24.31     13-25.56     11-30.46     11-32.29     11-36.10     11-37.37     12-38.57     12-39.36     12-40.53     11-41.57     11-42.21     42.21  Kahelin Jouni
 12. Leskinen Aleksi            38-8.42     39-10.36     30-17.17     26-20.34     20-23.18     19-24.13     17-24.46     14-25.57     11-30.46     12-32.40     12-36.16     12-37.41     11-38.52     11-39.29     10-40.46     12-41.58     12-42.24     42.23  Leskinen Aleksi
 13. Ikonen Pasi                32-8.36     30-10.27     24-17.04     22-20.17     16-23.05     17-24.05     20-24.57     20-26.14     17-31.05     16-32.59     15-36.41     17-38.10     16-39.18     16-39.55     15-41.07     13-42.10     13-42.32     42.31  Ikonen Pasi
 14. Lindeqvist Markus          11-8.07      10-9.53     24-17.04     18-20.15     15-23.02     15-24.01     15-24.43     15-26.05     20-31.08     18-33.08     17-36.45     16-38.08     15-39.14     14-39.51     13-41.02     13-42.10     13-42.32     42.32  Lindeqvist Markus
 15. Laitinen Petteri           18-8.14      13-9.56     16-16.32     17-20.12     20-23.18     21-24.19     21-24.58     20-26.14     16-31.02     14-32.50     14-36.34     15-38.04     14-39.11     14-39.51     14-41.06     15-42.15     15-42.39     42.37  Laitinen Petteri
 16. Taanila Vesa                4-7.50       5-9.33      4-15.50      7-19.30     10-22.38     10-23.39     12-24.26     12-25.51     14-30.59     20-33.16     19-37.04     19-38.37     18-39.48     18-40.27     17-41.47     17-42.52     16-43.16     43.16  Taanila Vesa
 17. Föhr Tero                   6-8.00      10-9.53     36-17.36     29-20.55     27-23.48     26-24.42     26-25.19     29-26.52     25-31.44     21-33.18     16-36.44     14-38.02     17-39.19     17-39.57     16-41.41     16-42.48     17-43.18     43.17  Föhr Tero
 18. Itävuo Pekka               34-8.37     24-10.17     15-16.29     12-19.48     11-22.43     11-23.44     10-24.22     11-25.38     26-31.50     24-33.39     23-37.24     23-38.51     21-40.07     21-40.43     18-41.53     18-42.58     18-43.23     43.23  Itävuo Pekka
 19. Kivelä Matti               13-8.10      14-9.57     19-16.41     18-20.15     18-23.09     17-24.05     14-24.39     20-26.14     13-30.54     15-32.54     18-36.54     18-38.25     19-39.54     19-40.36     19-41.55     19-43.07     19-43.30     43.28  Kivelä Matti
 20. Sorvisto Juha              38-8.42     28-10.24     18-16.39     23-20.19     26-23.39     27-24.44     25-25.17     24-26.38     27-31.51     23-33.38     22-37.20     22-38.49     21-40.07     22-40.46     21-42.02     20-43.15     21-43.39     43.38  Sorvisto Juha
 20. Lakanen Jonne              28-8.33     32-10.28     36-17.36     29-20.55     34-24.03     33-25.01     34-25.47     30-26.56     21-31.18     19-33.13     25-37.31     24-39.04     24-40.14     24-40.50     22-42.03     20-43.15     20-43.38     43.38  Lakanen Jonne
 22. Efimov Roman               42-8.46     32-10.28     24-17.04     27-20.45     25-23.35     25-24.37     23-25.13     23-26.32     24-31.43     24-33.39     21-37.17     21-38.45     20-40.02     20-40.39     19-41.55     23-43.27     22-43.51     43.49  Efimov Roman
 23. Taivainen Olli-Markus      30-8.34     23-10.12     22-16.56     18-20.15     17-23.06     16-24.02     15-24.43     16-26.06     15-31.01     17-33.04     20-37.09     20-38.38     23-40.08     23-40.48     23-42.14     22-43.26     23-43.52     43.51  Taivainen Olli-Markus
 24. Närvä Marko                12-8.08     18-10.02     11-16.21     15-19.54     27-23.48     27-24.44     27-25.23     25-26.42     22-31.40     26-33.41     26-37.33     25-39.07     26-40.35     26-41.14     24-42.41     24-43.52     24-44.18     44.16  Närvä Marko
 25. Weckman Janne              43-8.49     35-10.30     34-17.29     28-20.54     29-23.53     31-24.55     29-25.29     27-26.44     31-32.10     31-34.22     30-38.12     30-39.44     30-41.00     30-41.38     26-42.46     25-43.56     25-44.21     44.20  Weckman Janne
 26. Parjanne Antti             26-8.30     26-10.19     27-17.06     25-20.30     22-23.23     20-24.17     19-24.54     16-26.06     23-31.41     22-33.26     24-37.28     28-39.22     28-40.51     29-41.32     27-42.48     26-43.58     25-44.21     44.21  Parjanne Antti
 27. Kari Tuomas                47-9.02     43-10.48     29-17.10     31-20.57     31-23.56     30-24.50     28-25.25     26-26.43     28-32.03     28-33.54     29-37.57     29-39.29     28-40.51     28-41.29     28-42.49     27-44.00     27-44.26     44.25  Kari Tuomas
 28. Fincke Simo-Pekka          10-8.04       8-9.44      5-15.56      6-19.28      6-22.12      7-23.18      8-24.13      9-25.29      9-30.09      8-31.57      8-35.36      8-37.03      7-38.18      7-38.57     29-42.59     28-44.07     28-44.33     44.33  Fincke Simo-Pekka
 29. Mäkinen Vesa               28-8.33     30-10.27     20-16.51     24-20.29     24-23.31     24-24.35     24-25.16     28-26.50     30-32.08     27-33.53     28-37.52     27-39.21     27-40.38     27-41.23     25-42.45     29-44.16     29-44.41     44.40  Mäkinen Vesa
 30. Noponen Petri              46-8.59     47-11.02     42-17.47     39-21.20     36-24.19     39-25.32     43-26.31     42-28.10     37-33.06     36-34.53     32-38.39     31-40.09     31-41.25     31-42.03     30-43.13     30-44.26     30-44.54     44.52  Noponen Petri
 31. Ryapolov Roman              6-8.00       6-9.34      6-16.01     11-19.45     19-23.10     22-24.20     30-25.37     31-27.05     29-32.04     37-34.56     35-38.58     35-40.28     33-41.39     32-42.17     31-43.36     31-44.56     31-45.22     45.20  Ryapolov Roman
 32. Heikka Janne               17-8.12      16-9.59     21-16.55     35-21.10     35-24.14     35-25.11     35-25.51     33-27.10     34-32.46     32-34.32     31-38.33     34-40.22     36-41.56     35-42.36     32-43.52     32-45.04     32-45.30     45.29  Heikka Janne
 33. Huhtanen Juha-Matti        41-8.45     40-10.46     36-17.36     31-20.57     33-24.01     34-25.02     32-25.46     32-27.06     33-32.39     33-34.34     33-38.46     33-40.21     35-41.45     34-42.26     33-43.53     33-45.07     33-45.34     45.34  Huhtanen Juha-Matti
 34. Sabel Ville                27-8.31     32-10.28     44-17.52     40-21.21     37-24.23     36-25.23     36-25.58     36-27.14     45-33.41     42-35.29     38-39.16     37-40.44     37-42.08     36-42.46     36-44.03     34-45.11     34-45.36     45.35  Sabel Ville
 35. Bertuks Edgars             22-8.22     44-10.51     47-18.19     44-21.37     38-24.27     36-25.23     38-26.09     38-27.27     32-32.16     29-34.10     27-37.49     26-39.14     25-40.26     25-41.05     34-43.55     34-45.11     34-45.36     45.36  Bertuks Edgars
 36. Vähänen Elmeri             15-8.11     17-10.00     12-16.23     16-20.00     14-22.53     12-23.47     17-24.46     18-26.09     19-31.07     30-34.20     40-39.22     38-40.52     38-42.11     37-42.49     35-44.02     36-45.17     36-45.42     45.41  Vähänen Elmeri
 37. Suna Jussi                 23-8.23     46-10.59     41-17.44     45-21.42     45-24.54     44-26.02     44-26.48     46-28.23     46-33.49     44-35.42     41-39.32     41-41.01     39-42.15     38-42.53     38-44.08     37-45.20     37-45.46     45.45  Suna Jussi
 38. Patana Mikko               36-8.39     38-10.35     35-17.35     38-21.19     42-24.39     43-25.45     42-26.22     41-27.50     40-33.07     40-35.12     39-39.17     39-40.53     41-42.19     40-43.01     40-44.23     39-45.31     38-45.57     45.57  Patana Mikko
 39. Mutka Manu                 19-8.16      15-9.58     39-17.37     43-21.32     44-24.43     45-26.12     45-26.57     43-28.14     37-33.06     39-35.04     36-38.59     36-40.29     32-41.37     33-42.18     37-44.04     38-45.23     39-45.58     45.58  Mutka Manu
 40. Boström Mårten             50-9.37     50-11.32     49-18.29     49-22.31     49-25.37     47-26.34     47-27.06     44-28.15     37-33.06     35-34.50     34-38.52     32-40.16     34-41.42     41-43.06     39-44.19     40-45.42     40-46.07     46.06  Boström Mårten
 41. Hernelahti Miika           44-8.50     37-10.34     27-17.06     33-20.58     30-23.54     29-24.49     32-25.46     35-27.13     35-32.48     34-34.35     37-39.09     40-40.54     40-42.16     39-42.54     41-44.43     41-45.55     41-46.21     46.19  Hernelahti Miika
 42. Liukkonen Oskari           24-8.27     41-10.47     45-18.10     46-22.01     46-25.25     46-26.27     46-27.02     47-28.28     44-33.39     43-35.41     42-39.35     42-41.14     43-42.34     42-43.16     43-44.52     42-46.06     42-46.32     46.31  Liukkonen Oskari
 43. Nurmonen Antti             32-8.36     41-10.47     32-17.22     35-21.10     40-24.33     40-25.35     40-26.19     40-27.46     36-32.59     38-35.01     43-39.40     43-41.16     42-42.32     43-43.25     42-44.50     44-46.21     43-46.44     46.43  Nurmonen Antti
 44. Oikarinen Lauri            49-9.22     48-11.05     43-17.50     37-21.13     39-24.28     38-25.28     37-26.04     37-27.21     42-33.14     48-36.15     46-40.19     45-41.45     44-43.09     44-43.49     44-45.04     43-46.19     44-46.48     46.48  Oikarinen Lauri
 45. Huttunen Esa               25-8.29     20-10.04     33-17.27     41-21.23     43-24.40     42-25.36     41-26.21     45-28.17     48-33.58     45-35.50     45-40.16     46-41.59     46-43.18     46-43.57     45-45.06     45-46.25     45-46.58     46.56  Huttunen Esa
 46. Mattila Tuomas             34-8.37     25-10.18     40-17.38     42-21.31     41-24.34     40-25.35     39-26.18     39-27.37     42-33.14     41-35.16     44-39.53     44-41.33     45-43.13     45-43.56     46-45.16     46-46.33     46-47.03     47.02  Mattila Tuomas
 47. Fabritius Mikael           40-8.43     27-10.20     50-20.21     50-23.56     50-26.57     50-27.55     50-28.29     50-29.46     50-34.39     49-36.45     48-40.38     47-42.09     48-43.37     47-44.12     48-45.38     47-46.49     47-47.17     47.15  Fabritius Mikael
 48. Toivio Heikki              31-8.35     36-10.31     31-17.21     34-21.03     32-23.59     32-24.59     31-25.44     33-27.10     41-33.11     46-35.51     47-40.36     48-42.17     47-43.36     48-44.19     47-45.35     48-46.58     48-47.23     47.22  Toivio Heikki
 49. Taivainen Juho-Matti       51-9.46     51-11.50     48-18.25     48-22.11     48-25.35     48-26.40     48-27.23     48-28.48     49-34.05     47-36.03     49-40.58     49-42.26     49-43.39     49-44.26     49-45.47     49-47.21     49-47.45     47.44  Taivainen Juho-Matti
 50. Ketolainen Juha-Ville      48-9.10     49-11.09     46-18.11     47-22.04     47-25.32     49-26.41     49-27.31     49-29.00     47-33.56     50-36.57     50-41.23     50-43.01     50-44.28     50-45.13     50-46.32     50-47.54     50-48.20     48.19  Ketolainen Juha-Ville
 51. Pajunen Jere               13-8.10     21-10.05     51-20.28     51-24.04     51-27.06     51-28.06     51-29.08     51-30.30     51-35.55     51-37.55     51-42.08     51-43.42     51-45.00     51-45.41     51-47.24     51-48.51     51-49.17     49.16  Pajunen Jere

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Harju Antti                 1-7.17       1-1.33       1-5.20      16-3.23       8-2.50         2-52        15-36      16-1.17       3-4.28       3-1.40       3-3.27       3-1.22       1-1.05         2-35       9-1.13         1-59         1-21         10--      38.17  Harju Antti
  2. Hramov Andrei              44-8.50      44-2.01       2-5.24      14-3.20      11-2.51         2-52        10-35       8-1.13       4-4.31       5-1.41      12-3.40       1-1.13       1-1.05         1-34       6-1.11       3-1.03         4-23         10--      40.26  Hramov Andrei
  3. Muukkonen Petteri          20-8.19      25-1.47       4-6.01       7-3.17       1-2.42        10-56         1-32      16-1.17      19-4.55       2-1.38       1-3.26       6-1.24      41-1.25        23-39      15-1.15      15-1.08         4-23         10--      41.03  Muukkonen Petteri
  4. Airila Hannu                6-8.00       9-1.39      25-6.39       3-3.12       1-2.42         1-51        10-35       8-1.13      12-4.50      25-1.54       4-3.36       6-1.24       7-1.09        12-38      30-1.18      10-1.07         4-23         10--      41.09  Airila Hannu
  5. Tölkkö Tommi                3-7.46       6-1.37       5-6.05      16-3.23      22-2.59      37-1.02        28-42      33-1.23       8-4.46       7-1.44      19-3.45       6-1.24      35-1.24        12-38      15-1.15       9-1.06        13-24         10--      41.22  Tölkkö Tommi
  6. Lehto Jonne                 5-7.58       2-1.34      17-6.34       4-3.13       5-2.47        24-59        41-47      16-1.17      25-4.57      25-1.54      13-3.41      14-1.27       8-1.10         7-37       9-1.13       2-1.02         4-23            -      41.33  Lehto Jonne
  7. Fagerudd Kim               20-8.19       4-1.35      24-6.38       1-3.03      13-2.52        10-56        44-52       6-1.12       2-4.24      21-1.50       6-3.37      12-1.26      18-1.16        50-59      14-1.14      10-1.07         4-23            -      41.43  Fagerudd Kim
  8. Dahlen Mats                 6-8.00      28-1.49       3-5.58      23-3.28      18-2.55        20-58        28-42       8-1.13      22-4.56       7-1.44      17-3.44      34-1.32      35-1.24        36-41      20-1.16      10-1.07        13-24            -      41.51  Dahlen Mats
  9. Anttonen Antti              2-7.43       9-1.39      40-7.06      20-3.25      22-2.59        17-57         6-34       3-1.11       7-4.41      13-1.47      21-3.46       3-1.22      35-1.24        31-40      26-1.17      10-1.07        13-24            -      42.02  Anttonen Antti
 10. Bäckman Johan              37-8.40      21-1.44      20-6.36       6-3.15      41-3.13      26-1.00         1-32       3-1.11      19-4.55       3-1.40       6-3.37      26-1.30      14-1.13         4-36       2-1.09       5-1.04        13-24         10--      42.18  Bäckman Johan
 11. Kahelin Jouni              15-8.11      31-1.51      11-6.21      22-3.26      31-3.03        20-58        25-41      36-1.25      12-4.50       6-1.43      13-3.41      14-1.27      31-1.20        23-39      26-1.17       5-1.04        13-24            -      42.21  Kahelin Jouni
 12. Leskinen Aleksi            38-8.42      34-1.54      26-6.41       7-3.17       3-2.44         8-55         4-33       3-1.11      10-4.49      25-1.54       4-3.36      10-1.25      10-1.11         7-37      26-1.17      26-1.12        31-26         10--      42.23  Leskinen Aleksi
 13. Ikonen Pasi                32-8.36      31-1.51      23-6.37       4-3.13       7-2.48      26-1.00        44-52      16-1.17      14-4.51      25-1.54      15-3.42      21-1.29       5-1.08         7-37       8-1.12       3-1.03         2-22         10--      42.31  Ikonen Pasi
 14. Lindeqvist Markus          11-8.07      23-1.46      42-7.11       2-3.11       5-2.47        24-59        28-42      31-1.22      29-5.03      35-2.00       6-3.37       5-1.23       3-1.06         7-37       6-1.11      15-1.08         2-22            -      42.32  Lindeqvist Markus
 15. Laitinen Petteri           18-8.14      15-1.42      20-6.36      33-3.40      35-3.06      32-1.01        22-39      12-1.16       9-4.48      17-1.48      17-3.44      26-1.30       4-1.07        31-40      15-1.15      20-1.09        13-24          1--      42.37  Laitinen Petteri
 16. Taanila Vesa                4-7.50      19-1.43       9-6.17      33-3.40      37-3.08      32-1.01        41-47      36-1.25      30-5.08      46-2.17      24-3.48      37-1.33      10-1.11        23-39      34-1.20       7-1.05        13-24            -      43.16  Taanila Vesa
 17. Föhr Tero                   6-8.00      33-1.53      49-7.43      10-3.19      14-2.53         4-54        18-37      46-1.33      16-4.52       1-1.34       1-3.26       2-1.18      23-1.17        12-38      47-1.44      10-1.07        48-30         10--      43.17  Föhr Tero
 18. Itävuo Pekka               34-8.37      11-1.40       6-6.12      10-3.19      18-2.55      32-1.01        21-38      12-1.16      50-6.12      20-1.49      19-3.45      14-1.27      18-1.16         4-36       4-1.10       7-1.05        23-25            -      43.23  Itävuo Pekka
 19. Kivelä Matti               13-8.10      25-1.47      27-6.44      28-3.34      17-2.54        10-56         6-34      48-1.35       5-4.40      35-2.00      32-4.00      32-1.31      47-1.29        41-42      31-1.19      26-1.12         4-23          1--      43.28  Kivelä Matti
 20. Sorvisto Juha              38-8.42      15-1.42       8-6.15      33-3.40      44-3.20      43-1.05         4-33      30-1.21      33-5.13      13-1.47      15-3.42      21-1.29      26-1.18        23-39      20-1.16      33-1.13        13-24         10--      43.38  Sorvisto Juha
 20. Lakanen Jonne              28-8.33      37-1.55      41-7.08      10-3.19      37-3.08        20-58        38-46       1-1.09       1-4.22      30-1.55      43-4.18      37-1.33       8-1.10         4-36       9-1.13      26-1.12         4-23            -      43.38  Lakanen Jonne
 22. Efimov Roman               42-8.46      15-1.42      20-6.36      36-3.41       8-2.50      37-1.02        15-36      25-1.19      31-5.11      32-1.56       9-3.38      18-1.28      23-1.17         7-37      20-1.16      50-1.32        13-24          1--      43.49  Efimov Roman
 23. Taivainen Olli-Markus      30-8.34       8-1.38      27-6.44      10-3.19      11-2.51        10-56        25-41      33-1.23      19-4.55      42-2.03      39-4.05      21-1.29      49-1.30        31-40      41-1.26      26-1.12        31-26         10--      43.51  Taivainen Olli-Markus
 24. Närvä Marko                12-8.08      34-1.54      10-6.19      26-3.33      51-3.54        10-56        22-39      25-1.19      26-4.58      38-2.01      27-3.52      39-1.34      45-1.28        23-39      43-1.27      23-1.11        31-26          1--      44.16  Närvä Marko
 25. Weckman Janne              43-8.49      13-1.41      37-6.59      20-3.25      22-2.59      37-1.02         6-34      11-1.15      40-5.26      45-2.12      25-3.50      34-1.32      18-1.16        12-38       1-1.08      21-1.10        23-25         10--      44.20  Weckman Janne
 26. Parjanne Antti             26-8.30      28-1.49      32-6.47      19-3.24      14-2.53         4-54        18-37       6-1.12      43-5.35      10-1.45      34-4.02      51-1.54      47-1.29        36-41      20-1.16      21-1.10         4-23            -      44.21  Parjanne Antti
 27. Kari Tuomas                47-9.02      23-1.46      12-6.22      41-3.47      22-2.59         4-54        10-35      23-1.18      38-5.20      22-1.51      37-4.03      34-1.32      33-1.22        12-38      34-1.20      23-1.11        31-26         10--      44.25  Kari Tuomas
 28. Fincke Simo-Pekka          10-8.04      11-1.40       6-6.12      25-3.32       3-2.44      45-1.06        46-55      12-1.16       5-4.40      17-1.48      10-3.39      14-1.27      17-1.15        23-39      51-4.02      15-1.08        31-26            -      44.33  Fincke Simo-Pekka
 29. Mäkinen Vesa               28-8.33      34-1.54      14-6.24      32-3.38      28-3.02      42-1.04        25-41      47-1.34      37-5.18      10-1.45      31-3.59      21-1.29      23-1.17        46-45      38-1.22      48-1.31        23-25         10--      44.40  Mäkinen Vesa
 30. Noponen Petri              46-8.59      46-2.03      29-6.45      26-3.33      22-2.59      50-1.13        48-59      50-1.39      22-4.56      13-1.47      21-3.46      26-1.30      18-1.16        12-38       4-1.10      33-1.13        45-28          1--      44.52  Noponen Petri
 31. Ryapolov Roman              6-8.00       2-1.34      15-6.27      38-3.44      49-3.25      49-1.10      51-1.17      43-1.28      28-4.59      48-2.52      34-4.02      26-1.30      10-1.11        12-38      31-1.19      43-1.20        31-26          1--      45.20  Ryapolov Roman
 32. Heikka Janne               17-8.12      25-1.47      35-6.56      51-4.15      33-3.04        17-57        24-40      25-1.19      45-5.36      12-1.46      33-4.01      50-1.49      50-1.34        31-40      20-1.16      26-1.12        31-26         10--      45.29  Heikka Janne
 33. Huhtanen Juha-Matti        41-8.45      44-2.01      33-6.50      15-3.21      33-3.04      32-1.01        33-44      29-1.20      42-5.33      30-1.55      41-4.12      41-1.35      35-1.24        36-41      43-1.27      35-1.14        44-27            -      45.34  Huhtanen Juha-Matti
 34. Sabel Ville                27-8.31      42-1.57      46-7.24      24-3.29      28-3.02      26-1.00        10-35      12-1.16      51-6.27      17-1.48      23-3.47      18-1.28      35-1.24        12-38      26-1.17      15-1.08        23-25         10--      45.35  Sabel Ville
 35. Bertuks Edgars             22-8.22      50-2.29      47-7.28       9-3.18       8-2.50        10-56        38-46      23-1.18      10-4.49      25-1.54      10-3.39      10-1.25      13-1.12        23-39      50-2.50      39-1.16        23-25            -      45.36  Bertuks Edgars
 36. Vähänen Elmeri             15-8.11      28-1.49      13-6.23      31-3.37      14-2.53         4-54        48-59      33-1.23      26-4.58      51-3.13      51-5.02      26-1.30      28-1.19        12-38       9-1.13      37-1.15        23-25         10--      45.41  Vähänen Elmeri
 37. Suna Jussi                 23-8.23      51-2.36      29-6.45      49-3.58      40-3.12      47-1.08        38-46      48-1.35      40-5.26      24-1.53      25-3.50      21-1.29      16-1.14        12-38      15-1.15      26-1.12        31-26         10--      45.45  Suna Jussi
 38. Patana Mikko               36-8.39      40-1.56      38-7.00      38-3.44      44-3.20      45-1.06        18-37      43-1.28      35-5.17      43-2.05      39-4.05      42-1.36      42-1.26        41-42      38-1.22      15-1.08        31-26            -      45.57  Patana Mikko
 39. Mutka Manu                 19-8.16      15-1.42      48-7.39      47-3.55      39-3.11      51-1.29        35-45      16-1.17      16-4.52      33-1.58      30-3.55      26-1.30       5-1.08        36-41      48-1.46      41-1.19        51-35            -      45.58  Mutka Manu
 40. Boström Mårten             50-9.37      37-1.55      36-6.57      50-4.02      35-3.06        17-57         1-32       1-1.09      14-4.51       7-1.44      34-4.02       6-1.24      42-1.26      51-1.24       9-1.13      45-1.23        23-25         10--      46.06  Boström Mårten
 41. Hernelahti Miika           44-8.50      21-1.44      16-6.32      44-3.52      20-2.56         8-55        47-57      41-1.27      43-5.35      13-1.47      46-4.34      49-1.45      33-1.22        12-38      49-1.49      26-1.12        31-26          1--      46.19  Hernelahti Miika
 42. Liukkonen Oskari           24-8.27      49-2.20      44-7.23      43-3.51      47-3.24      37-1.02        10-35      39-1.26      31-5.11      39-2.02      29-3.54      45-1.39      31-1.20        41-42      45-1.36      35-1.14        31-26         10--      46.31  Liukkonen Oskari
 43. Nurmonen Antti             32-8.36      48-2.11      18-6.35      42-3.48      46-3.23      37-1.02        33-44      41-1.27      33-5.13      39-2.02      48-4.39      42-1.36      18-1.16        49-53      40-1.25      48-1.31         4-23         10--      46.43  Nurmonen Antti
 44. Oikarinen Lauri            49-9.22      19-1.43      29-6.45      16-3.23      42-3.15      26-1.00        15-36      16-1.17      48-5.53      49-3.01      38-4.04      12-1.26      35-1.24        31-40      15-1.15      37-1.15        47-29            -      46.48  Oikarinen Lauri
 45. Huttunen Esa               25-8.29       4-1.35      44-7.23      48-3.56      43-3.17        10-56        35-45      51-1.56      47-5.41      23-1.52      44-4.26      48-1.43      28-1.19        23-39       2-1.09      41-1.19        50-33          1--      46.56  Huttunen Esa
 46. Mattila Tuomas             34-8.37      13-1.41      43-7.20      45-3.53      31-3.03      32-1.01        31-43      25-1.19      46-5.37      39-2.02      47-4.37      46-1.40      51-1.40        44-43      34-1.20      40-1.17        48-30         10--      47.02  Mattila Tuomas
 47. Fabritius Mikael           40-8.43       6-1.37     50-10.01      29-3.35      27-3.01        20-58         6-34      16-1.17      18-4.53      44-2.06      28-3.53      32-1.31      45-1.28         2-35      41-1.26      23-1.11        45-28          1--      47.15  Fabritius Mikael
 48. Toivio Heikki              31-8.35      40-1.56      33-6.50      37-3.42      20-2.56      26-1.00        35-45      39-1.26      49-6.01      47-2.40      49-4.45      47-1.41      28-1.19        44-43      20-1.16      45-1.23        23-25         10--      47.22  Toivio Heikki
 49. Taivainen Juho-Matti       51-9.46      47-2.04      18-6.35      40-3.46      47-3.24      43-1.05        31-43      36-1.25      35-5.17      33-1.58      50-4.55      18-1.28      14-1.13        48-47      37-1.21      51-1.34        13-24         10--      47.44  Taivainen Juho-Matti
 50. Ketolainen Juha-Ville      48-9.10      43-1.59      39-7.02      45-3.53      50-3.28      48-1.09        43-50      45-1.29      22-4.56      49-3.01      44-4.26      44-1.38      44-1.27        46-45      31-1.19      44-1.22        31-26         10--      48.19  Ketolainen Juha-Ville
 51. Pajunen Jere               13-8.10      37-1.55     51-10.23      30-3.36      28-3.02      26-1.00      50-1.02      31-1.22      39-5.25      35-2.00      42-4.13      39-1.34      26-1.18        36-41      46-1.43      47-1.27        31-26         10--      49.16  Pajunen Jere

H21A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Iso-Markku Pentti           3-3.34       1-6.35       1-8.39      1-17.20      1-18.05      1-21.28      1-27.00      1-30.19      1-32.28      1-33.53      1-34.10     34.09  Iso-Markku Pentti
  2. Åkerman Anders              1-3.30       2-6.51       2-9.02      2-18.02      2-18.45      2-22.53      2-27.54            -      2-33.28      2-34.53      2-35.10     35.09  Åkerman Anders
  3. Leskinen Aapo              14-3.53       4-7.09       4-9.29      4-18.54      4-19.38      9-24.27      3-29.59            -      3-35.31      3-36.55      3-37.11     37.11  Leskinen Aapo
  4. Harju Janne                19-3.58       8-7.21       8-9.39      5-19.06      5-20.01      4-24.03      6-30.38      2-34.41      4-37.03      4-38.33      4-38.50     38.51  Harju Janne
  5. Savonen Timo                5-3.39       3-7.02       3-9.25      7-19.20      8-20.16      6-24.14      4-30.31            -      5-37.06      5-38.44      5-39.02     39.01  Savonen Timo
  6. Piiparinen Panu            12-3.51      22-7.45     18-10.14     10-19.59     14-21.05     14-25.12      8-30.56            -      6-37.12      6-38.55      6-39.12     39.12  Piiparinen Panu
  7. Puttonen Jarmo             15-3.54      18-7.42     14-10.03      7-19.20      7-20.11      7-24.17     12-31.09            -      7-37.47      7-39.36      7-39.55     39.54  Puttonen Jarmo
