Oriveden Ponnistuksen 100-vuotisjuhlakilpailu 7.6.2008

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Harju Antti                 1-7.17       1-8.50      1-14.10      1-17.33      1-20.23      1-21.15      1-21.51      1-23.08      1-27.36      1-29.16      1-32.43      1-34.05      1-35.10      1-35.45      1-36.58      1-37.57      1-38.18     38.17  Harju Antti
  2. Hramov Andrei              44-8.50     45-10.51      9-16.15      9-19.35      8-22.26      7-23.18      7-23.53      6-25.06      2-29.37      2-31.18      3-34.58      2-36.11      2-37.16      2-37.50      2-39.01      2-40.04      3-40.27     40.26  Hramov Andrei
  3. Muukkonen Petteri          20-8.19     22-10.06      8-16.07      5-19.24      3-22.06      3-23.02      2-23.34      2-24.51      5-29.46      3-31.24      2-34.50      3-36.14      3-37.39      3-38.18      3-39.33      3-40.41      4-41.04     41.03  Muukkonen Petteri
  4. Airila Hannu                6-8.00       7-9.39     10-16.18      7-19.30      6-22.12      4-23.03      4-23.38      2-24.51      3-29.41      5-31.35      4-35.11      4-36.35      4-37.44      4-38.22      4-39.40      4-40.47      5-41.10     41.09  Airila Hannu
  5. Tölkkö Tommi                3-7.46       3-9.23      2-15.28      2-18.51      2-21.50      2-22.52      2-23.34      4-24.57      4-29.43      4-31.27      5-35.12      5-36.36      5-38.00      5-38.38      5-39.53      5-40.59      6-41.23     41.22  Tölkkö Tommi
  6. Lehto Jonne                 5-7.58       4-9.32      7-16.06      4-19.19      3-22.06      5-23.05      6-23.52      7-25.09      8-30.06      9-32.00      9-35.41      9-37.08      7-38.18      6-38.55      6-40.08      6-41.10      7-41.33     41.33  Lehto Jonne
  7. Fagerudd Kim               20-8.19      12-9.54     16-16.32      9-19.35      9-22.27      9-23.23      9-24.15      8-25.27      6-29.51      6-31.41      6-35.18      6-36.44      5-38.00      8-38.59      7-40.13      7-41.20      8-41.43     41.43  Fagerudd Kim
  8. Dahlen Mats                 6-8.00       9-9.49      3-15.47      3-19.15      5-22.10      6-23.08      5-23.50      5-25.03      7-29.59      7-31.43      7-35.27      7-36.59      9-38.23      9-39.04      8-40.20      8-41.27      9-41.51     41.51  Dahlen Mats
  9. Anttonen Antti              2-7.43       2-9.22     14-16.28     14-19.53     12-22.52     13-23.49     11-24.23     10-25.34     10-30.15     10-32.02     10-35.48     10-37.10     10-38.34     10-39.14      9-40.31      9-41.38     10-42.02     42.02  Anttonen Antti
 10. Bäckman Johan              37-8.40     28-10.24     23-17.00     18-20.15     23-23.28     23-24.28     22-25.00     19-26.11     18-31.06     13-32.46     13-36.23     13-37.53     13-39.06     13-39.42     11-40.51     10-41.55     11-42.19     42.18  Bäckman Johan
 11. Kahelin Jouni              15-8.11     18-10.02     12-16.23     13-19.49     12-22.52     14-23.50     13-24.31     13-25.56     11-30.46     11-32.29     11-36.10     11-37.37     12-38.57     12-39.36     12-40.53     11-41.57     12-42.21     42.21  Kahelin Jouni
 12. Leskinen Aleksi            38-8.42     39-10.36     30-17.17     26-20.34     20-23.18     19-24.13     17-24.46     14-25.57     11-30.46     12-32.40     12-36.16     12-37.41     11-38.52     11-39.29     10-40.46     12-41.58     13-42.24     42.23  Leskinen Aleksi
 13. Ikonen Pasi                32-8.36     30-10.27     24-17.04     22-20.17     16-23.05     17-24.05     20-24.57     20-26.14     17-31.05     16-32.59     15-36.41     17-38.10     16-39.18     16-39.55     15-41.07     13-42.10     14-42.32     42.31  Ikonen Pasi
 14. Lindeqvist Markus          11-8.07      10-9.53     24-17.04     18-20.15     15-23.02     15-24.01     15-24.43     15-26.05     20-31.08     18-33.08     17-36.45     16-38.08     15-39.14     14-39.51     13-41.02     13-42.10     14-42.32     42.32  Lindeqvist Markus
 15. Laitinen Petteri           18-8.14      13-9.56     16-16.32     17-20.12     20-23.18     21-24.19     21-24.58     20-26.14     16-31.02     14-32.50     14-36.34     15-38.04     14-39.11     14-39.51     14-41.06     15-42.15     16-42.39     42.37  Laitinen Petteri
 16. Taanila Vesa                4-7.50       5-9.33      4-15.50      7-19.30     10-22.38     10-23.39     12-24.26     12-25.51     14-30.59     20-33.16     19-37.04     19-38.37     18-39.48     18-40.27     17-41.47     17-42.52     17-43.16     43.16  Taanila Vesa
 17. Föhr Tero                   6-8.00      10-9.53     36-17.36     29-20.55     27-23.48     26-24.42     26-25.19     29-26.52     25-31.44     21-33.18     16-36.44     14-38.02     17-39.19     17-39.57     16-41.41     16-42.48     18-43.18     43.17  Föhr Tero
 18. Itävuo Pekka               34-8.37     24-10.17     15-16.29     12-19.48     11-22.43     11-23.44     10-24.22     11-25.38     26-31.50     24-33.39     23-37.24     23-38.51     21-40.07     21-40.43     18-41.53     18-42.58     19-43.23     43.23  Itävuo Pekka
 19. Kivelä Matti               13-8.10      14-9.57     19-16.41     18-20.15     18-23.09     17-24.05     14-24.39     20-26.14     13-30.54     15-32.54     18-36.54     18-38.25     19-39.54     19-40.36     19-41.55     19-43.07     20-43.30     43.28  Kivelä Matti
 20. Sorvisto Juha              38-8.42     28-10.24     18-16.39     23-20.19     26-23.39     27-24.44     25-25.17     24-26.38     27-31.51     23-33.38     22-37.20     22-38.49     21-40.07     22-40.46     21-42.02     20-43.15     22-43.39     43.38  Sorvisto Juha
 20. Lakanen Jonne              28-8.33     32-10.28     36-17.36     29-20.55     34-24.03     33-25.01     34-25.47     30-26.56     21-31.18     19-33.13     25-37.31     24-39.04     24-40.14     24-40.50     22-42.03     20-43.15     21-43.38     43.38  Lakanen Jonne
 22. Efimov Roman               42-8.46     32-10.28     24-17.04     27-20.45     25-23.35     25-24.37     23-25.13     23-26.32     24-31.43     24-33.39     21-37.17     21-38.45     20-40.02     20-40.39     19-41.55     23-43.27     23-43.51     43.49  Efimov Roman
 23. Taivainen Olli-Markus      30-8.34     23-10.12     22-16.56     18-20.15     17-23.06     16-24.02     15-24.43     16-26.06     15-31.01     17-33.04     20-37.09     20-38.38     23-40.08     23-40.48     23-42.14     22-43.26     24-43.52     43.51  Taivainen Olli-Markus
 24. Närvä Marko                12-8.08     18-10.02     11-16.21     15-19.54     27-23.48     27-24.44     27-25.23     25-26.42     22-31.40     26-33.41     26-37.33     25-39.07     26-40.35     26-41.14     24-42.41     24-43.52     25-44.18     44.16  Närvä Marko
 25. Weckman Janne              43-8.49     35-10.30     34-17.29     28-20.54     29-23.53     31-24.55     29-25.29     27-26.44     31-32.10     31-34.22     30-38.12     30-39.44     30-41.00     30-41.38     26-42.46     25-43.56     26-44.21     44.20  Weckman Janne
 26. Parjanne Antti             26-8.30     26-10.19     27-17.06     25-20.30     22-23.23     20-24.17     19-24.54     16-26.06     23-31.41     22-33.26     24-37.28     28-39.22     28-40.51     29-41.32     27-42.48     26-43.58     26-44.21     44.21  Parjanne Antti
 27. Kari Tuomas                47-9.02     44-10.48     29-17.10     31-20.57     31-23.56     30-24.50     28-25.25     26-26.43     28-32.03     28-33.54     29-37.57     29-39.29     28-40.51     28-41.29     28-42.49     27-44.00     28-44.26     44.25  Kari Tuomas
 28. Fincke Simo-Pekka          10-8.04       8-9.44      5-15.56      6-19.28      6-22.12      7-23.18      8-24.13      9-25.29      9-30.09      8-31.57      8-35.36      8-37.03      7-38.18      7-38.57     29-42.59     28-44.07     29-44.33     44.33  Fincke Simo-Pekka
 29. Mäkinen Vesa               28-8.33     30-10.27     20-16.51     24-20.29     24-23.31     24-24.35     24-25.16     28-26.50     30-32.08     27-33.53     28-37.52     27-39.21     27-40.38     27-41.23     25-42.45     29-44.16     30-44.41     44.40  Mäkinen Vesa
 30. Noponen Petri              46-8.59     49-11.02     44-17.47     39-21.20     37-24.19     40-25.32     43-26.31     42-28.10     37-33.06     36-34.53     32-38.39     31-40.09     31-41.25     31-42.03     30-43.13     30-44.26     31-44.54     44.52  Noponen Petri
 31. Ryapolov Roman              6-8.00       6-9.34      6-16.01     11-19.45     19-23.10     22-24.20     30-25.37     31-27.05     29-32.04     37-34.56     35-38.58     35-40.28     33-41.39     32-42.17     31-43.36     31-44.56     32-45.22     45.20  Ryapolov Roman
 32. Heikka Janne               17-8.12      16-9.59     21-16.55     35-21.10     36-24.14     35-25.11     35-25.51     33-27.10     34-32.46     32-34.32     31-38.33     34-40.22     36-41.56     35-42.36     32-43.52     32-45.04     33-45.30     45.29  Heikka Janne
 33. Huhtanen Juha-Matti        41-8.45     40-10.46     36-17.36     31-20.57     33-24.01     34-25.02     32-25.46     32-27.06     33-32.39     33-34.34     33-38.46     33-40.21     35-41.45     34-42.26     33-43.53     33-45.07     34-45.34     45.34  Huhtanen Juha-Matti
 34. Sabel Ville                27-8.31     32-10.28     46-17.52     40-21.21     38-24.23     37-25.23     36-25.58     36-27.14     46-33.41     42-35.29     39-39.16     37-40.44     38-42.08     37-42.46     37-44.03     34-45.11     35-45.36     45.35  Sabel Ville
 35. Bertuks Edgars             22-8.22     45-10.51     49-18.19     45-21.37     39-24.27     37-25.23     38-26.09     38-27.27     32-32.16     29-34.10     27-37.49     26-39.14     25-40.26     25-41.05     35-43.55     34-45.11     35-45.36     45.36  Bertuks Edgars
 36. Vähänen Elmeri             15-8.11     17-10.00     12-16.23     16-20.00     14-22.53     12-23.47     17-24.46     18-26.09     19-31.07     30-34.20     41-39.22     39-40.52     39-42.11     38-42.49     36-44.02     36-45.17     37-45.42     45.41  Vähänen Elmeri
 37. Suna Jussi                 23-8.23     48-10.59     43-17.44     46-21.42     46-24.54     45-26.02     44-26.48     46-28.23     48-33.49     45-35.42     42-39.32     42-41.01     40-42.15     39-42.53     39-44.08     37-45.20     38-45.46     45.45  Suna Jussi
 38. Patana Mikko               36-8.39     38-10.35     35-17.35     38-21.19     43-24.39     44-25.45     42-26.22     41-27.50     40-33.07     40-35.12     40-39.17     40-40.53     42-42.19     41-43.01     41-44.23     40-45.31     40-45.57     45.57  Patana Mikko
 39. Mutka Manu                 19-8.16      15-9.58     40-17.37     44-21.32     45-24.43     46-26.12     46-26.57     43-28.14     37-33.06     39-35.04     36-38.59     36-40.29     32-41.37     33-42.18     38-44.04     38-45.23     41-45.58     45.58  Mutka Manu
 40. Boström Mårten             52-9.37     52-11.32     51-18.29     50-22.31     51-25.37     49-26.34     49-27.06     44-28.15     37-33.06     35-34.50     34-38.52     32-40.16     34-41.42     42-43.06     40-44.19     41-45.42     42-46.07     46.06  Boström Mårten
 41. Hernelahti Miika           44-8.50     37-10.34     27-17.06     33-20.58     30-23.54     29-24.49     32-25.46     35-27.13     35-32.48     34-34.35     37-39.09     41-40.54     41-42.16     40-42.54     42-44.43     42-45.55     43-46.21     46.19  Hernelahti Miika
 42. Liukkonen Oskari           24-8.27     42-10.47     47-18.10     47-22.01     48-25.25     48-26.27     48-27.02     47-28.28     44-33.39     44-35.41     43-39.35     43-41.14     44-42.34     43-43.16     44-44.52     43-46.06     44-46.32     46.31  Liukkonen Oskari
 43. Nurmonen Antti             32-8.36     42-10.47     32-17.22     35-21.10     41-24.33     41-25.35     40-26.19     40-27.46     36-32.59     38-35.01     44-39.40     44-41.16     43-42.32     44-43.25     43-44.50     45-46.21     45-46.44     46.43  Nurmonen Antti
 44. Oikarinen Lauri            51-9.22     50-11.05     45-17.50     37-21.13     40-24.28     39-25.28     37-26.04     37-27.21     42-33.14     49-36.15     47-40.19     46-41.45     45-43.09     45-43.49     45-45.04     44-46.19     46-46.48     46.48  Oikarinen Lauri
 45. Huttunen Esa               25-8.29     20-10.04     33-17.27     41-21.23     44-24.40     43-25.36     41-26.21     45-28.17     50-33.58     46-35.50     46-40.16     47-41.59     47-43.18     47-43.57     46-45.06     46-46.25     47-46.58     46.56  Huttunen Esa
 46. Mattila Tuomas             34-8.37     25-10.18     41-17.38     42-21.31     42-24.34     41-25.35     39-26.18     39-27.37     42-33.14     41-35.16     45-39.53     45-41.33     46-43.13     46-43.56     47-45.16     47-46.33     48-47.03     47.02  Mattila Tuomas
 47. Fabritius Mikael           40-8.43     27-10.20     52-20.21     51-23.56     52-26.57     52-27.55     52-28.29     52-29.46     52-34.39     51-36.45     49-40.38     48-42.09     49-43.37     48-44.12     49-45.38     48-46.49     49-47.17     47.15  Fabritius Mikael
 48. Toivio Heikki              31-8.35     36-10.31     31-17.21     34-21.03     32-23.59     32-24.59     31-25.44     33-27.10     41-33.11     47-35.51     48-40.36     49-42.17     48-43.36     49-44.19     48-45.35     49-46.58     50-47.23     47.22  Toivio Heikki
 49. Taivainen Juho-Matti       53-9.46     53-11.50     50-18.25     49-22.11     50-25.35     50-26.40     50-27.23     50-28.48     51-34.05     48-36.03     51-40.58     51-42.26     50-43.39     50-44.26     50-45.47     50-47.21     51-47.45     47.44  Taivainen Juho-Matti
 50. Ketolainen Juha-Ville      49-9.10     51-11.09     48-18.11     48-22.04     49-25.32     51-26.41     51-27.31     51-29.00     49-33.56     52-36.57     52-41.23     52-43.01     52-44.28     52-45.13     52-46.32     52-47.54     53-48.20     48.19  Ketolainen Juha-Ville
 51. Pajunen Jere               13-8.10     21-10.05     53-20.28     52-24.04     53-27.06     53-28.06     53-29.08     53-30.30     53-35.55     53-37.55     53-42.08     53-43.42     53-45.00     53-45.41     53-47.24     53-48.51     54-49.17     49.16  Pajunen Jere
KESK Joensuu Timo               47-9.02     40-10.46     42-17.41     42-21.31     47-25.03     47-26.13     47-26.58     49-28.30     44-33.39     50-36.35     50-40.43     50-42.20     51-43.41     51-44.27     51-45.53     50-47.21     52-47.50  Joensuu Timo
KESK Tervo Tuomas              54-10.14     55-13.25     54-22.18     54-29.19     55-34.28     55-35.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-38.27  Tervo Tuomas
 HYL Koistinen Olli-Pekka      55-10.31     54-12.16     55-24.40     53-29.03     54-31.54     54-33.34     54-34.30     54-36.17     54-40.39     54-42.19     54-45.54     54-47.34     54-49.15     54-49.47            -     54-54.36     55-55.12  Koistinen Olli-Pekka
 HYL Väisänen Mikko             50-9.18     47-10.54     36-17.36            -     35-24.11     35-25.11     45-26.54     47-28.28     47-33.44     43-35.36     38-39.15     38-40.46     37-42.04     36-42.40     33-43.53     39-45.28     39-45.53  Väisänen Mikko

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Harju Antti                 1-7.17       1-1.33       1-5.20      16-3.23       8-2.50         2-52        15-36      16-1.17       4-4.28       3-1.40       3-3.27       3-1.22       1-1.05         3-35       9-1.13         1-59         1-21         12--      38.17  Harju Antti
  2. Hramov Andrei              44-8.50      47-2.01       2-5.24      14-3.20      11-2.51         2-52        10-35       8-1.13       5-4.31       6-1.41      14-3.40       1-1.13       1-1.05         2-34       6-1.11       3-1.03         4-23         12--      40.26  Hramov Andrei
  3. Muukkonen Petteri          20-8.19      28-1.47       4-6.01       7-3.17       1-2.42        11-56         1-32      16-1.17      20-4.55       2-1.38       1-3.26       6-1.24      43-1.25        25-39      16-1.15      15-1.08         4-23         12--      41.03  Muukkonen Petteri
  4. Airila Hannu                6-8.00      10-1.39      25-6.39       3-3.12       1-2.42         1-51        10-35       8-1.13      13-4.50      27-1.54       5-3.36       6-1.24       7-1.09        14-38      31-1.18      10-1.07         4-23         12--      41.09  Airila Hannu
  5. Tölkkö Tommi                3-7.46       7-1.37       5-6.05      16-3.23      23-2.59      39-1.02        28-42      33-1.23       9-4.46       8-1.44      21-3.45       6-1.24      37-1.24        14-38      16-1.15       9-1.06        13-24         12--      41.22  Tölkkö Tommi
  6. Lehto Jonne                 5-7.58       2-1.34      17-6.34       4-3.13       5-2.47        25-59        42-47      16-1.17      26-4.57      27-1.54      15-3.41      14-1.27       8-1.10         9-37       9-1.13       2-1.02         4-23            -      41.33  Lehto Jonne
  7. Fagerudd Kim               20-8.19       4-1.35      24-6.38       1-3.03      14-2.52        11-56        45-52       6-1.12       3-4.24      22-1.50       7-3.37      12-1.26      18-1.16        53-59      15-1.14      10-1.07         4-23            -      41.43  Fagerudd Kim
  8. Dahlen Mats                 6-8.00      31-1.49       3-5.58      23-3.28      19-2.55        21-58        28-42       8-1.13      23-4.56       8-1.44      19-3.44      35-1.32      37-1.24        38-41      21-1.16      10-1.07        13-24            -      41.51  Dahlen Mats
  9. Anttonen Antti              2-7.43      10-1.39      42-7.06      20-3.25      23-2.59        18-57         6-34       3-1.11       8-4.41      14-1.47      23-3.46       3-1.22      37-1.24        33-40      27-1.17      10-1.07        13-24            -      42.02  Anttonen Antti
 10. Bäckman Johan              37-8.40      22-1.44      20-6.36       6-3.15      42-3.13      27-1.00         1-32       3-1.11      20-4.55       3-1.40       7-3.37      26-1.30      14-1.13         5-36       2-1.09       5-1.04        13-24         12--      42.18  Bäckman Johan
 11. Kahelin Jouni              15-8.11      34-1.51      11-6.21      22-3.26      32-3.03        21-58        25-41      36-1.25      13-4.50       7-1.43      15-3.41      14-1.27      32-1.20        25-39      27-1.17       5-1.04        13-24            -      42.21  Kahelin Jouni
 12. Leskinen Aleksi            38-8.42      37-1.54      26-6.41       7-3.17       3-2.44         9-55         4-33       3-1.11      11-4.49      27-1.54       5-3.36      10-1.25      10-1.11         9-37      27-1.17      26-1.12        32-26         12--      42.23  Leskinen Aleksi
 13. Ikonen Pasi                32-8.36      34-1.51      23-6.37       4-3.13       7-2.48      27-1.00        45-52      16-1.17      15-4.51      27-1.54      17-3.42      21-1.29       5-1.08         9-37       8-1.12       3-1.03         2-22         12--      42.31  Ikonen Pasi
 14. Lindeqvist Markus          11-8.07      26-1.46      44-7.11       2-3.11       5-2.47        25-59        28-42      31-1.22      30-5.03      37-2.00       7-3.37       5-1.23       3-1.06         9-37       6-1.11      15-1.08         2-22            -      42.32  Lindeqvist Markus
 15. Laitinen Petteri           18-8.14      16-1.42      20-6.36      33-3.40      36-3.06      34-1.01        22-39      12-1.16      10-4.48      18-1.48      19-3.44      26-1.30       4-1.07        33-40      16-1.15      20-1.09        13-24          1--      42.37  Laitinen Petteri
 16. Taanila Vesa                4-7.50      20-1.43       9-6.17      33-3.40      38-3.08      34-1.01        42-47      36-1.25      31-5.08      48-2.17      26-3.48      38-1.33      10-1.11        25-39      35-1.20       7-1.05        13-24            -      43.16  Taanila Vesa
 17. Föhr Tero                   6-8.00      36-1.53      51-7.43      10-3.19      15-2.53         4-54        18-37      47-1.33      17-4.52       1-1.34       1-3.26       2-1.18      23-1.17        14-38      49-1.44      10-1.07        50-30         12--      43.17  Föhr Tero
 18. Itävuo Pekka               34-8.37      12-1.40       6-6.12      10-3.19      19-2.55      34-1.01        21-38      12-1.16      53-6.12      21-1.49      21-3.45      14-1.27      18-1.16         5-36       4-1.10       7-1.05        23-25            -      43.23  Itävuo Pekka
 19. Kivelä Matti               13-8.10      28-1.47      28-6.44      28-3.34      18-2.54        11-56         6-34      50-1.35       6-4.40      37-2.00      34-4.00      32-1.31      49-1.29        43-42      32-1.19      26-1.12         4-23          1--      43.28  Kivelä Matti
 20. Sorvisto Juha              38-8.42      16-1.42       8-6.15      33-3.40      45-3.20      45-1.05         4-33      30-1.21      35-5.13      14-1.47      17-3.42      21-1.29      26-1.18        25-39      21-1.16      33-1.13        13-24         12--      43.38  Sorvisto Juha
 20. Lakanen Jonne              28-8.33      40-1.55      43-7.08      10-3.19      38-3.08        21-58        39-46       1-1.09       1-4.22      32-1.55      46-4.18      38-1.33       8-1.10         5-36       9-1.13      26-1.12         4-23            -      43.38  Lakanen Jonne
 22. Efimov Roman               42-8.46      16-1.42      20-6.36      36-3.41       8-2.50      39-1.02        15-36      25-1.19      33-5.11      34-1.56      10-3.38      18-1.28      23-1.17         9-37      21-1.16      51-1.32        13-24          1--      43.49  Efimov Roman
 23. Taivainen Olli-Markus      30-8.34       9-1.38      28-6.44      10-3.19      11-2.51        11-56        25-41      33-1.23      20-4.55      44-2.03      41-4.05      21-1.29      51-1.30        33-40      42-1.26      26-1.12        32-26         12--      43.51  Taivainen Olli-Markus
 24. Närvä Marko                12-8.08      37-1.54      10-6.19      26-3.33      53-3.54        11-56        22-39      25-1.19      27-4.58      40-2.01      29-3.52      40-1.34      47-1.28        25-39      45-1.27      23-1.11        32-26          1--      44.16  Närvä Marko
 25. Weckman Janne              43-8.49      14-1.41      39-6.59      20-3.25      23-2.59      39-1.02         6-34      11-1.15      43-5.26      47-2.12      27-3.50      35-1.32      18-1.16        14-38       1-1.08      21-1.10        23-25         12--      44.20  Weckman Janne
 26. Parjanne Antti             26-8.30      31-1.49      33-6.47      19-3.24      15-2.53         4-54        18-37       6-1.12      46-5.35      11-1.45      36-4.02      54-1.54      49-1.29        38-41      21-1.16      21-1.10         4-23            -      44.21  Parjanne Antti
 27. Kari Tuomas                47-9.02      26-1.46      12-6.22      41-3.47      23-2.59         4-54        10-35      23-1.18      41-5.20      23-1.51      39-4.03      35-1.32      35-1.22        14-38      35-1.20      23-1.11        32-26         12--      44.25  Kari Tuomas
 28. Fincke Simo-Pekka          10-8.04      12-1.40       6-6.12      25-3.32       3-2.44      47-1.06        47-55      12-1.16       6-4.40      18-1.48      11-3.39      14-1.27      17-1.15        25-39      53-4.02      15-1.08        32-26            -      44.33  Fincke Simo-Pekka
 29. Mäkinen Vesa               28-8.33      37-1.54      14-6.24      32-3.38      29-3.02      44-1.04        25-41      48-1.34      40-5.18      11-1.45      33-3.59      21-1.29      23-1.17        48-45      39-1.22      49-1.31        23-25         12--      44.40  Mäkinen Vesa
 30. Noponen Petri              46-8.59      49-2.03      30-6.45      26-3.33      23-2.59      53-1.13        50-59      52-1.39      23-4.56      14-1.47      23-3.46      26-1.30      18-1.16        14-38       4-1.10      33-1.13        46-28          1--      44.52  Noponen Petri
 31. Ryapolov Roman              6-8.00       2-1.34      15-6.27      38-3.44      50-3.25      51-1.10      53-1.17      43-1.28      29-4.59      50-2.52      36-4.02      26-1.30      10-1.11        14-38      32-1.19      43-1.20        32-26          1--      45.20  Ryapolov Roman
 32. Heikka Janne               17-8.12      28-1.47      37-6.56      52-4.15      34-3.04        18-57        24-40      25-1.19      48-5.36      13-1.46      35-4.01      53-1.49      52-1.34        33-40      21-1.16      26-1.12        32-26         12--      45.29  Heikka Janne
 33. Huhtanen Juha-Matti        41-8.45      47-2.01      34-6.50      15-3.21      34-3.04      34-1.01        33-44      29-1.20      45-5.33      32-1.55      44-4.12      42-1.35      37-1.24        38-41      45-1.27      35-1.14        45-27            -      45.34  Huhtanen Juha-Matti
 34. Sabel Ville                27-8.31      45-1.57      48-7.24      24-3.29      29-3.02      27-1.00        10-35      12-1.16      54-6.27      18-1.48      25-3.47      18-1.28      37-1.24        14-38      27-1.17      15-1.08        23-25         12--      45.35  Sabel Ville
 35. Bertuks Edgars             22-8.22      53-2.29      49-7.28       9-3.18       8-2.50        11-56        39-46      23-1.18      11-4.49      27-1.54      11-3.39      10-1.25      13-1.12        25-39      52-2.50      39-1.16        23-25            -      45.36  Bertuks Edgars
 36. Vähänen Elmeri             15-8.11      31-1.49      13-6.23      31-3.37      15-2.53         4-54        50-59      33-1.23      27-4.58      54-3.13      54-5.02      26-1.30      29-1.19        14-38       9-1.13      37-1.15        23-25         12--      45.41  Vähänen Elmeri
 37. Suna Jussi                 23-8.23      54-2.36      30-6.45      50-3.58      41-3.12      49-1.08        39-46      50-1.35      43-5.26      26-1.53      27-3.50      21-1.29      16-1.14        14-38      16-1.15      26-1.12        32-26         12--      45.45  Suna Jussi
 38. Patana Mikko               36-8.39      43-1.56      40-7.00      38-3.44      45-3.20      47-1.06        18-37      43-1.28      38-5.17      45-2.05      41-4.05      43-1.36      44-1.26        43-42      39-1.22      15-1.08        32-26            -      45.57  Patana Mikko
 39. Mutka Manu                 19-8.16      16-1.42      50-7.39      48-3.55      40-3.11      54-1.29        35-45      16-1.17      17-4.52      35-1.58      32-3.55      26-1.30       5-1.08        38-41      50-1.46      41-1.19        53-35            -      45.58  Mutka Manu
 40. Boström Mårten             52-9.37      40-1.55      38-6.57      51-4.02      36-3.06        18-57         1-32       1-1.09      15-4.51       8-1.44      36-4.02       6-1.24      44-1.26      54-1.24       9-1.13      45-1.23        23-25         12--      46.06  Boström Mårten
 41. Hernelahti Miika           44-8.50      22-1.44      16-6.32      45-3.52      21-2.56         9-55        49-57      41-1.27      46-5.35      14-1.47      49-4.34      52-1.45      35-1.22        14-38      51-1.49      26-1.12        32-26          1--      46.19  Hernelahti Miika
 42. Liukkonen Oskari           24-8.27      52-2.20      46-7.23      44-3.51      48-3.24      39-1.02        10-35      39-1.26      33-5.11      41-2.02      31-3.54      47-1.39      32-1.20        43-42      47-1.36      35-1.14        32-26         12--      46.31  Liukkonen Oskari
 43. Nurmonen Antti             32-8.36      51-2.11      18-6.35      42-3.48      47-3.23      39-1.02        33-44      41-1.27      35-5.13      41-2.02      51-4.39      43-1.36      18-1.16        52-53      41-1.25      49-1.31         4-23         12--      46.43  Nurmonen Antti
 44. Oikarinen Lauri            51-9.22      20-1.43      30-6.45      16-3.23      43-3.15      27-1.00        15-36      16-1.17      51-5.53      52-3.01      40-4.04      12-1.26      37-1.24        33-40      16-1.15      37-1.15        48-29            -      46.48  Oikarinen Lauri
 45. Huttunen Esa               25-8.29       4-1.35      46-7.23      49-3.56      44-3.17        11-56        35-45      54-1.56      50-5.41      24-1.52      47-4.26      51-1.43      29-1.19        25-39       2-1.09      41-1.19        52-33          1--      46.56  Huttunen Esa
 46. Mattila Tuomas             34-8.37      14-1.41      45-7.20      46-3.53      32-3.03      34-1.01        31-43      25-1.19      49-5.37      41-2.02      50-4.37      48-1.40      53-1.40        46-43      35-1.20      40-1.17        50-30         12--      47.02  Mattila Tuomas
 47. Fabritius Mikael           40-8.43       7-1.37     53-10.01      29-3.35      28-3.01        21-58         6-34      16-1.17      19-4.53      46-2.06      30-3.53      32-1.31      47-1.28         3-35      42-1.26      23-1.11        46-28          1--      47.15  Fabritius Mikael
 48. Toivio Heikki              31-8.35      43-1.56      34-6.50      37-3.42      21-2.56      27-1.00        35-45      39-1.26      52-6.01      49-2.40      52-4.45      50-1.41      29-1.19        46-43      21-1.16      45-1.23        23-25         12--      47.22  Toivio Heikki
 49. Taivainen Juho-Matti       53-9.46      50-2.04      18-6.35      40-3.46      48-3.24      45-1.05        31-43      36-1.25      38-5.17      35-1.58      53-4.55      18-1.28      14-1.13        51-47      38-1.21      52-1.34        13-24         12--      47.44  Taivainen Juho-Matti
 50. Ketolainen Juha-Ville      49-9.10      46-1.59      41-7.02      46-3.53      51-3.28      50-1.09        44-50      45-1.29      23-4.56      52-3.01      47-4.26      46-1.38      46-1.27        48-45      32-1.19      44-1.22        32-26         12--      48.19  Ketolainen Juha-Ville
 51. Pajunen Jere               13-8.10      40-1.55     54-10.23      30-3.36      29-3.02      27-1.00      52-1.02      31-1.22      42-5.25      37-2.00      45-4.13      40-1.34      26-1.18        38-41      48-1.43      47-1.27        32-26         12--      49.16  Pajunen Jere
KESK Joensuu Timo               47-9.02      22-1.44      36-6.55      43-3.50      52-3.32      51-1.10        35-45      46-1.32      32-5.09      51-2.56      43-4.08      45-1.37      34-1.21        50-46      42-1.26      48-1.28        48-29          1--  Joensuu Timo
KESK Tervo Tuomas              54-10.14      55-3.11      52-8.53      54-7.01      54-5.09         4-54            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         3.05          1--  Tervo Tuomas
 HYL Koistinen Olli-Pekka      55-10.31      25-1.45     55-12.24      53-4.23      11-2.51      55-1.40        48-56      53-1.47       1-4.22       3-1.40       4-3.35      48-1.40      54-1.41         1-32            -         4.49        54-36            -  Koistinen Olli-Pekka
