OrPo:n kansallinen pitkä matka 14.5.2016 Siitama Oriveden Ponnistus

Lähtöluettelo



AlajA

H70          11:06   139   35421  130812   Rantakangas Erkki 

AR

H60          11:34    93    6399  179853   Kauppi Hannu 

EE

H55          11:17    73    2610   56344   Maijala Kari 
H55          11:26    76    7005  182932   Toivonen Jari 
D50          12:11   133   21454  182421   Seppälä Anu 
H70          11:15   142   14930  209109   Paavola Vesa 
H70          11:45   152   22088  214855   Mattila Kari 
H70          12:03   158    2007   81190   Latvala Timo 
D55          12:09   160    7008  210370   Toivonen Merja 
D55          12:51   174     160  483211   Maijala Sari 
H75          12:16   199   21444  199129   Paavola Seppo 
H75          12:22   201   36324  157778   Sulander Heikki 
H75          12:28   203   21424  185006   Houni Mikko 
H75          12:37   206   35620  169550   Rantala Heikki 
H80          11:01   209   21356  227117   Koppelomäki Mikko 
D70          11:19   214   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa 
D75          11:31   217   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa 

Eräp

D40          12:05    88    6205  182835   Haapamäki Jatta 
H70          11:48   153    7711  223421   Valtee Juhani 
D16          12:34   196   37715  216182   Jokinen Johanna 
H80          11:07   211    7759  190726   Nisula Alpo 
H10RR        11:32   307   95561  203828   Kyckling Niilo 

EsSu

D21A         12:42    69     534  157466   Honkimaa Anni 

HauSi

H40          12:20    19   10017  150620   Suuriniemi Timo 
H55          11:50    84   16800  214050   Ahonen Pekka 
H60          12:04   103   20273  196699   Liukkala Pekka 
H70          11:24   145    2316  217147   Niemi Pentti 

Hiisi

H21AL        11:12    40    2492  170321   Väätäinen Olli 
H55          11:44    82    7163   51893   Asikainen Timo 
H60          11:25    90   10944  189414   Nurminen Hannu 
D55          12:15   162    1809   87878   Pelto-Huikko Anne 
D55          12:24   165   10057  111946   Virtanen Marjo 
D55          12:48   173    9553  189413   Nurminen Aila 

HiKi

H21A         11:37     7   19972  185360   Räty Harri 
D21AL        12:07   104   25524  202885   Räty Elina 

HlS

H40          12:14    17   32806  181617   Björkqvist Niklas 
H55          11:53    85    9504  118155   Kittilä Pekka 
D18          12:22   109   90624  191770   Metsälä Emma 
H70          11:54   155   13476  195406   Henriksson Jouko 
D16          12:25   193   37672  153137   Mäenpää Maija 
D16          12:37   197   37671  226342   Metsälä Essi 
D13          11:25   252   34724  197799   Imberg Venla 
D13          11:37   258   37898  208115   Kuusinen Saana 
H12          11:02   261  100050  191595   Skyttä Ilari 
H12          11:22   271   91458  191650   Immonen Matias 
D12          11:34   277  100450  205919   Helen Janette 

HlT

H45          12:44    31   12192   41511   Laitamäki Mika 
H55          11:56    86     560  215052   Järvinen Jari 
D50          12:14   134   24030  214823   Järvinen Tuija 
D60          11:52   180    6156  197593   Laukkanen Kirsti 
H75          12:19   200    9923  200069   Kuusisto Kalevi 
D12          11:38   279   90868  176966   Laitamäki Lotta 

HPV

H45          12:47    32    4009  178018   Torri Pauli 
H75          12:34   205   16167  168080   Hurme Heikki 

HS

H21A         11:34     6   10563  158977   Nurminen Ilkka 
H70          11:09   140   19329  169545   Tiura Tapio 

HU-46

H16          11:10   191   98885  190864   Virtanen Aaro 
H13          11:17   248   98883  191640   Virtanen Ilari 

IHR

H50          11:57    54   25121   81744   Peltola Ilkka 

IkNV

H35          11:59    13  106555  215401   Viljanen Heikki 
H21AL        11:06    38  101494  407210   Jokela Herkko 

JRV

H35          11:47     9    3255  169524   Jussila Jorma 
H35          11:53    11  104257  199022   Lahtomäki Olli 
H35          12:02    14   98042  216567   Koskinen Petteri 
H50          11:54    53   14868  228263   Kärkkäinen Panu 
H65          11:11   114    8999  201486   Rauhamäki Kimmo 
H65          11:29   120    8698  216307   Ottelin Pekka 
H65          11:47   126    1214  138586   Kaarnijärvi Veikko 
H70          11:30   147    3480  183742   Helminen Pentti 
H70          11:57   156   37327  182689   Valta Matti 
H70          12:06   159     711  181747   Jylhä Keijo 
D55          12:27   166   23636   54742   Kärkkäinen Tarja 
D55          12:57   176   32197  215386   Kananen Tuula 
D85          12:27   221    8970  402504   Nieminen Sole 
D14          11:24   234   91260  198958   Konstari Elena 
H12TR        11:50   285  106923  228248   Konstari Elmeri 

JäPa

H40          12:29    22   14835  195984   Reiman Markku 

KangSK

H40          12:11    16    1826   58278   Pahkala Mika 
H45          12:32    27     548  207264   Ruuska Vesa 
H50          11:24    43   22157   47208   Enroth Eero 
H50          11:33    46   24995  222379   Kujanpää Jukka 
H50          11:51    52   20046  177667   Mäki Pekka 
D21A         12:27    64   12522  155809   Liuha Riina 
D21A         12:33    66    6490  161102   Toivonen Sirra 
D21A         12:39    68   18075  191763   Mykkänen Terhi 
D21A         12:48    71   17357   42167   Schutskoff Mari 
H55          11:20    74   21240   74671   Laukkanen Erkki 
H60          11:43    96   20064   91777   Huikkola Markku 
H60          11:58   101     339   48966   Papinsaari Kari 
H65          11:08   113   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D50          12:17   135     124  210325   Äijälä Tiina 
D55          12:18   163   31375  181121   Rajamäki Terhi 
D55          12:30   167   14452  180310   Vesanen Terhi 
D55          12:42   171   10838   90197   Laurila Saija 
D55          12:54   175    7290   83333   Papinsaari Sirpa 
D60          11:55   181   15167   47812   Lavikainen Pirjo 
H16          11:07   190   28361  220948   Nurminen Eerik 
D16          12:28   194   28144  181348   Kukonlehto Hilda 
H80          11:04   210   20070  167411   Laurila Kalervo 
H14          11:08   226   10287  189300   Ahola Topias 
H14          11:14   229   38604  199943   Olkkonen Vili 
D13          11:31   255   33065  226360   Kukonlehto Fanny 
D13          11:39   259   21625  189654   Kontio Katri 
H12          11:08   264  104054  208224   Niemelä Leevi 
H12          11:30   275   37705  220694   Vennelä Nuutti 
D12          11:32   276    4028  188562   Kontio Kirsi 
D12          11:36   278   91651  199720   Pajula Siiri 
D12          11:42   281   36215  178012   Rintanen Anni 
D12          11:48   284   38603  159794   Olkkonen Veera 
D12TR        11:58   289  105676   41151   Sipilä Mia 
H10RR        11:00   291  104922  207248   Rosenström Juho 
H10RR        11:06   294  108102 411139851   Yli-Villamo Veeti 
H10RR        11:16   299   39783   41173   Uusitalo Joni 
H10RR        11:24   303  104785  200894   Hämäläinen Aaro 
H10RR        11:34   308  106233  199719   Ahtola Touko 
D10RR        11:36   309  102543   42606   Liuha Vilma 
D10RR        11:48   315   96885  195243   Pajula Eveliina 
D10RR        11:56   319  101794  205847   Vallittu Tuuli 
D10RR        12:02   322   96888   41687   Suomalainen Karoliina 

KanSu

H65          11:38   123   22126   88587   Ylikoski Erkki 
D60          11:46   178   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena 
D60          12:01   183    1114  155951   Juura Maarit 

Keihäs

H14          11:04   224   38888  209025   Aumo Oskari 
D14          11:22   233   90911  180669   Leinamo Sonja 
H13          11:11   245   90887  169846   Rantala Valtteri 
D13          11:35   257   91072  182928   Leppänen Netta 
H12          11:10   265   90912  197548   Leinamo Tuomas 
D12          11:46   283   97523  204319   Kulju Eevi 
D12TR        11:56   288   97712  182757   Ojala Linnea 
H10RR        11:30   306   97519  204322   Kulju Kalle 
D10RR        11:54   318   97516  201470   Leppänen Sara 

KemijU

H55          11:41    81  107255  208285   Hyvärinen Vesa 

Koovee

H35          11:50    10   27584  198892   Siivonen Jere 
H40          12:17    18  104551  192114   Alajoutsi Jukka 
H45          12:29    26     330  182680   Kuusisto Seppo 
H21AL        10:57    35   40549  190432   Suojanen Jukka 
H21AL        11:00    36    3146  198400   Valkamo Severi 
H21AL        11:09    39   27733  185030   Ketola Akseli 
H50          11:30    45   24593  154706   Taubert Tero 
D21A         12:36    67   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
H60          11:52    99   29386  214010   Vehmaa Hannu 
D45          12:16   107   17653  180657   Ahvenjärvi Pia 
D18          12:25   110   27751  126495   Suojanen Susanna 
H14          11:06   225  102462  204321   Alajoutsi Jasper 
H13          11:09   244   18561  214087   Schüle Oliver 
H13          11:15   247  102582  203950   Alajoutsi Oliver 
D13          11:29   254   91738  184771   Simola Rita 
H12          11:12   266   97281  184772   Simola Jere 
H12          11:20   270   36096  222504   Suojanen Henri 
H12          11:26   273   39212  221030   Konttila Milo 
H10RR        11:02   292     497  182412   Schüle Elias 
H10RR        11:08   295   95021   81729   Ahvenjärvi Olli 
H10RR        11:22   302   91760  131916   Taubert Johannes 
D10RR        11:44   313  104842  191772   Taubert Hertta 

KoS

H70          11:51   154   14007   48225   Toskala Paavo 

KPV

H55          11:29    77   21525  188527   Rantala Timo 
D55          12:33   168    5111   51469   Rantala Maj-Lis 

KyRa

H60          11:46    97   16764  176978   Kartaslammi Ari 
H70          11:21   144   24977  214103   Rajamäki Matti 
D16          12:31   195   35859  208408   Järventausta Ennimaria 
D16          12:40   198   38265  195360   Hirvonen Julia 
H12          11:00   260   95664  182473   Toivanen Nico 
H10RR        11:10   296  102824       0 L Ala-Jaskara Eero 

KäTa

H50          11:39    48   39911  216407   Jylhä Seppo 

LamSä

H50          11:42    49   14959  192036   Virtanen Markku 
H50          12:06    57   21283  170266   Huostila Markku 
H12          11:28   274   39651  191975   Huostila Sampo 

LaTa

H21A         11:22     2   90294  205227   Kemppinen Mikko 

LS-37

H65          11:35   122   23609  184957   Nikkari Paavo 
H65          11:56   129   30835  500075   Käyhkö Kari 

Mesik

H70          11:03   138   16206  142415   Penttinen Juha 

MSParma

D70          11:16   213    6991  205834   Kemppi Tuula 

OrPo

H13          11:21   250   99927  483273   Purimo Jesse 
D12          11:40   280  100912  204961   Jauhiainen Sara 
H12TR        11:52   286  102113  216325   Järvensivu Pyry 
D12TR        11:54   287  100916  201395   Nummela Laura 
H10RR        11:12   297   99928  204030   Purimo Aaro 
H10RR        11:18   300  101258  204943   Jauhiainen Santtu 
H10RR        11:28   305  102114  216418   Nummela Luukas 

PerhKi

H40          12:23    20   31285   54490   Lindholm Antti 

PirHi

H55          11:35    79   10360  178057   Vesala Pekka 

PunKu

D21AL        12:10   105    7985  190971   Mäki-Laurila Anne 
H12          11:14   267   90441  191159   Mäki-Laurila Anttoni 

PäijRa

H70          11:12   141   31233   46783   Lampi Eero 

PäLuLu

H45          12:50    33   13471  217633   Aho Jarmo 
H50          11:48    51   22161  215651   Linnainmaa Pekka 
H60          11:31    92   23257  195330   Rajala Markku 
H60          11:55   100   18567  483230   Salminen Pertti 
D45          12:19   108   95562  181668   Aho Anna-Maija 
D55          12:36   169   10167  220204   Antila Suvi 

RaiKu

H65          11:20   117   21573   57434   Talvitie Heikki 

RaN

H18          12:21    62   37237  191840   Hakala Petteri 
H60          11:28    91   22747   45955   Nieminen Aki 
H60          11:40    95   30249  183617   Hanttu Ari 
D50          12:20   136    3595  200035   Koivuniemi Leena 
H70          11:42   151   30033  208094   Ansamaa Reino 
D55          12:39   170   12533  195344   Toivanen Tuula 
H16          11:04   189   99064  170032   Koivuniemi Sakari 
H85          12:21   220    4626  100099   Rantala Mauri 
H14          11:00   222  102716  203130   Valkolehto Tommi 
H13          11:05   242   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
H13          11:19   249   96314  190001   Kaukinen Mikael 

RasKa

H55          11:32    78    9697  159880   Mäkelä Markku 
H70          11:27   146   18286  188518   Jonkka Arvo 
H70          11:39   150   35575  179691   Tiitola Tero 
H75          12:25   202    9745  312803   Aronen Osmo 

RMH

H40          12:32    23   38188  176990   Lehtimäki Harri 

SalRe

H35          11:56    12   22693  221442   Korhonen Samuel 

SaPu

H50          12:03    56   13742   52279   Järvinen Seppo 

SiiRa

H40          12:08    15    5672   46978   Torvinen Pekka 

S-JKL

H45          12:38    29   13071   47554   Myllykoski Pekka 
H21AL        11:03    37   33577  411045   Oikarinen Markku 
H21AL        11:15    41   19409   81844   Rantala Tommi 
D21A         12:30    65   17296  189994   Jurvakainen Vuokko 
D60          12:07   185   24866  182762   Elfvengren Päivi 
H16          11:13   192   31903  221543   Laakso Lasse 
H14          11:16   230   37151  202124   Laakso Topi 

SOC

H70          11:33   148   16514  157567   Koskinen Kari 

SuosmSa

H75          12:31   204   30065   45254   Rosenqvist Onni 
D75          11:34   218    5266   99756   Kirkkala Aino 

SuSe

D21AL        12:13   106    6287   45497   Liuha Elina 
H65          11:14   115    2227   77915   Järvenpää Heikki 
H65          11:32   121    7205   45501   Siuko Hannu 
H65          11:41   124   15178   45507   Saari Tauno 
H65          11:53   128   11028   45495   Mäkelä Harri 
H65          12:05   132   30878   52599   Lakkinen Keijo 
D60          11:43   177   15191  312810   Saari Marita 
D60          12:13   187   32110   45502   Siuko Anja 
D65          12:43   208   24160  159585   Palomäki Eila 

SuSi

H65          12:02   131   12637  144386   Suominen Risto 

TarpSu

H50          12:09    58   22158   47209   Enroth Vesa 
H65          11:44   125   94670  183448   Karvonen Jorma 
D14          11:20   232   37998  156609   Kuoppala Elli 
D14          11:30   237   29330  195972   Salmia Tessa 
H12          11:04   262  102324  207141   Taura Kalle 
H10RR        11:04   293  102323  207925   Taura Elias 
D10RR        11:42   312   95487  177802   Kuoppala Selma 
D10RR        11:52   317   97535  191966   Laukkanen Tuulia 
D10RR        11:58   320   95699  215501   Salmia Kaisla 
D10RR        12:04   323  105876  226595   Laamanen Karoliina 

TP

H21A         11:19     1   16332  198189   Pitkänen Jonne 
H21A         11:31     5    4760  214938   Pesu Raino 
H21A         11:40     8   36467   83804   Mähönen Jouni 
H40          12:26    21  101050  214013   Tukiainen Heikki 
H50          11:27    44    9070  181528   Salomaa Riku 
H50          11:36    47   27856  181482   Laasonen Mauri 
H50          12:00    55   18256  175203   Harju Juha-Pekka 
H18          12:12    59   10081  190569   Puranen Konsta 
H18          12:18    61   32718  226541   Kauppi Akseli 
H18          12:24    63    1270  206692   Lilja Juha 
D21A         12:45    70    8342   43917   Pesu Mervi 
H55          11:14    72    9015  208995   Heinämäki Mikko 
H55          11:23    75   23950  220590   Oikarinen Jarmo 
H55          11:38    80     716   54106   Pitkänen Juhani 
H55          11:47    83    4867  201341   Kallio Jukka 
H55          11:59    87   17634  216198   Ylikoski Kari 
H60          11:37    94   34644  195414   Ukkonen Leo 
H60          11:49    98   34540  181219   Kiiskinen Arto 
H65          11:50   127   91447  222502   Haarajoki Matti 
H70          11:00   137   37683  500211   Korpela Kalevi 
H70          11:18   143    9204  199877   Koivisto Pentti 
H70          11:36   149    5320  204219   Kotikoski Juhani 
H70          12:00   157   10848   85022   Ylitalo Antti 
D55          12:12   161    7755  206889   Savolainen Raija 
D55          12:21   164    4216   49822   Lusa Sirpa 
D55          12:45   172    5971  222188   Oikarinen Sirkka 
D60          11:49   179    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 
D60          12:04   184   10718   58453   Niemi Tuire 
H16          11:01   188   22937  189331   Mustajoki Tiitus 
H14          11:12   228   36089  202769   Nieminen Juho 
D14          11:26   235   31421  216584   Savisaari Outi 
D14          11:32   238   31372  183449   Mustajoki Villa 
H13          11:01   240   97707  222358   Tukiainen Otso 
H13          11:07   243   96219  196231   Raitanen Konsta 
H13          11:13   246   97708  214200   Tukiainen Jyry 
H13          11:23   251   38287  161652   Mäenpää Matias 
D13          11:27   253   35798  195201   Pesu Vilma 
D13          11:33   256   95205  206887   Tikkakoski Ilona 
H12          11:06   263   17977  201378   Mähönen Veeti 
H12          11:16   268   95080  181619   Liponkoski Aapo 
D12          11:44   282   12766  203125   Matinheikki Liisa 
D12TR        12:00   290  102417  205296   Aalto Aura 
H10RR        11:14   298   38501  206683   Pesu Akseli 
H10RR        11:20   301  100389  194271   Koskinen Eemil 
H10RR        11:26   304  105816  217149   Skyttä Akseli 
D10RR        11:38   310  104638  215606   Haanpää Venla 
D10RR        11:46   314   40009  192038   Mustajoki Hulda 
D10RR        12:00   321  106552  135565   Koskinen Aino 

TuMe

H65          11:02   111    5794   99807   Nurminen Sakari 

UrjU

H45          12:41    30   31555  209070   Numminen Mika 
H65          11:26   119    1805  201670   Roivas Matti 

VaajTe

H45          12:26    25   19568  203868   Hartman Janne 

VaHa

H21A         11:28     4   15768  412810   Saarinen Timo 
H21AL        11:18    42   27139  191731   Nurminen Jussi 
H50          11:45    50   22766  217217   Salonen Timo 
H18          12:15    60   37640  200048   Aho Aaro 
D40          12:08    89  107559  226697   Karhu Satu 
H65          11:05   112    8952  208342   Koskinen Timo 
H65          11:23   118     866  214095   Koskinen Kaj 
H65          11:59   130   37935  216172   Hillo Heikki 
D60          11:58   182   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
D60          12:10   186    7524  142412   Korpio Aulikki 
D65          12:40   207   37952  215673   Törrö Maria-Leena 
D70          11:13   212     845  193938   Hurskainen Seija 
D70          11:22   215    8951  217292   Koskinen Marja-Terttu 
D75          11:28   216    8644   52695   Isosomppi Terttu 
D75          11:37   219   25205   53787   Lahtinen Raija 
H14          11:02   223   12207  114401   Salonen Seeti 
H14          11:10   227   32952  192027   Aaltio Eerik 
D14          11:18   231   92839  190695   Filppula Ella 
D14          11:28   236   37637  201372   Kiuru Milja 
D14          11:34   239     715   55735   Joensivu Inka 
H13          11:03   241  100917  114617   Nieminen Lauri 
H12          11:18   269   96334  197581   Filppula Juho 
H12          11:24   272   38935  165956   Aho Rauli 
D10RR        11:40   311  100918  150785   Nieminen Reetta 
D10RR        11:50   316  103916  125520   Lämsä Moona 

VetU

H60          12:01   102   25531   57902   Pihlajamaa Martti 

VeVe

H21A         11:25     3   28111  199964   Repo Ville 

VirtU

H65          11:17   116   34068  154791   Pusa Raimo