Hämeen AM-pika 29.5.2003 Väliajat

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65

H10RR : 2,7 km

 H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Kannus Kristian             1-2.01       2-6.02       1-9.55      1-12.28      1-13.04     13.03  Kannus Kristian
  2. Virekunnas Heikki           3-2.51       3-6.35      2-10.37      2-13.24      2-13.58     13.58  Virekunnas Heikki
  3. Saarinen Karo               2-2.29       1-5.42      3-10.45      3-13.29      3-13.59     13.59  Saarinen Karo
  4. Raukko Henry                6-4.59       6-8.49      4-13.40      4-17.03      4-17.42     17.42  Raukko Henry
  5. Kotkajuuri Aleksi           4-3.21       5-8.33      6-13.46      5-17.23      5-18.03     18.03  Kotkajuuri Aleksi
  6. Kuukka Elias                5-3.50       4-7.43      5-13.44      6-17.34      6-18.10     18.09  Kuukka Elias
  7. Suontausta Joona            9-6.50      9-11.28      7-16.52      7-20.06      7-20.46     20.45  Suontausta Joona
  8. Latvio Juho                 8-6.22      8-11.16      9-18.03      8-20.46      8-21.29     21.29  Latvio Juho
  9. Välimaa Sami               11-7.36     10-12.05      8-17.40     10-22.25      9-22.59     22.58  Välimaa Sami
 10. Annila Henri                7-6.16      7-10.21     10-18.34      9-22.23     10-23.04     23.04  Annila Henri
 11. Jutila Jaakko              10-7.33     11-17.12     11-29.31     11-35.12     11-35.52     35.52  Jutila Jaakko

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Kannus Kristian             1-2.01       5-4.01       1-3.53       1-2.33         4-36          1--      13.03  Kannus Kristian
  2. Virekunnas Heikki           3-2.51       2-3.44       2-4.02       4-2.47         2-34            -      13.58  Virekunnas Heikki
  3. Saarinen Karo               2-2.29       1-3.13       4-5.03       3-2.44         1-30            -      13.59  Saarinen Karo
  4. Raukko Henry                6-4.59       3-3.50       3-4.51       6-3.23         6-39            -      17.42  Raukko Henry
  5. Kotkajuuri Aleksi           4-3.21      10-5.12       5-5.13       7-3.37         7-40            -      18.03  Kotkajuuri Aleksi
  6. Kuukka Elias                5-3.50       4-3.53       8-6.01       9-3.50         4-36          1--      18.09  Kuukka Elias
  7. Suontausta Joona            9-6.50       8-4.38       6-5.24       5-3.14         7-40          1--      20.45  Suontausta Joona
  8. Latvio Juho                 8-6.22       9-4.54       9-6.47       2-2.43        11-43            -      21.29  Latvio Juho
  9. Välimaa Sami               11-7.36       7-4.29       7-5.35      10-4.45         2-34          1--      22.58  Välimaa Sami
 10. Annila Henri                7-6.16       6-4.05      10-8.13       8-3.49        10-41            -      23.04  Annila Henri
 11. Jutila Jaakko              10-7.33      11-9.39     11-12.19      11-5.41         7-40            -      35.52  Jutila Jaakko

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65

H12TR : 1,3 km

 H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Linnainmaa Tero             1-1.53       1-5.02       1-9.01      1-11.45      1-13.41      1-14.15     14.14  Linnainmaa Tero
  2. Rinta-Jouppi Anton          5-5.43       5-9.08      2-13.09      2-15.52      2-17.44      2-18.17     18.16  Rinta-Jouppi Anton
  3. Lehtola Topias              3-3.02       4-9.01      4-14.50      3-17.55      3-20.01      3-20.32     20.31  Lehtola Topias
  4. Löyttyniemi Martti          4-3.43       3-8.20      3-14.25      4-18.36      4-21.02      4-21.32     21.32  Löyttyniemi Martti
  5. Ala-Sankila Aapo            2-2.55       2-6.27      5-18.55      5-21.56      5-24.15      5-24.51     24.51  Ala-Sankila Aapo
  6. Kalliosaari Toni            6-6.58      6-16.32      6-26.42      6-31.45      6-34.15      6-34.54     34.53  Kalliosaari Toni

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Linnainmaa Tero             1-1.53       1-3.09       1-3.59       2-2.44       2-1.56         4-34          1--      14.14  Linnainmaa Tero
  2. Rinta-Jouppi Anton          5-5.43       2-3.25       2-4.01       1-2.43       1-1.52         3-33          1--      18.16  Rinta-Jouppi Anton
  3. Lehtola Topias              3-3.02       5-5.59       3-5.49       4-3.05       3-2.06         2-31          1--      20.31  Lehtola Topias
  4. Löyttyniemi Martti          4-3.43       4-4.37       4-6.05       5-4.11       5-2.26         1-30            -      21.32  Löyttyniemi Martti
  5. Ala-Sankila Aapo            2-2.55       3-3.32      6-12.28       3-3.01       4-2.19         5-36            -      24.51  Ala-Sankila Aapo
  6. Kalliosaari Toni            6-6.58       6-9.34      5-10.10       6-5.03       6-2.30         6-39          1--      34.53  Kalliosaari Toni

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65

H12 : 1,7 km

 H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tiainen Topias              1-1.15       1-2.28       1-5.16       1-6.56      1-10.04      1-11.24      1-13.39      1-15.12      1-16.21      1-16.52     16.52  Tiainen Topias
  2. Järvinen Samuel             6-1.58       2-3.25       2-6.25       2-8.07      2-10.07      2-11.33      2-14.21      2-16.22      2-17.29      2-18.02     18.01  Järvinen Samuel
  3. Kymäläinen Severi           3-1.48      12-4.37       7-8.06       5-9.47      3-10.55      3-12.02      3-15.28      3-16.59      3-18.00      3-18.25     18.24  Kymäläinen Severi
  4. Siren Olli                 10-2.11      10-4.17       4-7.30      6-10.13      4-11.59      4-13.24      4-15.47      4-17.19      4-18.48      4-19.20     19.20  Siren Olli
  5. Stolze Markus               7-2.02      11-4.31       8-8.11      7-10.24      5-12.51      6-14.53      5-17.36      5-19.30      5-20.54      5-21.27     21.26  Stolze Markus
  6. Huhtanen Pyry               5-1.56       5-3.55      11-8.32      9-12.21      8-16.47      9-18.22      6-21.01      6-22.26      6-23.29      6-24.02     24.02  Huhtanen Pyry
  7. Paavilainen Aleksi          2-1.45       3-3.34       3-6.56       4-9.20      6-12.55      5-14.04      8-21.33      8-23.15      7-24.35      7-25.08     25.08  Paavilainen Aleksi
  8. Suontausta Jani            12-2.27       6-4.03      10-8.27      8-11.25      8-16.47      7-17.47      9-22.26      9-24.23      9-25.29      9-26.04     26.05  Suontausta Jani
  9. Kontoniemi Henri           16-4.27      13-6.14     12-10.31     10-13.22     11-18.54     10-19.51     10-24.25     10-26.21     10-27.34     10-28.08     28.07  Kontoniemi Henri
 10. Linnainmaa Lauri           13-2.31       6-4.03       5-7.31       3-9.19     12-20.46     11-21.44     11-26.29     11-28.27     11-29.27     11-30.01     30.00  Linnainmaa Lauri
 11. Siikaluoma Martti          11-2.13     15-11.04     14-14.51     12-17.37     10-18.23     12-22.02     13-27.44     12-28.50     12-29.47     12-30.18     30.17  Siikaluoma Martti
 12. Saarinen Esa               15-3.45      14-7.48     13-12.39     11-15.26     13-22.45     13-24.22     12-27.34     13-29.33     13-31.00     13-31.37     31.37  Saarinen Esa
 13. Kahila Eero                 4-1.54       8-4.08       9-8.24     13-23.30     14-25.35     14-27.59     15-35.51     14-37.15     14-38.36     14-39.06     39.05  Kahila Eero
 14. Kuukka Pietari             14-3.02     16-14.17     15-19.38     14-25.27     15-29.08     15-31.46     14-35.40     15-37.51     15-39.15     15-40.01     40.01  Kuukka Pietari
 15. Manninen Jaakko             8-2.04       4-3.35     16-21.25     15-29.27     16-30.16     16-34.09     16-39.48     16-41.03     16-42.03     16-42.35     42.35  Manninen Jaakko
 HYL Arvola Miika                9-2.06       9-4.14       6-8.01            -      7-16.44      8-18.19      7-21.29      7-23.11      8-24.55      8-25.33  Arvola Miika

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tiainen Topias              1-1.15       1-1.13       1-2.48       1-1.40       8-3.08       6-1.20       1-2.15       7-1.33       8-1.09         3-31            -      16.52  Tiainen Topias
  2. Järvinen Samuel             6-1.58       2-1.27       2-3.00       3-1.42       5-2.00       8-1.26       5-2.48      15-2.01       7-1.07         7-33          2--      18.01  Järvinen Samuel
  3. Kymäläinen Severi           3-1.48      13-2.49       6-3.29       2-1.41       3-1.08       4-1.07       8-3.26       5-1.31       4-1.01         1-25          2--      18.24  Kymäläinen Severi
  4. Siren Olli                 10-2.11       9-2.06       3-3.13       7-2.43       4-1.46       7-1.25       2-2.23       6-1.32      15-1.29         5-32            -      19.20  Siren Olli
  5. Stolze Markus               7-2.02      12-2.29       7-3.40       5-2.13       7-2.27      12-2.02       4-2.43      10-1.54      12-1.24         7-33          2--      21.26  Stolze Markus
  6. Huhtanen Pyry               5-1.56       8-1.59      13-4.37      12-3.49      11-4.26       9-1.35       3-2.39       4-1.25       5-1.03         7-33            -      24.02  Huhtanen Pyry
  7. Paavilainen Aleksi          2-1.45       7-1.49       4-3.22       6-2.24       9-3.35       5-1.09      15-7.29       8-1.42      10-1.20         7-33            -      25.08  Paavilainen Aleksi
  8. Suontausta Jani            12-2.27       5-1.36      12-4.24      11-2.58      12-5.22       3-1.00      11-4.39      12-1.57       6-1.06        13-35          1-1      26.05  Suontausta Jani
  9. Kontoniemi Henri           16-4.27       6-1.47      11-4.17      10-2.51      13-5.32         1-57      10-4.34      11-1.56       9-1.13        11-34          2--      28.07  Kontoniemi Henri
 10. Linnainmaa Lauri           13-2.31       4-1.32       5-3.28       4-1.48     15-11.27         2-58      12-4.45      13-1.58       2-1.00        11-34          2--      30.00  Linnainmaa Lauri
 11. Siikaluoma Martti          11-2.13      15-8.51       8-3.47       8-2.46         1-46      15-3.39      14-5.42       1-1.06         1-57         3-31          2--      30.17  Siikaluoma Martti
 12. Saarinen Esa               15-3.45      14-4.03      14-4.51       9-2.47      14-7.19      11-1.37       7-3.12      14-1.59      14-1.27        14-37            -      31.37  Saarinen Esa
 13. Kahila Eero                 4-1.54      11-2.14      10-4.16     15-15.06       6-2.05      13-2.24      16-7.52       3-1.24      11-1.21         2-30          2--      39.05  Kahila Eero
 14. Kuukka Pietari             14-3.02     16-11.15      15-5.21      13-5.49      10-3.41      14-2.38       9-3.54      16-2.11      12-1.24        16-46            -      40.01  Kuukka Pietari
 15. Manninen Jaakko             8-2.04       3-1.31     16-17.50      14-8.02         2-49      16-3.53      13-5.39       2-1.15       2-1.00         5-32            -      42.35  Manninen Jaakko
 HYL Arvola Miika                9-2.06      10-2.08       8-3.47            -         8.43       9-1.35       6-3.10       8-1.42      16-1.44        15-38            -  Arvola Miika

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65

H13 : 1,8 km

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jalli Ilari                 6-2.07       5-3.33       1-6.57      4-12.14      2-13.30      1-14.49      1-17.03      1-18.22      1-19.03      1-19.32     19.32  Jalli Ilari
  2. Sappinen Jukka              9-2.27       7-4.12       4-8.02      3-12.09      6-15.34      4-16.56      3-19.01      2-20.27      2-21.05      2-21.32     21.31  Sappinen Jukka
  3. Raiskio Oskari              8-2.14       6-4.10       5-9.08      6-13.30      5-15.09      3-16.42      2-18.50      3-20.30      3-21.07      3-21.36     21.36  Raiskio Oskari
  4. Hölli Mikko                 3-1.37       4-3.31       3-8.01      2-12.00      3-13.43      2-16.11      4-19.13      4-20.45      4-21.54      4-22.19     22.19  Hölli Mikko
  5. Jutila Juuso                5-1.51       1-3.12       2-7.25      1-11.37      1-12.57      7-18.49      6-20.34      5-21.44      5-22.18      5-22.45     22.44  Jutila Juuso
  6. Vulli Valtteri             12-3.10      10-4.47       7-9.21      7-14.35      7-16.11      5-17.24      5-20.07      6-22.35      6-23.11      6-23.41     23.41  Vulli Valtteri
  7. Hiltunen Antti              4-1.38       3-3.21       8-9.30      5-12.53      4-14.17      6-18.28      7-21.27      7-23.35      7-24.08      7-24.37     24.37  Hiltunen Antti
  8. Kahila Lauri                1-1.24       8-4.14     10-12.41      9-16.49      8-18.21      8-19.31      8-22.11      8-24.28      8-25.08      8-25.35     25.34  Kahila Lauri
  9. Niemi Otto                  9-2.27      11-4.56      9-11.01      8-14.58      9-21.24      9-22.42      9-25.04      9-26.39      9-27.19      9-27.46     27.46  Niemi Otto
 10. Puro Joonas                 2-1.36       1-3.12       6-9.16     10-22.07     10-23.33     10-25.02     10-27.11     10-28.53     10-29.35     10-30.10     30.09  Puro Joonas
 11. Piira Valtteri              6-2.07       9-4.32     12-25.06     12-32.14     11-34.22     11-36.58     11-43.49     11-49.37     11-50.34     12-51.07     51.07  Piira Valtteri
 12. Haikonen Mikko             13-3.23      12-5.12     11-25.04     11-30.50   12-1.06.18   12-1.08.32   12-1.12.55   12-1.17.00   12-1.18.49   13-1.19.21   1.19.20  Haikonen Mikko
KESK Ylänen Elias               11-2.30     13-16.21            -            -            -            -            -            -            -     11-35.11  Ylänen Elias

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jalli Ilari                 6-2.07       2-1.26       1-3.24       9-5.17       1-1.16       4-1.19       5-2.14       2-1.19         8-41         6-29            -      19.32  Jalli Ilari
  2. Sappinen Jukka              9-2.27       6-1.45       2-3.50       4-4.07      10-3.25       5-1.22       2-2.05       3-1.26         5-38         2-27          2--      21.31  Sappinen Jukka
  3. Raiskio Oskari              8-2.14       9-1.56       6-4.58       7-4.22       7-1.39       7-1.33       3-2.08       6-1.40         4-37         6-29            -      21.36  Raiskio Oskari
  4. Hölli Mikko                 3-1.37       8-1.54       4-4.30       3-3.59       8-1.43       9-2.28      10-3.02       4-1.32      11-1.09         1-25            -      22.19  Hölli Mikko
  5. Jutila Juuso                5-1.51       1-1.21       3-4.13       6-4.12       2-1.20      12-5.52       1-1.45       1-1.10         2-34         2-27          2--      22.44  Jutila Juuso
  6. Vulli Valtteri             12-3.10       4-1.37       5-4.34       8-5.14       6-1.36       2-1.13       8-2.43      10-2.28         3-36         9-30            -      23.41  Vulli Valtteri
  7. Hiltunen Antti              4-1.38       5-1.43       9-6.09       1-3.23       3-1.24      11-4.11       9-2.59       8-2.08         1-33         6-29            -      24.37  Hiltunen Antti
  8. Kahila Lauri                1-1.24      12-2.50      10-8.27       5-4.08       5-1.32       1-1.10       7-2.40       9-2.17         6-40         2-27          2--      25.34  Kahila Lauri
  9. Niemi Otto                  9-2.27      11-2.29       8-6.05       2-3.57      11-6.26       3-1.18       6-2.22       5-1.35         6-40         2-27            -      27.46  Niemi Otto
 10. Puro Joonas                 2-1.36       3-1.36       7-6.04     12-12.51       4-1.26       6-1.29       4-2.09       7-1.42         9-42        12-35          2--      30.09  Puro Joonas
 11. Piira Valtteri              6-2.07      10-2.25     12-20.34      11-7.08       9-2.08      10-2.36      12-6.51      12-5.48        10-57        11-33            -      51.07  Piira Valtteri
 12. Haikonen Mikko             13-3.23       7-1.49     11-19.52      10-5.46     12-35.28       8-2.14      11-4.23      11-4.05      12-1.49        10-32          2--    1.19.20  Haikonen Mikko
KESK Ylänen Elias               11-2.30     13-13.51            -            -            -            -            -            -            -        18.50          1-1  Ylänen Elias
    

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65

H14 : 2,0 km

 H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Takala Matti                3-1.34       1-2.15       1-5.07       1-6.34       1-8.16      1-10.34      1-12.47      1-14.16      1-15.48      1-16.16      1-16.42     16.41  Takala Matti
  2. Lehtola Samu                2-1.27       3-2.30       4-7.09       3-8.36      3-10.16      2-12.37      2-14.48      2-16.19      2-17.54      2-18.27      2-18.55     18.55  Lehtola Samu
  3. Jääskeläinen Juha           1-1.19       2-2.27       3-6.23       2-8.33      2-10.08      3-13.19      4-15.02      3-17.15      3-18.36      3-19.09      3-19.36     19.35  Jääskeläinen Juha
  4. Reijonen Jussi              6-1.50       4-2.41       2-6.03       4-8.50      4-10.48      4-13.29      3-14.54      4-17.26      4-18.52      4-19.24      4-19.50     19.49  Reijonen Jussi
  5. Laakkonen Leo              10-2.35       7-3.20       7-8.32      6-10.18      5-12.14      5-14.52      5-16.11      5-18.09      5-19.15      5-19.51      5-20.20     20.20  Laakkonen Leo
  6. Westerlund Juho             7-2.07       8-3.22       6-7.58      7-10.30      6-12.49      6-15.53      6-17.59      6-20.30      6-22.11      6-22.53      6-23.24     23.24  Westerlund Juho
  7. Lehmuskoski Johannes        8-2.12       5-3.17       5-7.48       5-9.54      7-13.59      7-17.46      7-19.59      7-23.47      7-25.47      7-26.28      7-26.55     26.54  Lehmuskoski Johannes
  8. Tiainen Tapio               5-1.40       5-3.17      8-10.46      8-12.57      8-16.12      8-19.31      8-23.15      8-26.28      8-28.16      8-29.07      8-29.47     29.47  Tiainen Tapio
  9. Suonurmi Olli               9-2.33       9-3.45      9-11.37      9-14.19      9-16.50     10-24.11      9-26.17      9-28.55      9-30.19      9-31.06      9-31.33     31.33  Suonurmi Olli
 10. Maijala Sami                4-1.35      10-3.47     10-13.21     10-15.21     10-17.55      9-21.35     10-33.38     10-36.59     10-38.24     10-38.56     10-39.21     39.20  Maijala Sami

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Takala Matti                3-1.34         1-41       1-2.52       1-1.27       3-1.42       1-2.18       7-2.13       1-1.29       6-1.32         1-28         2-26          1--      16.41  Takala Matti
  2. Lehtola Samu                2-1.27       4-1.03       6-4.39       1-1.27       2-1.40       2-2.21       6-2.11       2-1.31       7-1.35         4-33         7-28            -      18.55  Lehtola Samu
  3. Jääskeläinen Juha           1-1.19       6-1.08       3-3.56       6-2.10       1-1.35       6-3.11       3-1.43       4-2.13       2-1.21         4-33         4-27          1--      19.35  Jääskeläinen Juha
  4. Reijonen Jussi              6-1.50         3-51       2-3.22      10-2.47       5-1.58       4-2.41       2-1.25       6-2.32       5-1.26         2-32         2-26          1--      19.49  Reijonen Jussi
  5. Laakkonen Leo              10-2.35         2-45       7-5.12       3-1.46       4-1.56       3-2.38       1-1.19       3-1.58       1-1.06         6-36         8-29            -      20.20  Laakkonen Leo
  6. Westerlund Juho             7-2.07       8-1.15       5-4.36       8-2.32       6-2.19       5-3.04       4-2.06       5-2.31       8-1.41         8-42         9-31            -      23.24  Westerlund Juho
  7. Lehmuskoski Johannes        8-2.12       5-1.05       4-4.31       5-2.06      10-4.05       9-3.47       7-2.13      10-3.48      10-2.00         7-41         4-27          1--      26.54  Lehmuskoski Johannes
  8. Tiainen Tapio               5-1.40       9-1.37       8-7.29       7-2.11       9-3.15       7-3.19       9-3.44       8-3.13       9-1.48        10-51        10-40            -      29.47  Tiainen Tapio
  9. Suonurmi Olli               9-2.33       7-1.12       9-7.52       9-2.42       7-2.31      10-7.21       4-2.06       7-2.38       3-1.24         9-47         4-27            -      31.33  Suonurmi Olli
 10. Maijala Sami                4-1.35      10-2.12      10-9.34       4-2.00       8-2.34       8-3.40     10-12.03       9-3.21       4-1.25         2-32         1-25          1--      39.20  Maijala Sami

H10RR H12TR H12 H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D10RR D12TR D12 D13 D14 D16 D18 D20 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65

H16 : 2,6 km

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Annila Petri                1-4.21       1-6.28       1-7.49      1-10.29      1-11.47      1-14.46      1-15.10      1-16.45      1-17.25      1-17.51     17.50  Annila Petri
  2. Toivonen Tero               2-4.27       2-6.33       2-7.53      2-12.41      2-13.51      3-18.45      2-19.07      2-20.51      2-21.21      2-21.48     21.47  Toivonen Tero
  3. Saarikko Juho               3-4.28       5-7.47       4-9.10      4-12.59      3-14.27      2-18.37      3-19.09      4-20.55      3-21.28      3-21.54     21.53  Saarikko Juho
  4. Ylikoski Jyri              13-5.32      11-8.20      8-10.15      7-13.24      5-15.36      4-18.49      4-19.12      2-20.51      4-21.30      4-21.58     21.57  Ylikoski Jyri
  5. Repo Valtteri               4-4.38       4-7.19       3-8.54      9-14.51      9-16.53      5-20.29      5-20.59      5-22.53      5-23.26      5-23.51     23.50  Repo Valtteri
  6. Mikkolainen Juha            9-5.11       8-8.14       7-9.59      6-13.10      8-16.42      6-20.47      6-21.19      6-23.02      6-23.32      6-24.00     23.59  Mikkolainen Juha
  7. Hämäläinen Asko            10-5.21       7-8.01       5-9.39      3-12.53      4-15.06      7-20.52      7-21.27      7-23.34      7-24.17      7-24.48     24.47  Hämäläinen Asko
  8. Leppänen Joonas            11-5.29      12-8.22       6-9.53      5-13.07      6-15.59      8-21.01      8-22.11      8-24.21      8-24.59      8-25.25     25.24  Leppänen Joonas
  9. Sappinen Matti             18-6.06      18-9.15     12-10.55     11-16.32     11-17.57     10-23.42      9-24.33      9-26.40      9-27.22      9-27.48     27.48  Sappinen Matti
 10. Kauppila Jussi             14-5.40      16-9.06     13-11.02     10-15.54     10-17.42     11-24.31     10-24.53     10-26.45      9-27.22     10-27.49     27.49  Kauppila Jussi
 11. Köntti Simo                16-5.44      14-8.51     15-11.31     14-18.46     15-20.57     12-24.33     11-25.05     11-26.57     11-27.28     11-27.53     27.53  Köntti Simo
 12. Virtanen Ville             17-6.03      19-9.20     14-11.16     12-16.50     13-19.15     13-24.44     12-25.17     12-27.54     12-28.34     12-29.07     29.06  Virtanen Ville
 13. Suominen Kimmo              8-5.10       6-7.58      9-10.16     13-17.07     12-18.35     14-26.29     14-26.55     13-28.55     13-29.28     13-29.55     29.55  Suominen Kimmo
 14. Savolainen Tuomo            6-4.55      10-8.16     10-10.17     16-20.12     16-22.07     15-27.04     15-27.37     14-29.25     14-29.59     14-30.28     30.27  Savolainen Tuomo
 15. Julkunen Joonas            12-5.31      13-8.28     11-10.19      8-13.50      7-16.11      9-23.23     13-26.31     15-29.54     15-30.32     15-31.01     31.00  Julkunen Joonas
 16. Rajamäki Tuukka            14-5.40      15-9.01     16-12.08     15-19.13     14-20.29     16-28.30     16-28.59     16-30.51     16-31.34     16-31.57     31.57  Rajamäki Tuukka
 17. Nurminen Jussi              5-4.47       3-7.16     20-18.15     19-25.01     19-26.12     17-31.02     17-31.35     17-33.25     17-34.07     17-34.34     34.33  Nurminen Jussi
 18. Jyväsjärvi Toni             7-5.08       9-8.15     18-16.20     18-23.11     17-24.31     18-32.28     18-33.02     18-34.57     18-35.36     18-36.06     36.05  Jyväsjärvi Toni
 19. Suokas Jarkko              20-6.38      17-9.07     21-20.12     20-27.05     20-28.24     19-33.46     19-34.21     19-36.18     19-36.53     19-37.28     37.27  Suokas Jarkko
 20. Maijanen Juuso-Matias      21-8.05     21-12.18     17-14.41     21-29.02     21-31.16     20-36.57     20-37.49     20-42.00     20-42.50     20-43.19     43.18  Maijanen Juuso-Matias
 21. Smirnov Teppo-Tapio        19-6.21     20-11.52     19-16.42     17-21.24     18-24.34     21-41.30     21-50.29     21-52.27     21-53.10     21-53.42     53.41  Smirnov Teppo-Tapio
 22. Koivisto Jaakko           22-20.49   22-1.05.31   22-1.37.14   22-1.50.51   22-1.56.15   22-2.15.28   22-2.20.58   22-2.26.56   22-2.27.51   22-2.28.23   2.28.23  Koivisto Jaakko

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Annila Petri                1-4.21       2-2.07       2-1.21       1-2.40       4-1.18       1-2.59         4-24       1-1.35        14-40         4-26          1--      17.50  Annila Petri
  2. Toivonen Tero               2-4.27       1-2.06       1-1.20       9-4.48       1-1.10       8-4.54         1-22       4-1.44         1-30         8-27          1--      21.47  Toivonen Tero
  3. Saarikko Juho               3-4.28      16-3.19       3-1.23       7-3.49       8-1.28       6-4.10         8-32       5-1.46         4-33         4-26          1--      21.53  Saarikko Juho
  4. Ylikoski Jyri              13-5.32       7-2.48      10-1.55       2-3.09      14-2.12       2-3.13         3-23       2-1.39        12-39        12-28          1--      21.57  Ylikoski Jyri
  5. Repo Valtteri               4-4.38       6-2.41       5-1.35      13-5.57      12-2.02       3-3.36         7-30      11-1.54         4-33         2-25          1--      23.50  Repo Valtteri
  6. Mikkolainen Juha            9-5.11      11-3.03       8-1.45       3-3.11      21-3.32       5-4.05         8-32       3-1.43         1-30        12-28          1--      23.59  Mikkolainen Juha
  7. Hämäläinen Asko            10-5.21       5-2.40       6-1.38       4-3.14      15-2.13      15-5.46        15-35      16-2.07        18-43        18-31          1--      24.47  Hämäläinen Asko
  8. Leppänen Joonas            11-5.29       9-2.53       4-1.31       4-3.14      19-2.52      10-5.02      19-1.10      18-2.10        10-38         4-26          1--      25.24  Leppänen Joonas
  9. Sappinen Matti             18-6.06      14-3.09       7-1.40      12-5.37       7-1.25      14-5.45        17-51      16-2.07        16-42         4-26            -      27.48  Sappinen Matti
 10. Kauppila Jussi             14-5.40      19-3.26      11-1.56      10-4.52      10-1.48      16-6.49         1-22       8-1.52         9-37         8-27            -      27.49  Kauppila Jussi
 11. Köntti Simo                16-5.44      12-3.07      16-2.40      19-7.15      13-2.11       3-3.36         8-32       8-1.52         3-31         2-25            -      27.53  Köntti Simo
 12. Virtanen Ville             17-6.03      15-3.17      11-1.56      11-5.34      18-2.25      12-5.29        11-33      19-2.37        14-40        21-33          1--      29.06  Virtanen Ville
 13. Suominen Kimmo              8-5.10       7-2.48      14-2.18      15-6.51       8-1.28      18-7.54         5-26      15-2.00         4-33         8-27            -      29.55  Suominen Kimmo
 14. Savolainen Tuomo            6-4.55      17-3.21      13-2.01      20-9.55      11-1.55       9-4.57        11-33       6-1.48         7-34        14-29          1--      30.27  Savolainen Tuomo
 15. Julkunen Joonas            12-5.31      10-2.57       9-1.51       6-3.31      17-2.21      17-7.12      20-3.08      20-3.23        10-38        14-29          1--      31.00  Julkunen Joonas
 16. Rajamäki Tuukka            14-5.40      17-3.21      17-3.07      18-7.05       3-1.16      20-8.01         6-29       8-1.52        18-43         1-23            -      31.57  Rajamäki Tuukka
 17. Nurminen Jussi              5-4.47       3-2.29     20-10.59      14-6.46       2-1.11       7-4.50        11-33       7-1.50        16-42         8-27          1--      34.33  Nurminen Jussi
 18. Jyväsjärvi Toni             7-5.08      12-3.07      19-8.05      15-6.51       6-1.20      19-7.57        14-34      12-1.55        12-39        17-30          1--      36.05  Jyväsjärvi Toni
 19. Suokas Jarkko              20-6.38       3-2.29     21-11.05      17-6.53       5-1.19      11-5.22        15-35      13-1.57         8-35        22-35          1--      37.27  Suokas Jarkko
 20. Maijanen Juuso-Matias      21-8.05      20-4.13      15-2.23     22-14.21      16-2.14      13-5.41        18-52      21-4.11        21-50        14-29          1--      43.18  Maijanen Juuso-Matias
