1. Ikaalisten Nousema-Voima -1 2:33:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Ari Kotiharju | 622 | 56:04 | 174: 6:58 | 168: 2:04 | 121: 4:31 | 45: 8:23 | 46: 6:24 | 47: 2:29 | 53: 4:54 | 91: 3:08 | 102: 6:45 | 107: 3:47 | 116: 2:47 | 138: 3:11 | 50: 29 | 300: 15 | |||
| 2 | Iivo Kotamäki | 621 | 46:30 | 122: 2:14 | 175: 2:29 | 109: 7:41 | 121: 3:39 | 48: 6:28 | 43: 48 | 44: 3:16 | 92: 3:39 | 101: 1:02 | 93: 2:17 | 103: 2:33 | 108: 2:07 | 116: 2:40 | 115: 1:54 | 138: 3:10 | 50: 22 | 300: 13 |
| 3 | Topi Anjala | 623 | 51:07 | 96: 3:26 | 167: 6:10 | 104: 4:30 | 169: 2:59 | 101: 9:10 | 45: 3:20 | 44: 2:51 | 48: 2:16 | 42: 1:20 | 107: 6:52 | 111: 2:25 | 171: 2:38 | 136: 1:16 | 176: 1:31 | 300: 25 |
2. HlS -1 2:43:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Tero Mamia | 622 | 52:37 | 174: 6:54 | 168: 2:06 | 121: 3:57 | 45: 6:44 | 46: 6:29 | 47: 2:28 | 53: 4:27 | 91: 3:12 | 102: 6:51 | 107: 3:23 | 116: 2:22 | 138: 2:59 | 50: 30 | 300: 15 | |||
| 2 | Tero Viljanen | 621 | 52:22 | 122: 2:00 | 175: 3:13 | 109: 6:56 | 121: 4:03 | 48: 4:37 | 43: 59 | 44: 4:03 | 92: 4:26 | 101: 1:22 | 93: 2:57 | 103: 3:11 | 108: 2:58 | 116: 5:08 | 115: 2:05 | 138: 3:43 | 50: 28 | 300: 14 |
| 3 | Ville Pietilä | 623 | 58:30 | 96: 3:43 | 167: 7:06 | 104: 4:32 | 169: 3:13 | 101: 10:15 | 45: 3:03 | 44: 5:24 | 48: 2:28 | 42: 1:27 | 107: 8:35 | 111: 2:08 | 171: 3:59 | 136: 1:01 | 176: 1:18 | 300: 19 |
3. Kangasala SK -2 2:43:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Matti Sipilä | 622 | 1:00:02 | 174: 13:11 | 168: 1:58 | 121: 3:24 | 45: 7:12 | 46: 6:55 | 47: 2:18 | 53: 4:31 | 91: 3:11 | 102: 6:35 | 107: 3:58 | 116: 3:03 | 138: 3:04 | 50: 29 | 300: 14 | |||
| 2 | Mikko Sipilä | 621 | 42:30 | 122: 2:21 | 175: 2:26 | 109: 6:18 | 121: 3:42 | 48: 4:00 | 43: 51 | 44: 3:00 | 92: 3:29 | 101: 1:03 | 93: 2:21 | 103: 2:26 | 108: 2:15 | 116: 2:37 | 115: 1:56 | 138: 3:08 | 50: 25 | 300: 13 |
| 3 | Petri Ikävalko | 623 | 1:00:59 | 96: 4:13 | 167: 9:09 | 104: 4:15 | 169: 3:27 | 101: 13:18 | 45: 3:49 | 44: 3:26 | 48: 2:54 | 42: 1:09 | 107: 7:56 | 111: 2:20 | 171: 2:19 | 136: 1:03 | 176: 1:20 | 300: 22 |
4. Ikaalisten Nousema-Voima -2 2:43:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Jyri Paavola | 621 | 45:24 | 122: 2:10 | 175: 2:34 | 109: 5:47 | 121: 3:34 | 48: 4:06 | 43: 1:48 | 44: 2:37 | 92: 3:55 | 101: 2:34 | 93: 2:22 | 103: 2:36 | 108: 2:26 | 116: 2:53 | 115: 2:00 | 138: 3:21 | 50: 28 | 300: 14 |
| 2 | Vesa Hakkarainen | 622 | 57:09 | 174: 10:06 | 168: 1:55 | 121: 4:29 | 45: 6:42 | 46: 7:01 | 47: 3:28 | 53: 5:15 | 91: 3:51 | 102: 5:31 | 107: 3:06 | 116: 2:17 | 138: 2:44 | 50: 30 | 300: 13 | |||
| 3 | Jukka Pohjonen | 623 | 1:01:02 | 96: 3:59 | 167: 7:53 | 104: 4:55 | 169: 3:50 | 101: 9:55 | 45: 3:40 | 44: 5:55 | 48: 2:55 | 42: 58 | 107: 8:14 | 111: 2:24 | 171: 3:45 | 136: 59 | 176: 1:19 | 300: 22 |
5. Hauhon Sisu -1 2:51:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Arttu Koskinen | 621 | 53:19 | 122: 1:56 | 175: 2:39 | 109: 6:29 | 121: 11:10 | 48: 4:32 | 43: 53 | 44: 3:06 | 92: 4:01 | 101: 1:15 | 93: 2:38 | 103: 3:02 | 108: 2:37 | 116: 2:50 | 115: 2:12 | 138: 3:21 | 50: 26 | 300: 13 |
| 2 | Jukka-Pekka Rantio | 622 | 58:58 | 174: 12:18 | 168: 2:26 | 121: 3:31 | 45: 7:06 | 46: 6:16 | 47: 2:44 | 53: 5:02 | 91: 3:15 | 102: 6:20 | 107: 3:46 | 116: 2:21 | 138: 3:11 | 50: 27 | 300: 16 | |||
| 3 | Mikko Reitti | 623 | 58:48 | 96: 4:17 | 167: 6:04 | 104: 5:10 | 169: 3:21 | 101: 10:26 | 45: 5:01 | 44: 3:55 | 48: 2:39 | 42: 2:06 | 107: 7:16 | 111: 2:42 | 171: 2:15 | 136: 1:23 | 176: 1:46 | 300: 28 |
6. Kyrös-Rasti -0 3:34:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Tero Kallio | 621 | 53:16 | 122: 2:19 | 175: 2:38 | 109: 11:06 | 121: 3:51 | 48: 4:21 | 43: 1:13 | 44: 3:23 | 92: 5:52 | 101: 1:14 | 93: 2:37 | 103: 2:59 | 108: 2:36 | 116: 2:55 | 115: 2:12 | 138: 3:19 | 50: 29 | 300: 13 |
| 2 | Ilkka Tuomisto | 622 | 1:26:50 | 174: 16:13 | 168: 20:09 | 121: 5:40 | 45: 7:27 | 46: 7:07 | 47: 3:02 | 53: 6:10 | 91: 3:06 | 102: 7:01 | 107: 3:25 | 116: 3:16 | 138: 3:25 | 50: 35 | 300: 14 | |||
| 3 | Samuel Korhonen | 623 | 1:14:24 | 96: 5:38 | 167: 8:19 | 104: 6:32 | 169: 5:13 | 101: 12:44 | 45: 4:41 | 44: 4:03 | 48: 3:35 | 42: 1:28 | 107: 12:08 | 111: 3:02 | 171: 2:36 | 136: 1:49 | 176: 2:03 | 300: 36 |
7. Kangasala SK -1 3:38:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Samu Lehtola | 621 | 1:13:09 | 122: 2:04 | 175: 2:37 | 109: 6:33 | 121: 11:03 | 48: 5:52 | 43: 3:01 | 44: 8:17 | 92: 5:19 | 101: 3:39 | 93: 4:58 | 103: 3:40 | 108: 3:30 | 116: 3:38 | 115: 3:19 | 138: 4:55 | 50: 29 | 300: 16 |
| 2 | Tuomas Fjällström | 622 | 1:12:55 | 174: 9:42 | 168: 8:29 | 121: 5:24 | 45: 7:44 | 46: 7:22 | 47: 4:53 | 53: 5:08 | 91: 4:30 | 102: 8:21 | 107: 4:52 | 116: 2:32 | 138: 3:18 | 50: 27 | 300: 14 | |||
| 3 | Samu Lehtola | 623 | 1:12:38 | 96: 4:19 | 167: 7:41 | 104: 4:17 | 169: 5:14 | 101: 11:22 | 45: 4:24 | 44: 13:26 | 48: 3:11 | 42: 1:26 | 107: 8:32 | 111: 2:26 | 171: 2:31 | 136: 1:25 | 176: 1:56 | 300: 29 |
8. Hauhon Sisu -2 4:04:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Mikko Lepistö | 622 | 1:04:57 | 174: 7:13 | 168: 4:12 | 121: 5:11 | 45: 8:08 | 46: 8:03 | 47: 2:37 | 53: 5:02 | 91: 4:00 | 102: 9:16 | 107: 3:59 | 116: 2:52 | 138: 3:28 | 50: 41 | 300: 17 | |||
| 2 | Lasse Lepistö | 621 | 57:34 | 122: 2:28 | 175: 3:14 | 109: 10:13 | 121: 4:07 | 48: 4:49 | 43: 56 | 44: 4:01 | 92: 5:16 | 101: 1:19 | 93: 2:45 | 103: 3:14 | 108: 2:42 | 116: 3:02 | 115: 3:13 | 138: 5:28 | 50: 32 | 300: 16 |
| 3 | Esa Kuivaniemi | 623 | 2:02:09 | 96: 5:44 | 167: 13:38 | 104: 7:20 | 169: 8:14 | 101: 16:15 | 45: 6:41 | 44: 16:20 | 48: 4:07 | 42: 2:32 | 107: 20:58 | 111: 5:54 | 171: 7:11 | 136: 3:09 | 176: 3:32 | 300: 35 |
1. HlS -1 3:04:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Asko Lautamäki | 623 | 1:04:10 | 96: 4:14 | 167: 6:49 | 104: 4:20 | 169: 4:10 | 101: 12:32 | 45: 3:42 | 44: 5:42 | 48: 3:15 | 42: 1:15 | 107: 8:38 | 111: 2:44 | 171: 2:40 | 136: 1:59 | 176: 1:45 | 300: 27 | ||
| 2 | Niklas Björkqvist | 622 | 1:01:52 | 174: 7:42 | 168: 2:25 | 121: 5:00 | 45: 7:24 | 46: 9:30 | 47: 2:50 | 53: 6:18 | 91: 3:31 | 102: 6:58 | 107: 3:22 | 116: 2:47 | 138: 3:18 | 50: 33 | 300: 16 | |||
| 3 | Mika Ternola | 621 | 58:17 | 122: 2:04 | 175: 3:18 | 109: 9:46 | 121: 4:01 | 48: 4:34 | 43: 1:48 | 44: 5:18 | 92: 4:23 | 101: 1:18 | 93: 2:48 | 103: 3:11 | 108: 3:10 | 116: 4:52 | 115: 2:22 | 138: 4:30 | 50: 34 | 300: 22 |
2. Kyrös-Rasti -0 3:39:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Juha Inkilä | 621 | 1:16:11 | 122: 6:44 | 175: 3:42 | 109: 10:12 | 121: 5:22 | 48: 5:46 | 43: 2:31 | 44: 9:20 | 92: 4:56 | 101: 4:38 | 93: 3:38 | 103: 3:32 | 108: 3:13 | 116: 4:13 | 115: 3:12 | 138: 4:14 | 50: 40 | 300: 19 |
| 2 | Risto Linnainmaa | 623 | 1:01:08 | 96: 3:45 | 167: 7:20 | 104: 5:09 | 169: 3:45 | 101: 11:05 | 45: 3:44 | 44: 4:10 | 48: 3:20 | 42: 1:46 | 107: 7:49 | 111: 2:56 | 171: 2:31 | 136: 1:43 | 176: 1:43 | 300: 24 | ||
| 3 | Sakari Ilomäki | 622 | 1:22:27 | 174: 14:07 | 168: 2:55 | 121: 5:15 | 45: 12:36 | 46: 10:27 | 47: 3:47 | 53: 6:59 | 91: 4:29 | 102: 9:06 | 107: 4:48 | 116: 3:39 | 138: 3:39 | 50: 27 | 300: 15 |
3. Valkeakosken Haka -0 4:09:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Seppo Jokinen | 622 | 1:11:12 | 174: 15:51 | 168: 2:56 | 121: 4:33 | 45: 7:20 | 46: 7:23 | 47: 4:09 | 53: 5:09 | 91: 6:21 | 102: 7:17 | 107: 3:56 | 116: 2:45 | 138: 2:41 | 50: 36 | 300: 17 | |||
| 2 | Timo Salonen | 621 | 56:51 | 122: 2:51 | 175: 3:06 | 109: 7:55 | 121: 4:47 | 48: 5:00 | 43: 59 | 44: 4:38 | 92: 4:49 | 101: 1:34 | 93: 3:03 | 103: 3:35 | 108: 3:39 | 116: 3:12 | 115: 2:36 | 138: 4:15 | 50: 34 | 300: 19 |
| 3 | Ari Vuori | 623 | 2:01:44 | 96: 6:18 | 167: 12:12 | 104: 6:52 | 169: 6:06 | 101: 17:59 | 45: 7:21 | 44: 6:01 | 48: 5:35 | 42: 5:20 | 107: 28:08 | 111: 7:06 | 171: 4:32 | 136: 2:52 | 176: 4:47 | 300: 36 |
1. HlS -1 2:23:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Pekka Kittilä | 472 | 50:15 | 137: 3:41 | 166: 6:16 | 57: 7:11 | 169: 3:54 | 119: 6:14 | 103: 2:50 | 101: 4:25 | 102: 2:29 | 106: 1:39 | 94: 4:06 | 136: 2:56 | 138: 3:46 | 50: 31 | 300: 18 | |
| 2 | Kalle Virtanen | 471 | 54:55 | 95: 3:36 | 167: 9:09 | 104: 4:41 | 172: 1:57 | 121: 11:56 | 103: 4:21 | 92: 3:42 | 101: 1:47 | 93: 2:50 | 106: 1:26 | 107: 2:29 | 122: 4:34 | 138: 1:50 | 50: 25 | 300: 13 |
| 3 | Reijo Bister | 473 | 38:12 | 137: 3:47 | 96: 43 | 171: 4:22 | 56: 5:03 | 169: 2:49 | 118: 2:59 | 103: 4:20 | 92: 2:51 | 102: 2:24 | 114: 1:10 | 116: 3:30 | 122: 2:13 | 138: 1:16 | 50: 28 | 300: 18 |
2. TP -1 2:30:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Juha-Pekka Harju | 471 | 47:33 | 95: 3:15 | 167: 7:12 | 104: 7:11 | 172: 1:31 | 121: 8:02 | 103: 1:24 | 92: 3:15 | 101: 1:47 | 93: 3:28 | 106: 1:07 | 107: 2:27 | 122: 4:34 | 138: 1:33 | 50: 33 | 300: 15 |
| 2 | Pasi Heino | 472 | 54:53 | 137: 4:16 | 166: 7:15 | 57: 7:12 | 169: 5:02 | 119: 7:35 | 103: 2:59 | 101: 4:49 | 102: 2:55 | 106: 2:02 | 94: 4:30 | 136: 3:27 | 138: 2:06 | 50: 31 | 300: 16 | |
| 3 | Ilkka Kivisara | 473 | 48:12 | 137: 5:33 | 96: 50 | 171: 5:06 | 56: 6:53 | 169: 3:35 | 118: 4:28 | 103: 4:34 | 92: 3:43 | 102: 3:01 | 114: 1:27 | 116: 4:14 | 122: 2:27 | 138: 1:37 | 50: 27 | 300: 20 |
3. Kangasala SK -0 2:31:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Pekka Mäki | 472 | 45:24 | 137: 3:36 | 166: 6:18 | 57: 7:07 | 169: 3:59 | 119: 5:27 | 103: 1:55 | 101: 3:45 | 102: 2:34 | 106: 1:37 | 94: 4:09 | 136: 2:46 | 138: 1:20 | 50: 33 | 300: 19 | |
| 2 | Jukka Heikkinen | 473 | 52:22 | 137: 3:52 | 96: 1:28 | 171: 5:16 | 56: 6:38 | 169: 6:28 | 118: 7:27 | 103: 4:00 | 92: 3:10 | 102: 2:55 | 114: 1:26 | 116: 4:22 | 122: 2:35 | 138: 1:54 | 50: 36 | 300: 16 |
| 3 | Mikko Heikkinen | 471 | 54:01 | 95: 5:27 | 167: 8:37 | 104: 5:55 | 172: 2:14 | 121: 7:42 | 103: 1:50 | 92: 3:41 | 101: 1:37 | 93: 3:00 | 106: 1:10 | 107: 4:26 | 122: 5:24 | 138: 2:10 | 50: 33 | 300: 16 |
4. YlöjU -1 3:05:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Pertti Ovaska | 471 | 1:04:10 | 95: 3:34 | 167: 9:32 | 104: 5:19 | 172: 2:02 | 121: 8:56 | 103: 10:06 | 92: 4:56 | 101: 1:37 | 93: 3:24 | 106: 1:42 | 107: 3:50 | 122: 5:36 | 138: 2:37 | 50: 42 | 300: 17 |
| 2 | Teuvo Taura | 473 | 1:07:33 | 137: 4:55 | 96: 1:55 | 171: 6:00 | 56: 13:49 | 169: 3:57 | 118: 7:02 | 103: 5:06 | 92: 4:46 | 102: 3:59 | 114: 1:48 | 116: 8:11 | 122: 3:04 | 138: 2:18 | 50: 30 | 300: 14 |
| 3 | Tommi Granholm | 472 | 53:36 | 137: 4:23 | 166: 7:44 | 57: 9:15 | 169: 3:52 | 119: 6:56 | 103: 2:15 | 101: 4:10 | 102: 2:58 | 106: 1:41 | 94: 4:23 | 136: 3:17 | 138: 1:45 | 50: 36 | 300: 23 |
. Tarpian Suunta -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Olli Savikko | 473 | 137: 3:40 | 96: 2:32 | 171: 9:40 | 56: 10:28 | 118: 54:02 | 103: 7:36 | 116: 1:07:42 | 122: 2:54 | 138: 2:18 | 50: 34 | 300: 18 | |||||
| 2 | Esa Toivonen | 472 | 137: 4:19 | 166: 7:56 | 57: 13:12 | 169: 4:48 | 119: 7:49 | 103: 2:14 | 101: 4:43 | 102: 2:57 | 106: 1:50 | 94: 4:28 | 136: 4:52 | 138: 2:28 | 50: 35 | 300: 14 | ||
| 3 | Petri Ilomäki | 471 | 95: 5:27 | 167: 9:08 | 104: 4:49 | 172: 1:57 | 121: 8:39 | 103: 1:46 | 92: 3:58 | 101: 1:23 | 93: 4:17 | 106: 1:09 | 107: 2:39 | 122: 6:05 | 138: 4:20 | 50: 35 | 300: 23 |
1. Rasti-Nokia -0 3:10:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Juha Tähtinen | 472 | 1:17:07 | 137: 5:52 | 166: 11:51 | 57: 11:43 | 169: 10:07 | 119: 7:43 | 103: 2:38 | 101: 7:59 | 102: 3:46 | 106: 2:12 | 94: 5:48 | 136: 3:56 | 138: 2:26 | 50: 50 | 300: 18 | |
| 2 | Jorma Nevala | 473 | 1:01:15 | 137: 5:26 | 96: 1:06 | 171: 7:09 | 56: 8:02 | 169: 5:29 | 118: 5:34 | 103: 4:55 | 92: 4:13 | 102: 3:40 | 114: 1:49 | 116: 5:25 | 122: 3:19 | 138: 4:06 | 50: 41 | 300: 23 |
| 3 | Aki Nieminen | 471 | 51:55 | 95: 4:03 | 167: 7:55 | 104: 5:42 | 172: 1:53 | 121: 8:53 | 103: 1:58 | 92: 3:35 | 101: 2:00 | 93: 3:17 | 106: 1:25 | 107: 3:03 | 122: 5:30 | 138: 1:50 | 50: 32 | 300: 21 |
2. TP -1 4:14:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Martti Savolainen | 473 | 1:36:37 | 137: 6:01 | 96: 1:48 | 171: 11:04 | 56: 28:03 | 169: 4:03 | 118: 8:29 | 103: 6:08 | 92: 5:14 | 102: 6:36 | 114: 1:56 | 116: 6:09 | 122: 7:01 | 138: 2:43 | 50: 1:03 | 300: 20 |
| 2 | Erkki Jaatinen | 471 | 1:04:59 | 95: 4:46 | 167: 11:02 | 104: 9:45 | 172: 3:46 | 121: 9:12 | 103: 2:31 | 92: 4:16 | 101: 2:16 | 93: 3:41 | 106: 1:28 | 107: 2:57 | 122: 5:54 | 138: 2:24 | 50: 41 | 300: 21 |
| 3 | Ari Virekunnas | 472 | 1:32:41 | 137: 5:21 | 166: 10:03 | 57: 26:33 | 169: 6:49 | 119: 11:47 | 103: 2:44 | 101: 6:58 | 102: 4:21 | 106: 2:24 | 94: 6:23 | 136: 6:05 | 138: 2:15 | 50: 43 | 300: 16 |
3. TP -2 6:21:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Kaarlo Koivisto | 473 | 2:42:36 | 137: 11:34 | 96: 3:05 | 171: 14:04 | 56: 43:50 | 169: 7:15 | 118: 12:17 | 103: 15:38 | 92: 11:32 | 102: 16:04 | 114: 3:48 | 116: 9:18 | 122: 6:48 | 138: 5:37 | 50: 1:18 | 300: 29 |
| 2 | Jari Lehmuskoski | 472 | 1:54:01 | 137: 16:44 | 166: 12:29 | 57: 19:05 | 169: 6:11 | 119: 16:51 | 103: 3:42 | 101: 16:08 | 102: 4:36 | 106: 3:30 | 94: 6:46 | 136: 4:39 | 138: 2:17 | 50: 49 | 300: 15 | |
| 3 | Simo Nieminen | 471 | 1:44:36 | 95: 11:54 | 167: 14:17 | 104: 12:33 | 172: 3:07 | 121: 20:25 | 103: 2:54 | 92: 6:36 | 101: 5:00 | 93: 5:51 | 106: 2:22 | 107: 6:09 | 122: 7:55 | 138: 4:31 | 50: 48 | 300: 16 |
1. TP -1 2:55:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Pekka Kerkola | 473 | 51:00 | 137: 4:22 | 96: 1:11 | 171: 5:55 | 56: 7:09 | 169: 3:44 | 118: 4:09 | 103: 4:20 | 92: 3:44 | 102: 3:26 | 114: 1:30 | 116: 4:46 | 122: 3:18 | 138: 2:40 | 50: 32 | 300: 15 |
| 2 | Jukka Kyrölä | 472 | 1:06:47 | 137: 6:30 | 166: 8:55 | 57: 7:06 | 169: 4:48 | 119: 7:09 | 103: 5:28 | 101: 5:20 | 102: 3:19 | 106: 1:57 | 94: 6:48 | 136: 6:00 | 138: 2:30 | 50: 39 | 300: 19 | |
| 3 | Jouko Nurminen | 471 | 58:03 | 95: 4:44 | 167: 9:51 | 104: 10:47 | 172: 1:32 | 121: 8:55 | 103: 1:45 | 92: 3:35 | 101: 1:22 | 93: 2:48 | 106: 1:25 | 107: 3:48 | 122: 4:52 | 138: 1:51 | 50: 28 | 300: 21 |
2. Tarpian Suunta -0 3:02:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Risto Suominen | 473 | 1:01:00 | 137: 5:12 | 96: 1:28 | 171: 6:38 | 56: 8:07 | 169: 5:07 | 118: 5:14 | 103: 5:27 | 92: 4:30 | 102: 4:27 | 114: 1:45 | 116: 5:42 | 122: 3:42 | 138: 2:37 | 50: 44 | 300: 22 |
| 2 | Jarmo Lehti | 471 | 1:11:29 | 95: 4:24 | 167: 10:40 | 104: 5:55 | 172: 2:01 | 121: 20:17 | 103: 1:58 | 92: 4:08 | 101: 1:34 | 93: 7:37 | 106: 1:17 | 107: 2:50 | 122: 5:43 | 138: 1:53 | 50: 53 | 300: 20 |
| 3 | Ari Ovaska | 472 | 50:17 | 137: 3:58 | 166: 7:40 | 57: 7:34 | 169: 4:13 | 119: 6:19 | 103: 2:07 | 101: 4:28 | 102: 2:48 | 106: 1:43 | 94: 4:13 | 136: 2:55 | 138: 1:23 | 50: 41 | 300: 17 |
3. Epilän Esa -0 3:08:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Ola Ritala | 471 | 1:02:46 | 95: 8:48 | 167: 8:44 | 104: 8:48 | 172: 1:40 | 121: 9:36 | 103: 3:38 | 92: 4:04 | 101: 1:16 | 93: 3:10 | 106: 1:13 | 107: 3:14 | 122: 5:15 | 138: 2:30 | 50: 35 | 300: 16 |
| 2 | Harri Santare | 473 | 1:16:09 | 137: 6:23 | 96: 1:27 | 171: 7:53 | 56: 20:54 | 169: 5:02 | 118: 4:27 | 103: 4:50 | 92: 4:23 | 102: 6:30 | 114: 1:45 | 116: 5:27 | 122: 3:54 | 138: 2:24 | 50: 34 | 300: 18 |
| 3 | Pertti Puro | 472 | 49:55 | 137: 3:54 | 166: 7:40 | 57: 7:32 | 169: 4:16 | 119: 6:27 | 103: 2:08 | 101: 4:12 | 102: 2:52 | 106: 1:44 | 94: 4:10 | 136: 2:54 | 138: 1:23 | 50: 25 | 300: 19 |
4. Virtain-Ruoveden Suunnistaj -0 3:24:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Pekka Päivärinta | 472 | 1:15:12 | 137: 5:47 | 166: 10:02 | 57: 13:42 | 169: 5:59 | 119: 11:19 | 103: 2:42 | 101: 5:31 | 102: 3:42 | 106: 2:18 | 94: 5:30 | 136: 5:01 | 138: 2:22 | 50: 57 | 300: 21 | |
| 2 | Erkki Suutarinen | 471 | 1:17:29 | 95: 5:39 | 167: 11:23 | 104: 9:05 | 172: 3:10 | 121: 14:36 | 103: 4:45 | 92: 4:38 | 101: 1:50 | 93: 5:45 | 106: 1:52 | 107: 4:54 | 122: 6:14 | 138: 2:35 | 50: 46 | 300: 18 |
| 3 | Erkki Siitonen | 473 | 51:54 | 137: 3:59 | 96: 1:09 | 171: 5:31 | 56: 9:17 | 169: 3:19 | 118: 4:09 | 103: 4:40 | 92: 3:26 | 102: 3:33 | 114: 1:37 | 116: 4:14 | 122: 4:20 | 138: 1:45 | 50: 38 | 300: 18 |
5. KooVee -1 3:35:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Rajala Markku | 472 | 57:11 | 137: 4:49 | 166: 8:00 | 57: 6:47 | 169: 4:49 | 119: 7:42 | 103: 5:00 | 101: 4:40 | 102: 2:42 | 106: 1:54 | 94: 4:31 | 136: 3:35 | 138: 1:57 | 50: 31 | 300: 16 | |
| 2 | Tikkinen Seppo | 473 | 1:25:14 | 137: 4:59 | 96: 1:34 | 171: 23:11 | 56: 8:18 | 169: 6:50 | 118: 9:13 | 103: 5:14 | 92: 6:07 | 102: 4:54 | 114: 1:56 | 116: 6:06 | 122: 3:15 | 138: 2:37 | 50: 39 | 300: 21 |
| 3 | Litmanen Pertti | 471 | 1:13:28 | 95: 5:56 | 167: 18:56 | 104: 6:44 | 172: 3:03 | 121: 9:20 | 103: 2:11 | 92: 4:16 | 101: 1:43 | 93: 4:58 | 106: 1:35 | 107: 3:22 | 122: 7:39 | 138: 2:43 | 50: 43 | 300: 20 |
6. Hauhon Sisu -0 3:54:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | 472 | 1:25:59 | 137: 4:59 | 166: 23:30 | 57: 9:47 | 169: 4:44 | 119: 12:42 | 103: 2:43 | 101: 8:54 | 102: 3:30 | 106: 2:11 | 94: 6:23 | 136: 3:31 | 138: 2:04 | 50: 41 | 300: 22 | ||
| 2 | 471 | 1:23:15 | 95: 11:06 | 167: 10:29 | 104: 7:08 | 172: 3:21 | 121: 20:59 | 103: 2:10 | 92: 4:24 | 101: 1:48 | 93: 5:00 | 106: 1:32 | 107: 5:28 | 122: 6:07 | 138: 2:34 | 50: 47 | 300: 24 | |
| 3 | 473 | 1:05:25 | 137: 5:33 | 96: 1:19 | 171: 7:37 | 56: 9:36 | 169: 5:08 | 118: 5:26 | 103: 6:10 | 92: 4:48 | 102: 4:33 | 114: 1:54 | 116: 7:00 | 122: 3:48 | 138: 1:45 | 50: 32 | 300: 17 |
. Valkeakosken Haka -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Matti Mikkolainen | 471 | 1:02:43 | 95: 4:01 | 167: 10:18 | 104: 7:25 | 172: 1:45 | 121: 9:28 | 103: 6:20 | 92: 3:52 | 101: 1:53 | 93: 3:35 | 106: 1:16 | 107: 4:04 | 122: 5:22 | 138: 2:33 | 50: 36 | 300: 16 |
| 2 | Kaj Koskinen | 473 | 1:06:50 | 137: 5:20 | 96: 1:04 | 171: 9:25 | 56: 9:02 | 169: 5:37 | 118: 9:39 | 103: 5:40 | 92: 3:57 | 102: 3:10 | 114: 1:38 | 116: 6:45 | 122: 2:57 | 138: 1:49 | 50: 32 | 300: 16 |
| 3 | Ari Nurminen | 472 | 137: 4:16 | 166: 7:49 | 57: 8:54 | 169: 4:13 | 119: 7:40 | 103: 2:37 | 101: 4:46 | 106: 46:19 | 94: 4:07 | 136: 3:02 | 138: 1:22 | 50: 37 | 300: 18 |
. Turengin Sarastus -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
