Hämeen AM-Yö 11.9.2007 Väliajat (kaikkien)
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Saarinen Timo 1-1.56 1-2.22 4-4.57 2-5.31 1-8.59 1-10.48 1-12.07 1-13.50 2-24.02 2-24.20 1-28.12 1-30.14 1-34.43 1-35.33 1-36.39 1-39.02 1-43.15 1-45.29 1-46.55 1-47.07 47.07 Saarinen Timo
2. Saarijärvi Hannu 3-2.00 3-2.29 3-4.56 2-5.31 3-9.42 3-11.27 4-13.09 4-14.47 3-24.29 3-24.49 3-29.03 3-31.15 3-37.25 2-38.46 2-40.39 2-43.30 3-48.30 2-50.52 2-52.08 2-52.23 52.23 Saarijärvi Hannu
3. Laitinen Petteri 2-1.57 2-2.27 1-4.39 1-5.20 2-9.01 2-10.49 2-12.13 2-13.51 1-23.45 1-24.10 2-28.55 2-30.49 2-35.53 4-39.46 3-41.13 3-43.37 2-48.07 3-50.55 3-52.35 4-52.48 52.48 Laitinen Petteri
4. Laine Jarkko 5-2.15 4-2.45 2-4.51 4-5.34 3-9.42 4-11.36 3-12.46 3-14.43 4-24.43 4-25.05 4-29.31 4-31.50 4-38.18 3-39.19 4-41.33 4-44.13 4-49.18 4-51.25 4-52.37 5-52.51 52.51 Laine Jarkko
5. Liukkala Jaakko 15-4.07 14-4.36 15-7.52 14-8.37 11-12.44 11-14.41 11-15.49 11-17.46 6-27.46 6-28.09 6-32.35 6-34.53 6-41.22 5-42.22 6-44.31 6-47.15 5-52.21 5-54.28 5-55.40 6-55.54 55.54 Liukkala Jaakko
6. Sipilä Mikko 9-2.44 10-3.22 7-5.43 5-6.17 5-10.21 5-12.09 5-13.20 5-15.06 5-26.57 5-27.20 5-32.05 5-34.29 5-41.15 6-42.35 5-44.00 5-46.49 6-52.55 6-55.32 6-56.53 7-57.09 57.09 Sipilä Mikko
7. Teittinen Panu 4-2.14 5-2.47 6-5.30 10-6.52 10-11.22 8-13.30 8-15.09 8-16.52 11-31.39 11-32.06 11-36.34 11-38.34 10-44.17 9-45.19 9-46.56 8-49.38 9-54.27 8-57.13 7-58.27 8-58.41 58.41 Teittinen Panu
8. Heikka Janne 10-2.47 9-3.18 9-6.09 9-6.46 7-10.58 6-12.38 6-13.54 6-15.56 10-30.42 10-31.07 9-35.25 8-37.20 8-42.43 10-45.55 11-47.29 9-49.54 8-54.23 7-57.03 8-58.33 9-58.52 58.52 Heikka Janne
9. Haanpää Tuomo 6-2.21 6-2.55 5-5.27 7-6.36 6-10.42 7-12.57 7-14.30 7-16.25 7-29.13 7-29.35 7-34.14 7-36.57 7-42.35 7-44.10 7-45.37 7-48.27 7-53.42 9-57.37 9-58.57 10-59.16 59.16 Haanpää Tuomo
10. Pasonen Kai 16-4.28 16-5.04 13-7.44 15-8.59 12-13.10 12-15.15 12-16.37 12-18.37 9-30.19 9-30.41 10-35.33 10-37.44 11-44.18 11-46.03 10-47.18 10-49.56 10-55.31 10-58.21 10-59.40 11-59.55 59.55 Pasonen Kai
11. Hytönen Juho-Veikko 7-2.42 7-3.14 8-5.49 6-6.28 8-11.11 10-14.06 10-15.25 9-17.01 8-30.09 8-30.31 8-35.21 9-37.42 12-47.37 12-48.37 12-49.47 11-52.13 11-57.19 11-59.55 11-1.01.19 12-1.01.34 1.01.34 Hytönen Juho-Veikko
12. Juntunen Janne 12-3.29 12-4.02 12-7.24 12-8.04 16-16.20 14-18.35 14-19.57 14-22.15 15-42.27 15-42.52 14-48.38 14-51.07 14-58.29 14-59.35 14-1.00.46 12-1.03.16 12-1.09.13 12-1.13.37 12-1.15.01 13-1.15.18 1.15.18 Juntunen Janne
13. Kivelä Mikko 7-2.42 8-3.16 10-6.16 8-6.45 9-11.14 9-13.45 9-15.13 10-17.08 12-31.43 12-32.09 12-36.49 12-39.29 9-43.48 8-44.39 8-45.52 13-1.06.39 13-1.12.50 13-1.15.39 13-1.17.13 14-1.17.34 1.17.34 Kivelä Mikko
14. Pahkala Mika 11-3.03 11-3.43 11-6.42 11-7.31 17-17.41 16-19.57 16-21.38 17-27.09 16-43.06 16-43.40 16-49.43 16-53.57 16-1.04.38 16-1.06.00 16-1.07.49 15-1.11.24 15-1.18.52 14-1.22.00 14-1.23.44 15-1.24.05 1.24.05 Pahkala Mika
15. Vainio Mikko 14-3.52 15-4.45 17-9.06 17-10.09 15-16.16 15-19.09 15-21.07 15-24.21 14-41.33 14-42.16 15-49.03 15-52.21 15-59.58 15-1.03.40 15-1.05.48 14-1.09.37 14-1.18.23 15-1.23.53 15-1.25.27 16-1.25.46 1.25.46 Vainio Mikko
16. Vana Martin 13-3.36 13-4.21 14-7.47 13-8.30 13-13.11 13-15.47 13-17.08 13-20.23 13-33.58 13-34.24 13-39.25 13-42.29 13-49.01 13-50.21 13-53.01 16-1.15.40 16-1.21.53 16-1.24.41 16-1.26.13 17-1.26.35 1.26.35 Vana Martin
17. Koskinen Juho 17-4.50 18-6.51 18-9.25 18-13.20 18-22.14 18-24.41 18-26.29 18-31.38 17-48.20 17-48.52 17-54.16 17-58.44 17-1.08.06 17-1.11.51 17-1.13.36 17-1.17.09 17-1.30.14 17-1.34.48 17-1.36.20 18-1.36.37 1.36.37 Koskinen Juho
KESK Rantala Jyri 18-5.00 17-5.31 16-8.15 16-9.04 14-14.03 17-20.47 17-22.11 16-24.27 - - - - - - - - - - - 3-52.46 Rantala Jyri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Saarinen Timo 1-1.56 1-26 7-2.35 2-34 1-3.28 5-1.49 5-1.19 4-1.43 5-10.12 1-18 1-3.52 4-2.02 2-4.29 1-50 1-1.06 1-2.23 1-4.13 3-2.14 10-1.26 1-12 - 47.07 Saarinen Timo
2. Saarijärvi Hannu 3-2.00 2-29 4-2.27 4-35 7-4.11 2-1.45 16-1.42 2-1.38 1-9.42 2-20 2-4.14 6-2.12 7-6.10 10-1.21 13-1.53 12-2.51 5-5.00 4-2.22 4-1.16 6-15 - 52.23 Saarijärvi Hannu
3. Laitinen Petteri 2-1.57 4-30 2-2.12 8-41 2-3.41 3-1.48 10-1.24 2-1.38 2-9.54 9-25 9-4.45 1-1.54 3-5.04 17-3.53 7-1.27 2-2.24 3-4.30 9-2.48 16-1.40 2-13 - 52.48 Laitinen Petteri
4. Laine Jarkko 5-2.15 4-30 1-2.06 9-43 6-4.08 6-1.54 2-1.10 9-1.57 3-10.00 3-22 4-4.26 8-2.19 8-6.28 5-1.01 16-2.14 7-2.40 6-5.05 1-2.07 1-1.12 3-14 - 52.51 Laine Jarkko
5. Liukkala Jaakko 15-4.07 2-29 15-3.16 11-45 5-4.07 7-1.57 1-1.08 9-1.57 3-10.00 7-23 4-4.26 7-2.18 9-6.29 3-1.00 15-2.09 9-2.44 7-5.06 1-2.07 1-1.12 3-14 - 55.54 Liukkala Jaakko
6. Sipilä Mikko 9-2.44 14-38 3-2.21 2-34 3-4.04 3-1.48 3-1.11 6-1.46 7-11.51 7-23 9-4.45 10-2.24 12-6.46 8-1.20 6-1.25 10-2.49 12-6.06 6-2.37 7-1.21 9-16 - 57.09 Sipilä Mikko
7. Teittinen Panu 4-2.14 9-33 10-2.43 17-1.22 11-4.30 9-2.08 14-1.39 4-1.43 13-14.47 14-27 6-4.28 3-2.00 6-5.43 6-1.02 10-1.37 8-2.42 4-4.49 8-2.46 3-1.14 3-14 - 58.41 Teittinen Panu
8. Heikka Janne 10-2.47 6-31 12-2.51 5-37 9-4.12 1-1.40 4-1.16 12-2.02 12-14.46 9-25 3-4.18 2-1.55 4-5.23 14-3.12 9-1.34 3-2.25 2-4.29 7-2.40 11-1.30 12-19 - 58.52 Heikka Janne
9. Haanpää Tuomo 6-2.21 11-34 5-2.32 15-1.09 4-4.06 10-2.15 13-1.33 7-1.55 8-12.48 3-22 7-4.39 13-2.43 5-5.38 12-1.35 7-1.27 11-2.50 9-5.15 14-3.55 6-1.20 12-19 - 59.16 Haanpää Tuomo
10. Pasonen Kai 16-4.28 13-36 9-2.40 16-1.15 7-4.11 8-2.05 8-1.22 11-2.00 6-11.42 3-22 12-4.52 5-2.11 11-6.34 13-1.45 5-1.15 6-2.38 10-5.35 12-2.50 5-1.19 6-15 - 59.55 Pasonen Kai
11. Hytönen Juho-Veikko 7-2.42 8-32 7-2.35 6-39 13-4.43 17-2.55 5-1.19 1-1.36 9-13.08 3-22 11-4.50 9-2.21 16-9.55 3-1.00 2-1.10 4-2.26 7-5.06 5-2.36 8-1.24 6-15 - 1.01.34 Hytönen Juho-Veikko
12. Juntunen Janne 12-3.29 9-33 16-3.22 7-40 16-8.16 10-2.15 8-1.22 14-2.18 17-20.12 9-25 15-5.46 11-2.29 13-7.22 7-1.06 3-1.11 5-2.30 11-5.57 15-4.24 8-1.24 10-17 - 1.15.18 Juntunen Janne
13. Kivelä Mikko 7-2.42 11-34 14-3.00 1-29 10-4.29 14-2.31 12-1.28 7-1.55 11-14.35 12-26 8-4.40 12-2.40 1-4.19 2-51 4-1.13 16-20.47 13-6.11 11-2.49 14-1.34 15-21 - 1.17.34 Kivelä Mikko
14. Pahkala Mika 11-3.03 15-40 13-2.59 12-49 18-10.10 12-2.16 15-1.41 18-5.31 14-15.57 16-34 16-6.03 16-4.14 17-10.41 11-1.22 12-1.49 14-3.35 15-7.28 13-3.08 17-1.44 15-21 - 1.24.05 Pahkala Mika
15. Vainio Mikko 14-3.52 17-53 18-4.21 14-1.03 15-6.07 16-2.53 18-1.58 15-3.14 16-17.12 17-43 17-6.47 15-3.18 14-7.37 15-3.42 14-2.08 15-3.49 16-8.46 17-5.30 14-1.34 12-19 - 1.25.46 Vainio Mikko
16. Vana Martin 13-3.36 16-45 17-3.26 9-43 12-4.41 15-2.36 7-1.21 16-3.15 10-13.35 12-26 13-5.01 14-3.04 10-6.32 8-1.20 17-2.40 17-22.39 14-6.13 9-2.48 12-1.32 17-22 - 1.26.35 Vana Martin
17. Koskinen Juho 17-4.50 18-2.01 6-2.34 18-3.55 17-8.54 13-2.27 17-1.48 17-5.09 15-16.42 15-32 14-5.24 17-4.28 15-9.22 16-3.45 11-1.45 13-3.33 17-13.05 16-4.34 12-1.32 10-17 - 1.36.37 Koskinen Juho
KESK Rantala Jyri 18-5.00 6-31 11-2.44 12-49 14-4.59 18-6.44 10-1.24 13-2.16 - - - - - - - - - - - 28.19 - Rantala Jyri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Hiiri Ari 1-1.42 1-2.52 1-5.45 1-6.37 1-7.48 1-13.18 1-15.22 2-17.03 2-18.29 1-28.36 2-33.06 2-33.25 2-36.08 1-38.36 1-45.26 1-47.39 1-49.22 1-49.38 49.38 Hiiri Ari
2. Hämäläinen Jari 7-2.13 7-3.57 4-6.54 4-7.39 2-8.41 2-13.26 2-15.24 1-16.59 1-18.20 1-28.36 1-31.54 1-32.23 1-34.35 2-40.34 2-46.34 2-48.53 2-50.23 2-50.40 50.40 Hämäläinen Jari
3. Suuriniemi Timo 6-2.11 4-3.27 6-7.31 5-8.22 5-9.33 4-15.43 4-17.41 3-19.18 3-20.47 3-30.26 3-33.56 3-34.25 3-36.42 3-41.00 3-48.27 3-50.55 3-52.24 3-52.44 52.44 Suuriniemi Timo
4. Mauriala Jarmo 9-4.50 9-6.09 9-9.36 8-10.47 8-11.44 7-19.00 7-21.27 6-23.01 5-24.47 5-33.38 5-37.20 5-37.41 4-41.09 4-44.04 4-49.32 4-51.34 4-54.19 4-54.39 54.39 Mauriala Jarmo
5. Jussila Kari 5-1.56 3-3.09 2-6.08 2-7.22 3-8.55 3-13.57 3-15.48 9-29.08 9-30.20 8-37.56 7-42.05 7-42.35 7-45.09 6-47.30 6-53.50 5-56.26 5-58.13 5-58.30 58.30 Jussila Kari
6. Haakana Tommi 4-1.49 2-3.08 7-8.11 7-9.55 7-11.08 5-16.56 5-19.27 4-21.14 4-22.52 4-32.32 4-36.02 4-36.29 5-41.28 5-44.57 5-51.34 6-57.35 6-1.00.04 6-1.00.22 1.00.22 Haakana Tommi
7. Venäläinen Toni 3-1.48 5-3.32 3-6.35 3-7.36 4-9.02 8-21.26 8-23.56 7-25.54 7-27.33 7-37.55 8-42.31 8-43.03 8-46.04 8-51.08 8-1.00.29 7-1.03.52 7-1.06.11 7-1.06.30 1.06.30 Venäläinen Toni
8. Ilomäki Sakari 1-1.42 6-3.33 5-6.55 6-8.47 6-10.15 6-17.56 6-20.48 5-22.55 6-24.57 6-35.06 6-39.27 6-40.02 6-43.40 7-48.08 7-55.34 8-1.06.14 8-1.08.15 8-1.08.35 1.08.35 Ilomäki Sakari
9. Kokko Tarmo 8-2.38 8-5.19 8-9.02 9-10.55 9-12.48 9-22.39 9-25.51 8-28.11 8-29.51 9-42.03 9-46.36 9-47.00 9-50.58 9-54.54 9-1.04.31 9-1.07.52 9-1.10.35 9-1.10.50 1.10.50 Kokko Tarmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Hiiri Ari 1-1.42 1-1.10 1-2.53 3-52 3-1.11 3-5.30 4-2.04 4-1.41 3-1.26 5-10.07 7-4.30 1-19 4-2.43 2-2.28 5-6.50 2-2.13 3-1.43 2-16 - 49.38 Hiiri Ari
2. Hämäläinen Jari 7-2.13 6-1.44 2-2.57 1-45 2-1.02 1-4.45 2-1.58 2-1.35 2-1.21 7-10.16 1-3.18 5-29 1-2.12 9-5.59 2-6.00 3-2.19 2-1.30 3-17 - 50.40 Hämäläinen Jari
3. Suuriniemi Timo 6-2.11 3-1.16 8-4.04 2-51 3-1.11 5-6.10 2-1.58 3-1.37 4-1.29 3-9.39 2-3.30 5-29 2-2.17 6-4.18 7-7.27 4-2.28 1-1.29 7-20 - 52.44 Suuriniemi Timo
4. Mauriala Jarmo 9-4.50 4-1.19 6-3.27 5-1.11 1-57 6-7.16 5-2.27 1-1.34 8-1.46 2-8.51 4-3.42 2-21 6-3.28 3-2.55 1-5.28 1-2.02 9-2.45 7-20 - 54.39 Mauriala Jarmo
5. Jussila Kari 5-1.56 2-1.13 3-2.59 6-1.14 8-1.33 2-5.02 1-1.51 9-13.20 1-1.12 1-7.36 5-4.09 7-30 3-2.34 1-2.21 3-6.20 5-2.36 4-1.47 3-17 - 58.30 Jussila Kari
6. Haakana Tommi 4-1.49 4-1.19 9-5.03 7-1.44 5-1.13 4-5.48 7-2.31 5-1.47 5-1.38 4-9.40 2-3.30 4-27 9-4.59 4-3.29 4-6.37 8-6.01 7-2.29 5-18 - 1.00.22 Haakana Tommi
7. Venäläinen Toni 3-1.48 6-1.44 4-3.03 4-1.01 6-1.26 9-12.24 6-2.30 6-1.58 6-1.39 8-10.22 9-4.36 8-32 5-3.01 8-5.04 8-9.21 7-3.23 6-2.19 6-19 - 1.06.30 Venäläinen Toni
8. Ilomäki Sakari 1-1.42 8-1.51 5-3.22 8-1.52 7-1.28 7-7.41 8-2.52 7-2.07 9-2.02 6-10.09 6-4.21 9-35 7-3.38 7-4.28 6-7.26 9-10.40 5-2.01 7-20 - 1.08.35 Ilomäki Sakari
9. Kokko Tarmo 8-2.38 9-2.41 7-3.43 9-1.53 9-1.53 8-9.51 9-3.12 8-2.20 7-1.40 9-12.12 8-4.33 3-24 8-3.58 5-3.56 9-9.37 6-3.21 8-2.43 1-15 - 1.10.50 Kokko Tarmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Santamäki Timo 6-2.40 5-4.17 4-7.32 4-8.47 4-9.52 2-15.22 2-18.45 2-20.46 2-22.18 2-32.15 2-36.36 2-36.57 2-40.31 1-43.26 2-50.31 1-52.38 1-54.09 1-54.28 54.28 Santamäki Timo
2. Rolig Petri 1-1.50 1-3.17 1-6.08 1-7.13 1-8.31 1-14.07 1-18.20 1-20.18 1-21.47 1-31.45 1-35.52 1-36.19 1-39.01 2-43.38 1-50.19 2-52.48 2-54.34 2-54.50 54.50 Rolig Petri
3. Ternola Mika 10-3.51 7-5.11 6-8.30 5-9.20 5-10.33 5-17.22 4-20.28 3-22.06 3-23.33 3-32.43 3-36.46 3-37.11 3-40.42 3-44.49 3-51.50 3-54.38 3-56.05 3-56.24 56.24 Ternola Mika
4. Helminen Hannu 2-1.52 3-3.28 3-6.17 3-7.54 3-9.11 3-15.52 6-22.51 5-25.04 4-26.39 5-39.22 4-44.38 4-44.59 4-48.44 4-51.53 4-58.17 4-1.00.30 4-1.02.02 4-1.02.24 1.02.24 Helminen Hannu
5. Paasi Jaakko 5-2.30 4-4.06 10-10.12 8-11.07 10-12.44 10-22.26 10-26.09 9-28.26 7-30.23 7-41.57 6-46.42 6-47.08 5-49.29 5-53.23 5-1.02.21 5-1.05.49 5-1.07.19 5-1.07.37 1.07.37 Paasi Jaakko
6. Huhtanen Ossi 4-2.17 6-4.23 5-8.19 11-11.29 11-12.56 7-19.42 7-23.04 6-25.07 5-27.00 4-38.18 5-46.38 5-47.06 7-51.49 6-55.30 6-1.03.29 6-1.07.08 6-1.08.40 6-1.09.01 1.09.01 Huhtanen Ossi
7. Inkilä Juha 3-2.05 2-3.26 2-6.09 2-7.14 2-8.32 4-17.02 3-19.40 10-29.47 9-31.26 10-45.36 9-50.36 9-50.56 9-53.51 9-57.21 7-1.03.58 7-1.07.45 7-1.10.27 7-1.10.48 1.10.48 Inkilä Juha
8. Skog Jouko 11-4.09 11-5.56 11-10.17 10-11.22 9-12.43 9-22.06 9-24.52 8-26.46 6-29.00 8-42.46 7-48.40 7-48.57 6-51.18 7-55.32 8-1.04.13 8-1.09.29 8-1.11.49 8-1.12.05 1.12.05 Skog Jouko
9. Niittylahti Ari 7-2.52 8-5.20 6-8.30 7-10.28 7-12.09 12-34.25 12-38.32 12-40.33 12-42.01 12-53.52 11-59.15 11-59.31 11-1.01.41 11-1.05.19 10-1.14.17 10-1.17.52 10-1.19.18 10-1.19.33 1.19.33 Niittylahti Ari
10. Viertola Kimmo 8-3.01 10-5.52 9-9.57 9-11.08 8-12.36 8-21.07 8-23.43 7-26.45 10-32.14 9-45.11 10-50.42 10-51.57 10-56.12 10-1.00.09 9-1.08.43 11-1.22.27 11-1.24.18 11-1.24.39 1.24.39 Viertola Kimmo
11. Ahola Tuomo 12-4.41 12-9.56 12-14.50 12-17.08 12-18.52 11-30.21 11-34.42 11-36.52 11-38.30 11-51.51 12-1.00.12 12-1.00.35 12-1.10.03 12-1.14.20 11-1.26.41 12-1.36.14 12-1.37.59 12-1.38.16 1.38.16 Ahola Tuomo
HYL Hokkanen Arto 9-3.46 9-5.36 8-8.53 6-10.03 6-11.23 6-18.12 5-21.49 4-24.21 8-30.28 6-40.23 8-49.03 8-50.02 8-52.57 8-56.24 - 9-1.11.02 9-1.12.32 9-1.12.50 Hokkanen Arto
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Santamäki Timo 6-2.40 6-1.37 5-3.15 8-1.15 1-1.05 1-5.30 6-3.23 4-2.01 4-1.32 3-9.57 3-4.21 4-21 8-3.34 1-2.55 5-7.05 1-2.07 5-1.31 7-19 - 54.28 Santamäki Timo
2. Rolig Petri 1-1.50 3-1.27 3-2.51 3-1.05 4-1.18 2-5.36 10-4.13 3-1.58 3-1.29 4-9.58 2-4.07 9-27 4-2.42 12-4.37 3-6.41 3-2.29 9-1.46 2-16 - 54.50 Rolig Petri
3. Ternola Mika 10-3.51 1-1.20 7-3.19 1-50 2-1.13 5-6.49 4-3.06 1-1.38 1-1.27 1-9.10 1-4.03 7-25 7-3.31 9-4.07 4-7.01 4-2.48 2-1.27 7-19 - 56.24 Ternola Mika
4. Helminen Hannu 2-1.52 4-1.36 2-2.49 9-1.37 3-1.17 3-6.41 12-6.59 8-2.13 5-1.35 8-12.43 6-5.16 4-21 9-3.45 2-3.09 1-6.24 2-2.13 6-1.32 12-22 - 1.02.24 Helminen Hannu
5. Paasi Jaakko 5-2.30 4-1.36 12-6.06 2-55 10-1.37 10-9.42 8-3.43 9-2.17 9-1.57 6-11.34 4-4.45 8-26 2-2.21 7-3.54 9-8.58 5-3.28 3-1.30 5-18 - 1.07.37 Paasi Jaakko
6. Huhtanen Ossi 4-2.17 9-2.06 8-3.56 12-3.10 8-1.27 4-6.46 5-3.22 6-2.03 8-1.53 5-11.18 10-8.20 10-28 11-4.43 6-3.41 6-7.59 7-3.39 6-1.32 9-21 - 1.09.01 Huhtanen Ossi
7. Inkilä Juha 3-2.05 2-1.21 1-2.43 3-1.05 4-1.18 7-8.30 2-2.38 12-10.07 7-1.39 12-14.10 5-5.00 3-20 5-2.55 4-3.30 2-6.37 8-3.47 12-2.42 9-21 - 1.10.48 Inkilä Juha
8. Skog Jouko 11-4.09 7-1.47 10-4.21 3-1.05 7-1.21 9-9.23 3-2.46 2-1.54 10-2.14 11-13.46 9-5.54 2-17 2-2.21 10-4.14 8-8.41 9-5.16 11-2.20 2-16 - 1.12.05 Skog Jouko
9. Niittylahti Ari 7-2.52 10-2.28 4-3.10 10-1.58 11-1.41 12-22.16 9-4.07 4-2.01 2-1.28 7-11.51 7-5.23 1-16 1-2.10 5-3.38 9-8.58 6-3.35 1-1.26 1-15 - 1.19.33 Niittylahti Ari
10. Viertola Kimmo 8-3.01 11-2.51 9-4.05 7-1.11 9-1.28 8-8.31 1-2.36 11-3.02 11-5.29 9-12.57 8-5.31 12-1.15 10-4.15 8-3.57 7-8.34 11-13.44 10-1.51 9-21 - 1.24.39 Viertola Kimmo
11. Ahola Tuomo 12-4.41 12-5.15 11-4.54 11-2.18 12-1.44 11-11.29 11-4.21 7-2.10 6-1.38 10-13.21 11-8.21 6-23 12-9.28 11-4.17 11-12.21 10-9.33 8-1.45 4-17 - 1.38.16 Ahola Tuomo
HYL Hokkanen Arto 9-3.46 8-1.50 6-3.17 6-1.10 6-1.20 5-6.49 7-3.37 10-2.32 12-6.07 2-9.55 12-8.40 11-59 5-2.55 3-3.27 - 14.38 3-1.30 5-18 - Hokkanen Arto
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kittilä Pekka 2-4.24 2-7.35 2-8.57 2-12.46 2-15.31 1-22.35 1-23.49 1-28.51 1-29.20 1-32.58 1-38.05 1-44.07 1-47.02 1-48.57 1-50.46 1-52.03 1-52.21 52.21 Kittilä Pekka
2. Vesanen Asko 4-5.01 3-7.56 3-9.20 1-11.19 1-14.32 2-25.00 2-26.19 3-33.14 2-33.40 3-38.10 3-41.05 2-45.57 2-49.24 3-51.07 2-52.48 2-54.22 2-54.47 54.47 Vesanen Asko
3. Ylikoski Kari 5-5.56 6-9.54 6-11.11 3-13.25 7-20.47 7-29.04 7-30.22 5-37.10 5-37.34 5-42.01 5-45.14 5-50.14 4-53.19 5-55.12 5-56.52 4-58.13 5-58.32 58.32 Ylikoski Kari
4. Ala-Sankila Jari 3-4.49 5-9.53 5-10.54 7-16.24 6-19.44 6-27.59 6-29.45 7-39.28 7-40.22 6-44.33 6-50.46 6-55.46 5-59.19 6-1.01.22 6-1.04.13 5-1.05.39 6-1.05.55 1.05.55 Ala-Sankila Jari
5. Koskela Tapani 6-6.04 4-9.32 4-10.52 3-13.25 3-16.46 4-25.56 4-27.59 6-37.24 6-37.52 7-47.48 8-55.55 7-1.01.14 7-1.04.53 7-1.09.01 8-1.12.03 7-1.14.19 8-1.14.39 1.14.39 Koskela Tapani
6. Jalanto Esko 8-6.54 8-10.43 8-12.49 8-19.22 8-24.37 8-35.46 8-37.09 8-46.14 8-46.53 9-53.49 9-57.25 8-1.04.43 8-1.11.53 8-1.14.56 9-1.18.05 8-1.20.16 9-1.20.36 1.20.36 Jalanto Esko
KESK Sistonen Jyri 9-12.49 9-15.38 9-17.44 9-22.07 9-26.27 9-37.07 9-39.41 9-47.56 9-48.24 8-51.06 7-55.46 - 6-1.02.28 - 7-1.06.09 6-1.08.54 7-1.09.15 Sistonen Jyri
HYL Leppänen Jarmo 1-3.52 1-7.18 1-8.11 6-15.54 5-19.34 5-26.39 5-29.03 4-35.07 4-35.28 4-39.54 4-42.53 4-48.02 3-51.22 4-53.03 4-54.32 - 4-56.06 Leppänen Jarmo
HYL Siitonen Markus 7-6.45 7-10.21 7-11.43 5-14.56 4-18.08 3-25.21 3-26.42 2-33.10 3-33.47 2-36.36 2-40.13 3-46.04 - 2-50.18 3-53.12 3-54.40 3-55.01 Siitonen Markus
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kittilä Pekka 2-4.24 3-3.11 5-1.22 5-3.49 1-2.45 1-7.04 1-1.14 1-5.02 6-29 3-3.38 7-5.07 7-6.02 1-2.55 4-1.55 4-1.49 1-1.17 2-18 - 52.21 Kittilä Pekka
2. Vesanen Asko 4-5.01 2-2.55 7-1.24 1-1.59 3-3.13 7-10.28 3-1.19 5-6.55 3-26 7-4.30 1-2.55 1-4.52 4-3.27 2-1.43 3-1.41 5-1.34 8-25 - 54.47 Vesanen Asko
3. Ylikoski Kari 5-5.56 8-3.58 3-1.17 2-2.14 9-7.22 5-8.17 2-1.18 4-6.48 2-24 6-4.27 3-3.13 2-5.00 2-3.05 3-1.53 2-1.40 2-1.21 3-19 - 58.32 Ylikoski Kari
4. Ala-Sankila Jari 3-4.49 9-5.04 2-1.01 7-5.30 4-3.20 4-8.15 6-1.46 9-9.43 9-54 4-4.11 8-6.13 2-5.00 5-3.33 5-2.03 5-2.51 3-1.26 1-16 - 1.05.55 Ala-Sankila Jari
5. Koskela Tapani 6-6.04 5-3.28 4-1.20 3-2.33 5-3.21 6-9.10 7-2.03 8-9.25 4-28 9-9.56 9-8.07 5-5.19 6-3.39 7-4.08 7-3.02 7-2.16 4-20 - 1.14.39 Koskela Tapani
6. Jalanto Esko 8-6.54 7-3.49 8-2.06 8-6.33 8-5.15 9-11.09 5-1.23 7-9.05 8-39 8-6.56 4-3.36 8-7.18 7-7.10 6-3.03 8-3.09 6-2.11 4-20 - 1.20.36 Jalanto Esko
KESK Sistonen Jyri 9-12.49 1-2.49 8-2.06 6-4.23 7-4.20 8-10.40 9-2.34 6-8.15 4-28 1-2.42 6-4.40 - 6.42 - 3.41 8-2.45 6-21 - Sistonen Jyri
HYL Leppänen Jarmo 1-3.52 4-3.26 1-53 9-7.43 6-3.40 2-7.05 8-2.24 2-6.04 1-21 5-4.26 2-2.59 4-5.09 3-3.20 1-1.41 1-1.29 - 1.34 - Leppänen Jarmo
