Äitienpäivän kansalliset
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 7-2.20 2-4.09 11-15.05 10-17.45 6-22.03 3-24.18 2-36.17 2-37.24 2-39.07 2-42.50 2-52.36 2-55.22 1-1.00.39 1-1.05.10 1-1.06.08 1-1.08.43 1-1.09.27 1-1.09.58 1.09.58 Taivainen Olli-Markus
2. Hautala Jarkko 1-2.02 1-3.51 1-12.24 1-14.35 1-19.02 1-21.40 1-34.39 1-35.57 1-37.32 1-41.38 1-51.30 1-54.28 2-1.01.10 2-1.05.30 2-1.06.27 2-1.08.59 2-1.09.48 2-1.10.21 1.10.21 Hautala Jarkko
3. Paavola Jyri 4-2.05 3-4.14 2-12.32 3-15.54 3-21.11 2-23.52 3-36.46 3-37.46 3-39.38 3-43.47 3-54.17 3-58.09 3-1.03.37 3-1.08.00 3-1.09.03 3-1.11.56 3-1.12.52 3-1.13.27 1.13.27 Paavola Jyri
4. Lauronen Petteri 10-2.30 9-4.38 7-14.16 9-17.40 9-22.37 7-25.19 7-39.22 7-40.31 6-42.34 5-46.52 4-57.42 4-1.00.50 4-1.05.32 4-1.10.02 4-1.11.10 4-1.14.01 4-1.14.50 4-1.15.23 1.15.23 Lauronen Petteri
5. Lindgren Simo 1-2.02 5-4.18 12-15.16 11-17.55 10-22.54 9-25.35 6-38.58 6-40.12 5-42.17 6-47.02 6-59.08 6-1.02.13 5-1.08.05 5-1.13.23 5-1.14.32 5-1.17.29 5-1.18.14 5-1.18.45 1.18.45 Lindgren Simo
6. Kinni Juho 14-2.47 14-5.49 9-14.57 8-17.12 5-21.52 5-24.46 8-39.55 8-41.09 7-42.57 7-48.33 7-1.00.05 7-1.03.04 6-1.08.24 6-1.14.02 6-1.15.04 6-1.17.56 6-1.18.47 6-1.19.21 1.19.21 Kinni Juho
7. Sompi Jani 6-2.14 4-4.16 5-13.44 4-16.28 7-22.06 6-25.04 12-41.55 11-43.26 10-45.30 10-50.50 10-1.03.10 10-1.06.19 8-1.10.53 7-1.15.54 7-1.16.56 7-1.19.54 7-1.20.45 7-1.21.16 1.21.16 Sompi Jani
8. Uusitalo Jussi 11-2.35 7-4.27 4-13.25 5-16.53 4-21.35 4-24.23 4-37.37 4-38.56 4-40.42 4-45.27 5-59.04 5-1.02.10 7-1.09.51 8-1.15.56 8-1.17.10 8-1.20.06 8-1.20.56 8-1.21.35 1.21.35 Uusitalo Jussi
9. Matilainen Juha 8-2.22 10-4.41 10-15.02 13-19.14 12-23.53 12-26.48 11-41.43 10-43.03 10-45.30 9-49.55 9-1.01.38 8-1.04.37 9-1.12.00 9-1.16.44 9-1.17.49 9-1.20.24 9-1.21.13 9-1.21.47 1.21.47 Matilainen Juha
10. Hakkarainen Vesa 5-2.08 6-4.21 3-12.51 2-15.32 2-19.54 10-25.37 5-38.55 5-40.06 8-44.26 8-49.13 8-1.01.11 9-1.04.41 11-1.13.43 10-1.18.24 10-1.19.27 10-1.21.56 10-1.22.46 10-1.23.20 1.23.20 Hakkarainen Vesa
11. Iivonen Harri 12-2.38 18-7.44 15-17.06 14-19.25 16-26.58 16-30.00 15-45.13 14-46.29 14-48.23 12-52.48 11-1.03.37 11-1.07.29 13-1.13.54 13-1.19.13 13-1.20.20 11-1.23.02 11-1.23.50 11-1.24.22 1.24.22 Iivonen Harri
12. Taivainen Juho-Matti 8-2.22 8-4.35 8-14.25 6-16.57 11-23.00 11-26.40 9-41.26 9-42.47 9-44.51 15-54.25 14-1.05.58 14-1.09.00 12-1.13.44 12-1.19.12 12-1.20.19 12-1.23.03 12-1.23.53 12-1.24.23 1.24.23 Taivainen Juho-Matti
13. Vennelä Miika 18-3.49 15-5.59 14-16.06 12-18.45 13-24.16 13-27.31 13-42.08 12-43.28 12-45.32 13-52.58 13-1.04.26 13-1.08.20 10-1.13.38 11-1.19.03 11-1.20.13 13-1.23.16 13-1.24.10 13-1.24.49 1.24.49 Vennelä Miika
14. Väätäinen Olli 17-3.37 16-6.09 15-17.06 15-19.52 14-24.58 14-27.43 14-43.14 13-44.26 13-46.13 11-51.25 12-1.04.00 11-1.07.29 14-1.16.56 14-1.23.21 14-1.24.19 14-1.27.12 14-1.27.59 14-1.28.37 1.28.37 Väätäinen Olli
15. Rantala Jyri 15-3.04 13-5.28 13-15.50 16-19.54 15-25.48 15-28.46 16-47.22 16-48.53 16-51.11 16-57.08 16-1.09.55 16-1.13.32 15-1.19.11 15-1.24.32 15-1.25.45 15-1.28.49 15-1.29.46 15-1.30.21 1.30.21 Rantala Jyri
16. Katajisto Teemu 13-2.42 12-5.07 17-18.28 17-21.40 17-27.41 17-31.14 17-48.47 17-50.26 17-53.46 17-58.48 17-1.14.08 17-1.17.44 16-1.23.33 16-1.30.15 16-1.31.37 16-1.34.53 16-1.35.54 16-1.36.36 1.36.36 Katajisto Teemu
17. Hämäläinen Jani 3-2.04 17-7.34 18-27.04 18-29.32 18-33.58 18-36.53 18-53.30 18-56.21 18-58.27 18-1.03.53 18-1.18.07 18-1.22.36 17-1.27.57 18-1.33.24 18-1.34.27 18-1.37.58 18-1.38.50 18-1.39.18 1.39.18 Hämäläinen Jani
KESK Taanila Henri 16-3.17 11-5.04 6-14.07 7-17.03 8-22.10 8-25.24 10-41.39 15-46.51 15-48.38 14-53.31 15-1.05.59 15-1.09.16 - 17-1.31.44 17-1.32.47 17-1.36.17 17-1.37.25 17-1.38.10 Taanila Henri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 7-2.20 2-1.49 14-10.56 8-2.40 1-4.18 1-2.15 1-11.59 2-1.07 2-1.43 1-3.43 1-9.46 1-2.46 4-5.17 4-4.31 2-58 3-2.35 1-44 3-31 - 1.09.58 Taivainen Olli-Markus
2. Hautala Jarkko 1-2.02 2-1.49 3-8.33 1-2.11 4-4.27 2-2.38 3-12.59 9-1.18 1-1.35 2-4.06 2-9.52 2-2.58 13-6.42 1-4.20 1-57 2-2.32 5-49 7-33 - 1.10.21 Hautala Jarkko
3. Paavola Jyri 4-2.05 7-2.09 1-8.18 14-3.22 12-5.17 3-2.41 2-12.54 1-1.00 7-1.52 3-4.09 3-10.30 15-3.52 8-5.28 2-4.23 6-1.03 9-2.53 15-56 12-35 - 1.13.27 Paavola Jyri
4. Lauronen Petteri 10-2.30 6-2.08 9-9.38 15-3.24 8-4.57 5-2.42 7-14.03 3-1.09 9-2.03 4-4.18 5-10.50 8-3.08 2-4.42 3-4.30 13-1.08 7-2.51 5-49 7-33 - 1.15.23 Lauronen Petteri
5. Lindgren Simo 1-2.02 11-2.16 16-10.58 6-2.39 9-4.59 3-2.41 6-13.23 6-1.14 13-2.05 7-4.45 11-12.06 6-3.05 11-5.52 8-5.18 14-1.09 12-2.57 2-45 3-31 - 1.18.45 Lindgren Simo
6. Kinni Juho 14-2.47 16-3.02 6-9.08 2-2.15 6-4.40 8-2.54 11-15.09 6-1.14 6-1.48 15-5.36 7-11.32 3-2.59 6-5.20 14-5.38 4-1.02 8-2.52 11-51 9-34 - 1.19.21 Kinni Juho
7. Sompi Jani 6-2.14 5-2.02 8-9.28 10-2.44 14-5.38 11-2.58 16-16.51 14-1.31 10-2.04 13-5.20 12-12.20 9-3.09 1-4.34 7-5.01 4-1.02 13-2.58 11-51 3-31 - 1.21.16 Sompi Jani
8. Uusitalo Jussi 11-2.35 4-1.52 4-8.58 16-3.28 7-4.42 7-2.48 4-13.14 10-1.19 3-1.46 7-4.45 16-13.37 7-3.06 15-7.41 15-6.05 17-1.14 11-2.56 8-50 15-39 - 1.21.35 Uusitalo Jussi
9. Matilainen Juha 8-2.22 12-2.19 12-10.21 18-4.12 5-4.39 9-2.55 10-14.55 11-1.20 16-2.27 5-4.25 9-11.43 3-2.59 14-7.23 6-4.44 10-1.05 3-2.35 5-49 9-34 - 1.21.47 Matilainen Juha
10. Hakkarainen Vesa 5-2.08 9-2.13 2-8.30 9-2.41 2-4.22 18-5.43 5-13.18 4-1.11 18-4.20 9-4.47 10-11.58 12-3.30 16-9.02 5-4.41 6-1.03 1-2.29 8-50 9-34 - 1.23.20 Hakkarainen Vesa
11. Iivonen Harri 12-2.38 17-5.06 7-9.22 3-2.19 18-7.33 13-3.02 12-15.13 8-1.16 8-1.54 5-4.25 4-10.49 15-3.52 12-6.25 9-5.19 11-1.07 5-2.42 4-48 6-32 - 1.24.22 Iivonen Harri
12. Taivainen Juho-Matti 8-2.22 9-2.13 10-9.50 5-2.32 17-6.03 17-3.40 9-14.46 13-1.21 10-2.04 18-9.34 8-11.33 5-3.02 3-4.44 13-5.28 11-1.07 6-2.44 8-50 2-30 - 1.24.23 Taivainen Juho-Matti
13. Vennelä Miika 18-3.49 8-2.10 11-10.07 6-2.39 13-5.31 15-3.15 8-14.37 11-1.20 10-2.04 17-7.26 6-11.28 17-3.54 5-5.18 11-5.25 15-1.10 14-3.03 14-54 15-39 - 1.24.49 Vennelä Miika
14. Väätäinen Olli 17-3.37 15-2.32 15-10.57 11-2.46 10-5.06 6-2.45 13-15.31 5-1.12 4-1.47 12-5.12 14-12.35 11-3.29 17-9.27 16-6.25 2-58 9-2.53 3-47 14-38 - 1.28.37 Väätäinen Olli
15. Rantala Jyri 15-3.04 13-2.24 13-10.22 17-4.04 15-5.54 11-2.58 18-18.36 14-1.31 15-2.18 16-5.57 15-12.47 14-3.37 9-5.39 10-5.21 16-1.13 15-3.04 16-57 12-35 - 1.30.21 Rantala Jyri
16. Katajisto Teemu 13-2.42 14-2.25 17-13.21 13-3.12 16-6.01 16-3.33 17-17.33 16-1.39 17-3.20 11-5.02 18-15.20 13-3.36 10-5.49 17-6.42 18-1.22 16-3.16 17-1.01 17-42 - 1.36.36 Katajisto Teemu
17. Hämäläinen Jani 3-2.04 18-5.30 18-19.30 4-2.28 3-4.26 9-2.55 15-16.37 17-2.51 14-2.06 14-5.26 17-14.14 18-4.29 7-5.21 12-5.27 6-1.03 18-3.31 13-52 1-28 - 1.39.18 Hämäläinen Jani
KESK Taanila Henri 16-3.17 1-1.47 5-9.03 12-2.56 11-5.07 14-3.14 14-16.15 18-5.12 4-1.47 10-4.53 13-12.28 10-3.17 - 22.28 6-1.03 17-3.30 18-1.08 18-45 - Taanila Henri
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kivelä Marko 2-2.36 1-5.10 1-8.35 1-10.15 2-32.56 2-35.31 2-38.47 2-42.11 1-55.31 1-58.10 1-1.08.26 1-1.15.11 1-1.16.03 1-1.16.35 1.16.35 Kivelä Marko
2. Valkonen Janne 6-3.59 3-6.32 3-9.52 2-11.33 1-29.16 1-31.24 1-35.21 1-40.06 2-55.32 2-59.00 2-1.09.54 2-1.17.11 2-1.18.11 2-1.18.48 1.18.48 Valkonen Janne
3. Rauhalammi Juhani 3-2.46 4-6.47 4-11.11 5-14.38 3-35.45 3-37.21 3-40.47 3-44.18 3-1.01.38 4-1.05.08 3-1.11.30 3-1.19.47 3-1.20.45 3-1.21.23 1.21.23 Rauhalammi Juhani
4. Pahkala Mika 7-9.03 7-11.22 7-14.43 7-16.29 6-38.53 6-41.04 5-44.10 5-47.46 4-1.01.42 3-1.04.21 4-1.14.22 4-1.21.21 4-1.22.13 4-1.22.56 1.22.56 Pahkala Mika
5. Lavikainen Juho 5-3.30 5-7.11 5-11.23 3-13.41 4-37.05 5-39.22 6-45.27 6-49.52 5-1.08.04 5-1.11.21 5-1.19.48 5-1.28.59 5-1.30.11 5-1.30.55 1.30.55 Lavikainen Juho
6. Kivelä Tuomo 1-2.30 2-5.43 2-9.51 6-15.33 5-37.45 4-39.15 4-43.00 4-46.40 6-1.14.56 6-1.18.24 6-1.35.12 6-1.44.07 6-1.45.09 6-1.45.40 1.45.40 Kivelä Tuomo
7. Nieminen Teemu 4-3.16 6-7.24 6-11.55 4-14.05 7-41.47 7-44.21 7-1.01.16 7-1.06.40 7-1.28.27 7-1.32.06 7-1.46.17 7-1.54.30 7-1.55.49 7-1.56.35 1.56.35 Nieminen Teemu
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kivelä Marko 2-2.36 3-2.34 3-3.25 1-1.40 5-22.41 7-2.35 2-3.16 1-3.24 1-13.20 1-2.39 4-10.16 1-6.45 1-52 2-32 - 1.16.35 Kivelä Marko
2. Valkonen Janne 6-3.59 2-2.33 1-3.20 2-1.41 1-17.43 3-2.08 5-3.57 6-4.45 3-15.26 4-3.28 5-10.54 3-7.17 4-1.00 3-37 - 1.18.48 Valkonen Janne
3. Rauhalammi Juhani 3-2.46 6-4.01 6-4.24 6-3.27 2-21.07 2-1.36 3-3.26 2-3.31 4-17.20 6-3.30 1-6.22 5-8.17 3-58 4-38 - 1.21.23 Rauhalammi Juhani
4. Pahkala Mika 7-9.03 1-2.19 2-3.21 3-1.46 4-22.24 4-2.11 1-3.06 3-3.36 2-13.56 1-2.39 3-10.01 2-6.59 1-52 5-43 - 1.22.56 Pahkala Mika
5. Lavikainen Juho 5-3.30 5-3.41 5-4.12 5-2.18 6-23.24 5-2.17 6-6.05 5-4.25 5-18.12 3-3.17 2-8.27 7-9.11 6-1.12 6-44 - 1.30.55 Lavikainen Juho
6. Kivelä Tuomo 1-2.30 4-3.13 4-4.08 7-5.42 3-22.12 1-1.30 4-3.45 4-3.40 7-28.16 4-3.28 7-16.48 6-8.55 5-1.02 1-31 - 1.45.40 Kivelä Tuomo
7. Nieminen Teemu 4-3.16 7-4.08 7-4.31 4-2.10 7-27.42 6-2.34 7-16.55 7-5.24 6-21.47 7-3.39 6-14.11 4-8.13 7-1.19 7-46 - 1.56.35 Nieminen Teemu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Eskola Mikko 2-4.14 2-11.03 2-26.35 1-28.19 1-43.25 1-47.34 1-1.02.14 1-1.03.28 1-1.04.04 1.04.04 Eskola Mikko
2. Virekunnas Ari 1-3.28 1-9.47 1-26.27 2-29.01 2-44.31 2-48.12 2-1.04.28 2-1.05.30 2-1.06.00 1.06.00 Virekunnas Ari
3. Kotkajuuri Sami 6-5.11 5-13.54 6-32.39 6-34.09 6-50.33 5-54.22 3-1.10.53 3-1.12.00 3-1.12.40 1.12.40 Kotkajuuri Sami
4. Saarikko Samuli 4-4.36 4-12.34 3-29.43 3-31.39 4-48.42 3-53.42 4-1.11.03 4-1.12.31 4-1.13.20 1.13.20 Saarikko Samuli
5. Leinonen Vesa 3-4.28 3-12.26 5-30.59 5-33.28 5-49.21 4-54.04 5-1.11.33 5-1.12.57 5-1.13.43 1.13.43 Leinonen Vesa
6. Kouvonen Henry 5-5.03 6-14.00 4-29.50 4-31.48 3-47.43 6-58.03 6-1.13.29 6-1.14.48 6-1.15.32 1.15.32 Kouvonen Henry
HYL Ala-Rasula Vesa 7-5.25 7-15.32 7-33.04 7-35.09 7-51.39 - 7-1.17.23 7-1.18.51 7-1.19.32 Ala-Rasula Vesa
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Eskola Mikko 2-4.14 2-6.49 1-15.32 2-1.44 1-15.06 3-4.09 1-14.40 3-1.14 2-36 - 1.04.04 Eskola Mikko
2. Virekunnas Ari 1-3.28 1-6.19 3-16.40 7-2.34 2-15.30 1-3.41 3-16.16 1-1.02 1-30 - 1.06.00 Virekunnas Ari
3. Kotkajuuri Sami 6-5.11 5-8.43 7-18.45 1-1.30 5-16.24 2-3.49 4-16.31 2-1.07 3-40 - 1.12.40 Kotkajuuri Sami
4. Saarikko Samuli 4-4.36 3-7.58 4-17.09 3-1.56 7-17.03 5-5.00 5-17.21 6-1.28 7-49 - 1.13.20 Saarikko Samuli
5. Leinonen Vesa 3-4.28 3-7.58 6-18.33 6-2.29 3-15.53 4-4.43 6-17.29 5-1.24 6-46 - 1.13.43 Leinonen Vesa
6. Kouvonen Henry 5-5.03 6-8.57 2-15.50 4-1.58 4-15.55 6-10.20 2-15.26 4-1.19 5-44 - 1.15.32 Kouvonen Henry
HYL Ala-Rasula Vesa 7-5.25 7-10.07 5-17.32 5-2.05 6-16.30 - 25.44 6-1.28 4-41 - Ala-Rasula Vesa
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Haapakangas Marko 2-1.40 2-5.11 2-8.10 2-9.49 1-26.52 1-30.13 1-44.19 1-47.03 1-54.01 1-1.00.55 1-1.07.25 1-1.13.18 1-1.15.12 1-1.15.46 1.15.46 Haapakangas Marko
2. Venäläinen Toni 1-1.28 1-4.35 1-7.55 1-9.39 2-27.07 2-32.00 3-47.16 3-50.18 3-57.46 2-1.04.54 2-1.10.07 2-1.17.52 2-1.20.03 2-1.20.47 1.20.47 Venäläinen Toni
3. Hämäläinen Jari 3-1.48 4-6.46 3-10.01 3-11.48 3-27.15 3-32.26 2-47.06 2-50.00 2-56.28 3-1.06.50 3-1.17.17 3-1.26.51 3-1.30.15 3-1.30.56 1.30.56 Hämäläinen Jari
4. Talvitie Mikko 4-1.49 3-6.18 4-10.15 4-12.07 4-30.45 4-37.45 4-58.18 4-1.01.26 4-1.08.43 4-1.18.32 4-1.25.07 4-1.33.18 4-1.36.29 4-1.37.15 1.37.15 Talvitie Mikko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Haapakangas Marko 2-1.40 2-3.31 1-2.59 1-1.39 2-17.03 1-3.21 1-14.06 1-2.44 2-6.58 1-6.54 2-6.30 1-5.53 1-1.54 1-34 - 1.15.46 Haapakangas Marko
2. Venäläinen Toni 1-1.28 1-3.07 3-3.20 2-1.44 3-17.28 2-4.53 3-15.16 3-3.02 4-7.28 2-7.08 1-5.13 2-7.45 2-2.11 3-44 - 1.20.47 Venäläinen Toni
3. Hämäläinen Jari 3-1.48 4-4.58 2-3.15 3-1.47 1-15.27 3-5.11 2-14.40 2-2.54 1-6.28 4-10.22 4-10.27 4-9.34 4-3.24 2-41 - 1.30.56 Hämäläinen Jari
4. Talvitie Mikko 4-1.49 3-4.29 4-3.57 4-1.52 4-18.38 4-7.00 4-20.33 4-3.08 3-7.17 3-9.49 3-6.35 3-8.11 3-3.11 4-46 - 1.37.15 Talvitie Mikko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Pussinen Kari 2-2.33 1-15.34 1-18.29 1-22.10 1-29.55 1-31.27 1-34.47 1-41.22 1-44.23 1-50.14 1-52.00 1-57.40 1-1.03.33 1-1.04.27 1-1.05.00 1.05.00 Pussinen Kari
2. Raukko Pasi 3-2.40 4-19.19 2-22.18 2-25.05 2-32.30 2-33.52 2-36.37 2-44.09 2-47.17 2-53.19 2-54.53 2-58.04 2-1.04.48 2-1.05.51 2-1.06.36 1.06.36 Raukko Pasi
3. Jokinen Jussi 6-2.58 6-22.28 6-25.48 5-28.44 5-37.13 5-38.47 5-42.10 5-49.35 5-52.55 5-59.24 3-1.00.59 3-1.04.02 3-1.10.43 3-1.11.49 3-1.12.30 1.12.30 Jokinen Jussi
4. Harju Juha-Pekka 5-2.53 2-17.10 5-25.08 4-27.39 4-35.00 3-36.30 3-39.41 3-47.12 3-49.52 3-58.58 4-1.04.36 5-1.14.18 4-1.20.34 4-1.21.35 4-1.22.13 1.22.13 Harju Juha-Pekka
5. Kangasniemi Jukka 4-2.51 3-18.55 3-22.30 3-25.19 3-34.57 3-36.30 4-39.56 4-48.16 4-51.55 4-59.03 5-1.06.27 4-1.14.15 5-1.20.58 5-1.22.28 5-1.23.06 1.23.06 Kangasniemi Jukka
6. Hanhimäki Pekka 1-2.23 7-22.35 7-26.25 6-29.08 6-37.22 6-39.16 6-43.16 6-50.16 6-53.04 6-1.06.47 6-1.08.28 6-1.15.19 6-1.21.41 6-1.22.43 6-1.23.22 1.23.22 Hanhimäki Pekka
7. Taubert Tero 8-3.14 5-20.48 4-25.01 7-30.00 7-38.38 7-40.12 7-43.51 7-53.03 7-56.13 7-1.09.39 7-1.12.30 7-1.20.28 7-1.26.52 7-1.28.19 7-1.28.54 1.28.54 Taubert Tero
8. Skog Jouko 7-3.05 8-26.43 8-30.34 8-33.41 8-44.09 8-46.03 8-51.52 8-1.01.41 8-1.06.09 8-1.15.02 8-1.18.27 8-1.22.09 8-1.29.36 8-1.30.41 8-1.31.17 1.31.17 Skog Jouko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Pussinen Kari 2-2.33 1-13.01 1-2.55 7-3.41 3-7.45 3-1.32 3-3.20 1-6.35 3-3.01 1-5.51 4-1.46 4-5.40 1-5.53 1-54 1-33 - 1.05.00 Pussinen Kari
2. Raukko Pasi 3-2.40 4-16.39 2-2.59 3-2.47 2-7.25 1-1.22 1-2.45 5-7.32 4-3.08 2-6.02 1-1.34 2-3.11 7-6.44 4-1.03 8-45 - 1.06.36 Raukko Pasi
3. Jokinen Jussi 6-2.58 6-19.30 3-3.20 5-2.56 5-8.29 5-1.34 4-3.23 3-7.25 6-3.20 3-6.29 2-1.35 1-3.03 5-6.41 6-1.06 7-41 - 1.12.30 Jokinen Jussi
4. Harju Juha-Pekka 5-2.53 2-14.17 8-7.58 1-2.31 1-7.21 2-1.30 2-3.11 4-7.31 1-2.40 6-9.06 7-5.38 8-9.42 2-6.16 2-1.01 4-38 - 1.22.13 Harju Juha-Pekka
5. Kangasniemi Jukka 4-2.51 3-16.04 4-3.35 4-2.49 7-9.38 4-1.33 5-3.26 6-8.20 7-3.39 4-7.08 8-7.24 6-7.48 6-6.43 8-1.30 4-38 - 1.23.06 Kangasniemi Jukka
6. Hanhimäki Pekka 1-2.23 7-20.12 5-3.50 2-2.43 4-8.14 7-1.54 7-4.00 2-7.00 2-2.48 8-13.43 3-1.41 5-6.51 3-6.22 3-1.02 6-39 - 1.23.22 Hanhimäki Pekka
7. Taubert Tero 8-3.14 5-17.34 7-4.13 8-4.59 6-8.38 5-1.34 6-3.39 7-9.12 5-3.10 7-13.26 5-2.51 7-7.58 4-6.24 7-1.27 2-35 - 1.28.54 Taubert Tero
8. Skog Jouko 7-3.05 8-23.38 6-3.51 6-3.07 8-10.28 7-1.54 8-5.49 8-9.49 8-4.28 5-8.53 6-3.25 3-3.42 8-7.27 5-1.05 3-36 - 1.31.17 Skog Jouko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Heinämäki Mikko 1-2.29 2-4.54 1-7.52 1-9.21 1-24.32 1-25.58 1-28.57 1-32.01 1-43.22 1-46.31 1-56.06 1-1.02.16 1-1.03.11 1-1.03.47 1.03.47 Heinämäki Mikko
2. Kukonlehto Kyösti 2-2.30 1-4.43 2-9.19 2-10.50 2-26.47 2-28.22 2-31.39 2-34.44 2-48.27 2-50.51 2-1.01.42 2-1.08.09 2-1.09.16 2-1.09.55 1.09.55 Kukonlehto Kyösti
3. Granholm Tommi 3-2.33 3-5.41 3-9.55 3-11.43 3-29.15 3-30.47 3-34.44 3-38.19 3-59.29 3-1.05.13 3-1.12.17 3-1.18.55 3-1.19.57 3-1.20.39 1.20.39 Granholm Tommi
4. Ylikoski Kari 6-3.47 5-6.38 5-10.51 5-12.55 6-36.00 6-38.05 4-42.46 4-46.51 6-1.06.44 4-1.11.39 4-1.18.24 4-1.27.01 4-1.28.21 4-1.29.09 1.29.09 Ylikoski Kari
5. Tähtinen Juha 4-3.08 4-5.55 4-10.47 4-12.53 4-32.38 4-34.27 5-44.02 5-48.20 5-1.06.15 6-1.12.30 5-1.19.56 5-1.29.38 5-1.30.52 5-1.31.33 1.31.33 Tähtinen Juha
6. Toivonen Jari 5-3.31 6-7.45 6-12.32 6-15.10 5-35.53 5-38.02 6-45.49 6-49.34 4-1.06.13 5-1.11.41 6-1.28.16 6-1.38.08 6-1.39.39 6-1.40.21 1.40.21 Toivonen Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Heinämäki Mikko 1-2.29 2-2.25 1-2.58 1-1.29 1-15.11 1-1.26 1-2.59 1-3.04 1-11.21 2-3.09 4-9.35 1-6.10 1-55 1-36 - 1.03.47 Heinämäki Mikko
2. Kukonlehto Kyösti 2-2.30 1-2.13 4-4.36 2-1.31 2-15.57 3-1.35 2-3.17 2-3.05 2-13.43 1-2.24 5-10.51 2-6.27 3-1.07 2-39 - 1.09.55 Kukonlehto Kyösti
3. Granholm Tommi 3-2.33 5-3.08 3-4.14 3-1.48 3-17.32 2-1.32 3-3.57 3-3.35 6-21.10 5-5.44 2-7.04 3-6.38 2-1.02 4-42 - 1.20.39 Granholm Tommi
4. Ylikoski Kari 6-3.47 4-2.51 2-4.13 4-2.04 6-23.05 5-2.05 4-4.41 5-4.05 5-19.53 3-4.55 1-6.45 4-8.37 5-1.20 6-48 - 1.29.09 Ylikoski Kari
5. Tähtinen Juha 4-3.08 3-2.47 6-4.52 5-2.06 4-19.45 4-1.49 6-9.35 6-4.18 4-17.55 6-6.15 3-7.26 5-9.42 4-1.14 3-41 - 1.31.33 Tähtinen Juha
6. Toivonen Jari 5-3.31 6-4.14 5-4.47 6-2.38 5-20.43 6-2.09 5-7.47 4-3.45 3-16.39 4-5.28 6-16.35 6-9.52 6-1.31 4-42 - 1.40.21 Toivonen Jari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Leppäsalmi Juhani 1-1.52 3-15.12 3-20.39 2-22.33 1-28.02 1-35.32 1-42.06 1-44.51 1-53.08 1-57.38 1-1.01.13 1-1.02.48 1-1.03.26 1.03.26 Leppäsalmi Juhani
2. Kiiskinen Arto 11-3.12 1-14.42 1-19.59 1-22.26 3-29.45 3-39.30 3-44.41 3-47.46 2-53.24 2-59.47 2-1.04.20 2-1.06.00 2-1.06.41 1.06.41 Kiiskinen Arto
3. Heikkilä Veli-Matti 5-2.01 7-19.45 6-24.40 6-26.58 7-38.20 6-45.44 5-50.03 5-53.21 3-58.45 3-1.03.29 3-1.07.34 3-1.08.54 3-1.09.43 1.09.43 Heikkilä Veli-Matti
4. Yli-Kaatiala Ari 6-2.17 2-15.06 2-20.11 2-22.33 2-29.32 2-38.53 2-43.52 2-46.57 5-1.03.33 5-1.08.53 4-1.13.02 4-1.14.27 4-1.15.06 1.15.06 Yli-Kaatiala Ari
5. Huikkola Markku 7-2.23 4-15.53 4-22.47 4-25.07 6-36.15 7-48.22 7-55.13 7-58.34 6-1.04.06 6-1.09.26 5-1.14.17 5-1.15.36 5-1.16.12 1.16.12 Huikkola Markku
6. Kartaslammi Ari 9-2.29 6-17.45 7-26.16 7-28.34 5-35.40 5-44.54 6-50.07 6-53.57 4-1.01.02 4-1.07.31 6-1.14.23 6-1.16.10 6-1.16.53 1.16.53 Kartaslammi Ari
