Kansallinen ja Hämecupin 1. osakilpailu
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Muukkonen Petteri 3-1.15 1-2.36 1-5.36 2-8.12 1-8.46 2-9.56 1-11.04 1-12.34 1-14.30 1-15.43 1-17.05 1-18.59 1-19.51 1-20.42 1-22.00 1-23.04 1-24.52 1-25.31 1-27.29 1-28.31 1-29.50 1-30.49 2-31.07 31.07 Muukkonen Petteri
2. Mähönen Jouni 4-1.16 6-2.45 2-5.40 1-8.02 2-8.48 1-9.54 2-11.09 2-12.50 2-14.43 2-16.09 2-17.50 2-20.07 2-20.59 2-22.05 2-23.39 2-25.01 2-26.51 2-27.34 2-29.51 2-31.05 2-32.32 2-33.33 3-33.55 33.55 Mähönen Jouni
3. Saarijärvi Hannu 18-1.24 8-2.46 3-5.43 3-8.13 3-8.54 3-10.18 3-11.22 4-13.14 4-15.35 3-17.01 3-18.31 3-20.42 3-21.40 3-22.44 3-24.18 3-25.46 3-27.32 3-28.11 3-31.00 3-32.23 3-33.57 3-35.12 4-35.32 35.32 Saarijärvi Hannu
4. Joensivu Janne 5-1.17 12-2.50 8-6.24 9-9.14 11-10.09 11-11.35 12-13.18 12-14.57 9-17.01 8-18.33 8-20.17 8-22.55 8-23.51 7-24.43 5-25.59 4-27.05 4-28.59 4-29.40 4-32.14 4-33.31 4-35.04 4-35.57 5-36.18 36.18 Joensivu Janne
5. Sabel Ville 15-1.22 15-2.56 6-6.08 5-8.54 6-9.50 7-11.13 9-12.33 7-14.15 7-16.24 4-17.52 4-19.20 4-21.54 4-23.00 4-24.07 4-25.55 5-27.16 5-29.44 5-30.17 5-32.48 5-34.02 5-35.26 5-36.20 6-36.40 36.40 Sabel Ville
6. Liuha Jarkko 9-1.18 8-2.46 5-5.55 4-8.29 4-9.09 4-10.40 4-11.41 3-13.12 3-15.34 6-18.03 5-19.34 5-22.11 5-23.09 5-24.24 8-26.33 7-27.55 6-29.49 6-30.30 6-32.52 6-34.08 6-35.33 6-36.35 7-36.56 36.56 Liuha Jarkko
7. Nurminen Ilkka 42-1.52 20-3.13 13-6.40 8-9.12 8-9.57 6-11.09 6-12.18 6-14.08 6-16.20 5-18.01 6-19.41 7-22.20 7-23.38 8-24.50 7-26.30 6-27.49 7-29.50 6-30.30 7-33.09 7-34.33 7-36.03 7-37.14 8-37.35 37.35 Nurminen Ilkka
8. Sompi Jani 12-1.19 5-2.44 11-6.37 7-9.10 7-9.53 7-11.13 7-12.27 9-14.16 8-16.30 7-18.04 7-19.50 6-22.14 6-23.30 6-24.40 6-26.29 8-27.57 8-30.08 8-30.50 8-33.38 8-35.04 8-36.33 8-37.42 9-38.04 38.04 Sompi Jani
9. Antti Turpeinen 9-1.18 4-2.41 17-6.54 14-9.32 15-10.18 17-12.22 25-14.29 25-16.18 23-18.34 18-20.17 16-21.53 14-24.16 14-25.15 14-26.15 14-27.59 12-29.12 11-31.03 11-31.40 11-34.14 10-35.29 9-37.01 9-37.55 10-38.16 38.16 Antti Turpeinen
10. Väätäinen Olli 20-1.28 15-2.56 10-6.29 12-9.19 9-10.05 12-11.38 14-13.22 13-15.06 13-17.39 10-19.06 9-20.53 9-23.25 9-24.24 9-25.33 9-27.04 9-28.23 9-30.25 9-31.12 9-34.02 9-35.24 9-37.01 10-38.09 11-38.30 38.30 Väätäinen Olli
11. Lindgren Simo 2-1.14 18-3.11 12-6.38 9-9.14 12-10.11 9-11.23 10-12.38 10-14.25 11-17.17 9-18.50 10-20.54 11-23.38 10-24.42 10-25.52 10-27.28 10-28.57 10-30.55 10-31.34 10-34.13 11-35.37 11-37.20 11-38.23 12-38.46 38.46 Lindgren Simo
12. Hämäläinen Jani 1-1.11 3-2.40 34-7.56 29-10.52 29-11.33 26-13.15 26-14.35 26-16.19 19-18.28 15-20.07 14-21.47 15-24.27 15-25.35 15-26.37 15-28.19 15-29.37 13-31.42 13-32.21 12-34.48 12-36.04 12-37.30 12-38.27 13-38.48 38.48 Hämäläinen Jani
13. Viljanen Tero 9-1.18 14-2.54 15-6.45 13-9.29 12-10.11 13-11.40 11-13.00 11-14.56 10-17.04 11-19.15 13-21.14 12-23.39 13-24.51 13-26.09 12-27.53 13-29.21 12-31.32 12-32.14 13-35.02 14-36.34 13-38.09 13-39.23 14-39.46 39.46 Viljanen Tero
14. Kivelä Mikko 13-1.21 35-3.36 17-6.54 15-9.38 14-10.15 14-12.03 13-13.21 14-15.13 14-17.40 12-19.21 12-21.07 10-23.35 11-24.48 11-25.55 11-27.48 14-29.22 16-32.23 16-32.59 16-35.32 16-37.00 14-38.38 14-39.39 15-39.58 39.58 Kivelä Mikko
15. Peltonen Tommi 24-1.36 22-3.15 22-7.04 16-9.45 17-10.26 19-12.27 18-13.40 15-15.22 12-17.26 13-19.27 11-20.56 13-23.49 12-24.49 12-26.05 12-27.53 11-29.08 14-31.47 14-32.24 15-35.31 15-36.59 16-38.47 15-39.45 16-40.04 40.04 Peltonen Tommi
16. Teittinen Panu 16-1.23 11-2.49 7-6.18 6-9.04 5-9.42 5-10.55 5-12.08 5-13.43 5-15.39 19-20.35 18-22.14 19-24.54 18-25.55 16-26.52 16-28.23 16-29.41 15-32.10 15-32.43 14-35.07 13-36.25 14-38.38 16-39.46 17-40.15 40.15 Teittinen Panu
17. Savonen Timo 5-1.17 6-2.45 26-7.28 21-10.12 21-10.57 22-12.34 20-13.59 19-15.45 18-18.22 14-19.57 17-21.56 16-24.37 16-25.46 17-26.58 17-28.51 17-30.29 18-32.51 18-33.36 17-36.01 17-37.19 17-38.56 17-40.10 18-40.38 40.38 Savonen Timo
18. Mamia Tero 38-1.46 27-3.18 26-7.28 24-10.19 24-11.09 20-12.28 21-14.02 20-15.56 17-18.15 19-20.35 22-22.30 21-25.04 20-26.14 20-27.22 20-29.27 21-31.00 19-32.58 19-33.39 18-36.15 18-37.35 18-39.11 18-40.18 19-40.47 40.47 Mamia Tero
19. Pitkänen Marko 22-1.31 26-3.16 23-7.07 20-10.09 19-10.55 15-12.13 15-13.35 21-16.05 21-18.29 16-20.13 15-21.52 17-24.43 17-25.47 18-27.08 18-29.03 18-30.36 17-32.46 17-33.32 19-36.18 19-37.40 19-39.15 19-40.29 20-40.54 40.54 Pitkänen Marko
20. Kettunen Markus 24-1.36 18-3.11 35-8.00 25-10.31 23-11.07 21-12.29 22-14.15 22-16.09 21-18.29 17-20.15 19-22.21 20-24.59 21-26.32 21-27.32 22-29.41 20-30.57 20-33.04 20-33.45 20-36.20 20-38.02 20-39.44 20-40.53 21-41.12 41.12 Kettunen Markus
21. Pohjonen Jukka 13-1.21 17-3.00 8-6.24 11-9.18 9-10.05 16-12.16 15-13.35 16-15.25 16-18.00 25-21.57 24-23.37 24-25.47 22-26.46 22-28.05 21-29.40 22-31.04 22-34.39 22-35.18 21-37.43 22-39.33 21-41.13 21-42.15 22-42.40 42.40 Pohjonen Jukka
22. Karelo Henrik 47-2.22 45-4.08 45-9.34 41-12.22 40-13.03 43-15.58 41-17.25 39-19.22 37-21.53 34-23.35 34-25.19 29-27.58 30-29.11 28-30.11 27-31.59 27-33.24 26-35.47 25-36.24 24-38.51 24-40.07 22-41.33 22-42.29 23-42.50 42.50 Karelo Henrik
23. Katajisto Teemu 34-1.43 33-3.31 30-7.34 28-10.46 27-11.30 25-12.55 23-14.18 24-16.16 26-19.03 22-20.40 21-22.24 22-25.36 24-27.44 25-29.00 26-30.51 24-32.26 23-34.57 23-35.43 23-38.26 23-40.01 23-41.41 23-42.52 24-43.19 43.19 Katajisto Teemu
24. Rantala Kalle 23-1.32 29-3.20 21-7.03 22-10.17 24-11.09 24-12.47 23-14.18 23-16.14 25-18.56 19-20.35 19-22.21 18-24.52 18-25.55 19-27.11 19-29.04 19-30.48 21-34.17 21-34.59 22-37.53 21-39.31 24-41.59 24-43.07 25-43.29 43.29 Rantala Kalle
25. Jussila Kari 46-2.02 48-4.34 39-8.30 42-12.31 43-13.28 40-15.14 39-16.29 36-18.24 34-20.59 30-22.50 27-24.28 27-26.50 26-27.49 24-28.55 23-30.33 23-32.06 25-35.39 26-36.27 26-39.14 26-40.47 25-42.29 25-43.43 26-44.09 44.09 Jussila Kari
26. Haapalehto Tuomas 24-1.36 30-3.22 16-6.48 18-9.57 18-10.54 23-12.46 19-13.50 17-15.41 19-18.28 24-21.24 24-23.37 25-26.30 25-27.47 26-29.06 25-30.50 25-32.31 26-35.47 27-36.39 27-39.36 27-41.04 27-42.49 27-43.54 27-44.17 44.17 Haapalehto Tuomas
27. Virkki Janne 16-1.23 13-2.51 17-6.54 33-11.03 35-12.03 34-14.09 32-15.18 30-17.15 27-19.41 23-21.18 23-23.13 23-25.43 23-26.49 23-28.11 23-30.33 26-32.37 24-35.10 24-35.49 25-38.53 25-40.24 26-42.48 26-43.53 28-44.18 44.18 Virkki Janne
28. Kauppi Jussi-Pekka 5-1.17 2-2.38 4-5.52 17-9.46 16-10.21 10-11.27 8-12.30 7-14.15 15-17.49 33-23.34 32-25.10 33-28.25 32-29.39 31-30.33 30-32.37 31-34.21 29-36.35 28-37.22 28-39.58 28-41.34 28-43.14 28-44.24 29-45.00 45.00 Kauppi Jussi-Pekka
29. Lepo Mikko 34-1.43 30-3.22 47-10.45 45-13.46 45-14.34 44-16.02 43-17.50 40-19.45 39-22.42 36-24.13 36-26.12 36-28.52 35-30.06 35-31.29 33-33.10 33-34.40 31-36.51 31-37.35 29-40.24 29-41.54 29-43.36 29-44.52 30-45.16 45.16 Lepo Mikko
30. Lehtimäki Pasi 39-1.47 37-3.42 31-7.46 34-11.10 33-12.00 31-13.29 28-15.00 27-16.55 35-21.00 32-23.15 30-25.03 34-28.33 33-29.52 33-31.07 32-32.57 32-34.38 32-36.54 32-37.38 30-40.35 30-42.15 30-44.21 30-45.38 31-45.58 45.58 Lehtimäki Pasi
31. Partanen Jussi 41-1.51 37-3.42 40-8.31 36-11.17 36-12.06 29-13.27 30-15.08 31-17.21 30-20.27 29-22.48 31-25.08 30-28.01 29-29.09 30-30.29 29-32.32 30-34.14 28-36.33 28-37.22 32-40.36 31-42.26 31-44.28 31-45.49 32-46.14 46.14 Partanen Jussi
32. Kivelä Marko 50-2.44 42-4.05 24-7.18 19-10.04 20-10.56 17-12.22 17-13.38 18-15.42 24-18.35 28-22.43 28-24.36 32-28.08 31-29.14 29-30.22 28-32.16 28-33.56 34-37.49 34-38.28 34-41.41 35-43.22 32-45.03 32-46.12 33-46.34 46.34 Kivelä Marko
33. Kettunen Heikki 51-3.11 51-6.39 48-10.48 48-14.24 49-16.55 48-18.24 49-19.55 47-21.54 47-24.50 45-26.27 46-28.28 42-30.59 42-32.13 42-33.32 39-35.07 38-36.27 36-38.36 36-39.21 35-41.59 34-43.21 33-45.10 33-46.21 34-46.48 46.48 Kettunen Heikki
34. Suuriniemi Timo 49-2.32 46-4.16 41-8.34 39-12.05 39-12.57 38-14.53 38-16.18 37-18.39 32-20.54 27-22.40 29-24.39 28-27.45 28-29.04 32-30.47 31-32.38 29-34.13 30-36.39 30-37.26 30-40.35 32-42.31 35-45.29 34-46.39 35-47.04 47.04 Suuriniemi Timo
35. Roivas Vesa 32-1.40 32-3.29 26-7.28 32-11.01 32-11.53 30-13.28 30-15.08 32-17.25 33-20.58 31-23.13 33-25.15 35-28.41 34-29.54 34-31.12 34-33.16 34-34.58 33-37.26 33-38.13 33-41.37 33-43.17 34-45.18 35-46.41 36-47.09 47.09 Roivas Vesa
36. Kuusela Antti 24-1.36 22-3.15 29-7.32 30-10.57 30-11.47 42-15.38 42-17.48 42-19.53 40-22.46 38-24.56 39-27.05 39-29.58 37-31.03 36-32.19 36-34.17 36-35.46 35-38.10 35-38.56 36-42.15 37-44.17 37-46.12 37-47.26 38-47.48 47.48 Kuusela Antti
37. Vigren Petteri 36-1.44 37-3.42 49-11.13 49-14.30 47-15.06 47-16.43 45-18.02 41-19.52 38-22.21 37-24.30 37-26.29 37-29.30 40-31.37 37-32.29 41-35.54 40-37.14 40-39.53 39-40.27 39-43.46 38-45.16 38-47.04 38-48.11 39-48.30 48.30 Vigren Petteri
38. Sabel Mikko 21-1.30 28-3.19 37-8.16 43-12.32 42-13.19 45-16.10 44-17.53 43-20.04 43-23.39 41-25.36 41-27.31 41-30.40 41-31.55 41-33.23 40-35.33 42-37.24 39-39.47 40-40.32 41-44.15 40-45.44 39-47.33 39-48.52 40-49.16 49.16 Sabel Mikko
39. Sutinen Markku 44-1.58 36-3.40 33-7.50 35-11.13 33-12.00 35-14.15 37-15.46 44-20.06 41-23.15 40-25.09 40-27.12 40-30.17 39-31.29 39-32.43 42-35.55 41-37.21 41-40.07 41-40.49 40-43.54 39-45.19 41-47.49 40-48.58 42-49.22 49.22 Sutinen Markku
40. Kivelä Tuomo 28-1.37 42-4.05 36-8.13 37-11.31 38-12.17 32-13.48 29-15.06 29-17.04 36-21.49 39-25.00 38-26.58 38-29.54 38-31.11 38-32.34 38-35.00 39-36.33 38-39.13 38-40.07 38-43.21 41-46.00 40-47.48 41-49.00 41-49.21 49.29 Kivelä Tuomo
41. Rantala Jyri 19-1.26 22-3.15 24-7.18 30-10.57 30-11.47 28-13.25 27-14.54 28-16.56 42-23.21 46-26.39 45-28.25 46-31.57 45-33.37 45-34.52 43-36.47 43-38.24 42-40.51 42-41.32 42-44.31 42-46.02 42-47.55 42-49.05 43-49.30 49.30 Rantala Jyri
42. Vainio Mikko 37-1.45 42-4.05 43-9.04 44-12.53 44-13.41 41-15.32 46-18.05 46-20.38 45-23.56 44-26.12 42-28.06 44-31.37 44-33.07 44-34.41 43-36.47 44-38.32 43-41.09 43-41.56 43-45.37 43-47.30 43-49.40 43-51.02 44-51.25 51.25 Vainio Mikko
43. Lehtola Hannu 28-1.37 22-3.15 31-7.46 26-10.36 26-11.27 27-13.19 33-15.25 48-22.00 48-24.58 48-29.05 48-31.11 48-34.04 48-35.12 47-36.30 47-38.22 47-40.02 45-42.37 45-43.24 44-46.20 44-48.12 44-50.09 44-51.28 45-51.47 51.47 Lehtola Hannu
44. Annila Markus 31-1.39 21-3.14 20-7.00 23-10.18 22-11.00 33-14.02 34-15.31 34-17.33 29-20.23 26-22.03 26-23.54 26-26.46 27-27.59 27-29.20 35-33.24 35-35.05 46-42.59 46-43.42 45-46.41 46-48.51 45-51.12 45-52.33 46-52.58 52.58 Annila Markus
45. Järvinen Joona 5-1.17 10-2.47 13-6.40 27-10.43 27-11.30 36-14.16 36-15.45 35-18.01 31-20.46 43-26.09 43-28.13 43-31.24 43-32.55 43-34.21 45-37.00 45-38.39 46-42.59 47-43.46 47-47.14 45-48.47 46-51.33 46-52.56 47-53.14 53.14 Järvinen Joona
46. Takaluoma Tuomas 42-1.52 41-3.55 44-9.32 46-13.58 46-14.52 46-16.35 47-18.09 45-20.36 46-24.47 47-26.47 47-29.07 47-32.37 46-34.03 46-35.35 46-37.21 46-39.00 44-41.52 44-42.42 46-47.12 47-49.46 47-52.00 47-53.20 48-53.47 53.47 Takaluoma Tuomas
47. Rahkila Pyry 33-1.42 40-3.45 37-8.16 40-12.12 41-13.10 39-15.01 40-16.34 38-18.41 44-23.54 42-26.02 44-28.24 45-31.56 47-34.35 48-36.50 48-39.07 48-41.05 48-43.55 48-44.44 48-48.50 48-50.38 48-52.38 48-53.52 49-54.16 54.16 Rahkila Pyry
48. Kaataja Mikko 45-2.01 49-4.59 42-8.55 50-17.59 50-19.38 49-23.29 51-25.40 51-29.10 51-32.58 49-35.43 49-38.04 49-41.58 49-43.28 49-44.59 49-47.41 49-49.37 49-57.04 49-58.42 49-1.01.52 49-1.04.50 49-1.07.09 49-1.08.46 50-1.09.06 1.09.06 Kaataja Mikko
49. Vallittu Juha 48-2.27 50-5.21 50-12.33 51-18.41 51-19.46 49-23.29 50-25.14 50-28.21 50-32.02 50-43.12 50-46.05 50-50.39 50-52.08 50-53.37 50-55.30 50-57.17 50-1.01.47 50-1.02.39 50-1.07.17 50-1.09.24 50-1.12.44 50-1.14.02 51-1.14.23 1.14.23 Vallittu Juha
KESK Järvinen Miika 28-1.37 46-4.16 46-9.46 47-14.12 48-15.18 - 48-19.27 49-22.17 49-26.28 - - - - - - - - - - - - - 1-17.19 Järvinen Miika
HYL Nurminen Joonas 39-1.47 34-3.34 - 38-11.36 37-12.16 37-14.21 35-15.39 33-17.30 28-20.11 35-23.59 35-25.42 30-28.01 36-30.17 40-32.59 37-34.49 37-36.17 37-38.48 37-39.41 37-42.41 36-44.16 36-45.57 36-47.10 37-47.29 Nurminen Joonas
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 3-1.15 1-1.21 3-3.00 7-2.36 1-34 3-1.10 5-1.08 1-1.30 2-1.56 1-1.13 1-1.22 1-1.54 1-52 1-51 2-1.18 1-1.04 2-1.48 8-39 1-1.58 1-1.02 1-1.19 7-59 1-18 - 31.07 Muukkonen Petteri
2. Mähönen Jouni 4-1.16 13-1.29 1-2.55 1-2.22 19-46 1-1.06 11-1.15 5-1.41 1-1.53 2-1.26 14-1.41 4-2.17 1-52 11-1.06 5-1.34 13-1.22 3-1.50 25-43 2-2.17 2-1.14 6-1.27 8-1.01 22-22 - 33.55 Mähönen Jouni
3. Saarijärvi Hannu 18-1.24 5-1.22 2-2.57 2-2.30 9-41 13-1.24 3-1.04 20-1.52 15-2.21 2-1.26 4-1.30 3-2.11 4-58 10-1.04 5-1.34 18-1.28 1-1.46 8-39 24-2.49 15-1.23 11-1.34 38-1.15 9-20 - 35.32 Saarijärvi Hannu
4. Joensivu Janne 5-1.17 17-1.33 15-3.34 19-2.50 41-55 15-1.26 40-1.43 4-1.39 4-2.04 7-1.32 16-1.44 18-2.38 3-56 2-52 1-1.16 2-1.06 5-1.54 16-41 11-2.34 8-1.17 10-1.33 1-53 13-21 - 36.18 Joensivu Janne
5. Sabel Ville 15-1.22 18-1.34 5-3.12 14-2.46 42-56 12-1.23 20-1.20 6-1.42 7-2.09 5-1.28 2-1.28 15-2.34 16-1.06 13-1.07 18-1.48 12-1.21 27-2.28 1-33 9-2.31 2-1.14 2-1.24 2-54 9-20 - 36.40 Sabel Ville
6. Liuha Jarkko 9-1.18 9-1.28 4-3.09 6-2.34 7-40 21-1.31 1-1.01 2-1.31 16-2.22 38-2.29 5-1.31 17-2.37 4-58 23-1.15 40-2.09 13-1.22 5-1.54 16-41 3-2.22 5-1.16 3-1.25 10-1.02 13-21 - 36.56 Liuha Jarkko
7. Nurminen Ilkka 42-1.52 1-1.21 11-3.27 4-2.32 17-45 4-1.12 6-1.09 15-1.50 9-2.12 17-1.41 11-1.40 20-2.39 37-1.18 20-1.12 11-1.40 8-1.19 9-2.01 15-40 17-2.39 16-1.24 8-1.30 27-1.11 13-21 - 37.35 Nurminen Ilkka
8. Sompi Jani 12-1.19 7-1.25 21-3.53 5-2.33 15-43 9-1.20 10-1.14 13-1.49 10-2.14 9-1.34 19-1.46 8-2.24 34-1.16 18-1.10 21-1.49 18-1.28 15-2.11 21-42 22-2.48 19-1.26 7-1.29 20-1.09 22-22 - 38.04 Sompi Jani
9. Antti Turpeinen 9-1.18 6-1.23 34-4.13 9-2.38 19-46 39-2.04 47-2.07 13-1.49 12-2.16 20-1.43 6-1.36 7-2.23 6-59 6-1.00 14-1.44 3-1.13 4-1.51 5-37 11-2.34 4-1.15 9-1.32 2-54 13-21 - 38.16 Antti Turpeinen
10. Väätäinen Olli 20-1.28 9-1.28 14-3.33 19-2.50 19-46 23-1.33 42-1.44 8-1.44 22-2.33 4-1.27 23-1.47 14-2.32 6-59 17-1.09 3-1.31 8-1.19 10-2.02 35-47 26-2.50 12-1.22 15-1.37 17-1.08 13-21 - 38.30 Väätäinen Olli
11. Lindgren Simo 2-1.14 40-1.57 11-3.27 7-2.36 43-57 4-1.12 11-1.15 12-1.47 32-2.52 8-1.33 40-2.04 26-2.44 13-1.04 18-1.10 9-1.36 22-1.29 7-1.58 8-39 17-2.39 16-1.24 26-1.43 12-1.03 27-23 - 38.46 Lindgren Simo
12. Hämäläinen Jani 1-1.11 13-1.29 44-5.16 24-2.56 9-41 29-1.42 20-1.20 8-1.44 7-2.09 14-1.39 11-1.40 22-2.40 19-1.08 9-1.02 13-1.42 6-1.18 11-2.05 8-39 7-2.27 5-1.16 4-1.26 5-57 13-21 - 38.48 Hämäläinen Jani
13. Viljanen Tero 9-1.18 21-1.36 19-3.51 11-2.44 13-42 18-1.29 20-1.20 27-1.56 6-2.08 32-2.11 32-1.59 9-2.25 24-1.12 30-1.18 14-1.44 18-1.28 15-2.11 21-42 22-2.48 28-1.32 12-1.35 32-1.14 27-23 - 39.46 Viljanen Tero
14. Kivelä Mikko 13-1.21 44-2.15 8-3.18 11-2.44 5-37 32-1.48 15-1.18 20-1.52 19-2.27 17-1.41 19-1.46 10-2.28 26-1.13 13-1.07 27-1.53 29-1.34 41-3.01 4-36 10-2.33 20-1.28 17-1.38 8-1.01 3-19 - 39.58 Kivelä Mikko
15. Peltonen Tommi 24-1.36 23-1.39 18-3.49 10-2.41 9-41 38-2.01 8-1.13 6-1.42 4-2.04 28-2.01 3-1.29 29-2.53 10-1.00 26-1.16 18-1.48 4-1.15 35-2.39 5-37 36-3.07 20-1.28 28-1.48 6-58 3-19 - 40.04 Peltonen Tommi
16. Teittinen Panu 16-1.23 8-1.26 13-3.29 14-2.46 6-38 6-1.13 8-1.13 3-1.35 2-1.56 47-4.56 9-1.39 22-2.40 11-1.01 5-57 3-1.31 6-1.18 29-2.29 1-33 4-2.24 9-1.18 41-2.13 17-1.08 48-29 - 40.15 Teittinen Panu
17. Savonen Timo 5-1.17 9-1.28 39-4.43 11-2.44 17-45 25-1.37 25-1.25 11-1.46 25-2.37 10-1.35 32-1.59 25-2.41 22-1.09 20-1.12 27-1.53 33-1.38 21-2.22 29-45 5-2.25 9-1.18 15-1.37 32-1.14 46-28 - 40.38 Savonen Timo
18. Mamia Tero 38-1.46 16-1.32 32-4.10 22-2.51 31-50 8-1.19 36-1.34 22-1.54 13-2.19 36-2.20 28-1.55 15-2.34 23-1.10 15-1.08 38-2.05 25-1.33 7-1.58 16-41 14-2.36 11-1.20 14-1.36 15-1.07 48-29 - 40.47 Mamia Tero
19. Pitkänen Marko 22-1.31 29-1.45 19-3.51 26-3.02 19-46 7-1.18 23-1.22 45-2.30 17-2.24 21-1.44 9-1.39 27-2.51 13-1.04 37-1.21 32-1.55 25-1.33 14-2.10 32-46 20-2.46 12-1.22 12-1.35 32-1.14 35-25 - 40.54 Pitkänen Marko
20. Kettunen Markus 24-1.36 19-1.35 40-4.49 3-2.31 3-36 11-1.22 44-1.46 22-1.54 14-2.20 22-1.46 42-2.06 18-2.38 45-1.33 6-1.00 40-2.09 5-1.16 12-2.07 16-41 13-2.35 38-1.42 23-1.42 20-1.09 3-19 - 41.12 Kettunen Markus
21. Pohjonen Jukka 13-1.21 23-1.39 9-3.24 23-2.54 24-47 42-2.11 18-1.19 15-1.50 23-2.35 44-3.57 11-1.40 2-2.10 6-59 33-1.19 7-1.35 15-1.24 45-3.35 8-39 5-2.25 40-1.50 18-1.40 10-1.02 35-25 - 42.40 Pohjonen Jukka
22. Karelo Henrik 47-2.22 30-1.46 45-5.26 18-2.48 9-41 46-2.55 27-1.27 29-1.57 21-2.31 19-1.42 16-1.44 20-2.39 26-1.13 6-1.00 18-1.48 16-1.25 22-2.23 5-37 7-2.27 5-1.16 4-1.26 4-56 13-21 - 42.50 Karelo Henrik
23. Katajisto Teemu 34-1.43 33-1.48 26-4.03 28-3.12 16-44 14-1.25 24-1.23 31-1.58 29-2.47 11-1.37 16-1.44 40-3.12 48-2.08 26-1.16 24-1.51 30-1.35 30-2.31 32-46 19-2.43 31-1.35 18-1.40 27-1.11 43-27 - 43.19 Katajisto Teemu
24. Rantala Kalle 23-1.32 33-1.48 16-3.43 29-3.14 36-52 27-1.38 31-1.31 27-1.56 27-2.42 14-1.39 19-1.46 12-2.31 12-1.03 26-1.16 27-1.53 43-1.44 43-3.29 21-42 27-2.54 34-1.38 46-2.28 17-1.08 22-22 - 43.29 Rantala Kalle
25. Jussila Kari 46-2.02 47-2.32 23-3.56 43-4.01 43-57 31-1.46 11-1.15 24-1.55 23-2.35 24-1.51 8-1.38 6-2.22 6-59 11-1.06 10-1.38 25-1.33 44-3.33 42-48 21-2.47 29-1.33 23-1.42 32-1.14 42-26 - 44.09 Jussila Kari
26. Haapalehto Tuomas 24-1.36 30-1.46 10-3.26 27-3.09 43-57 35-1.52 3-1.04 18-1.51 29-2.47 40-2.56 45-2.13 29-2.53 35-1.17 33-1.19 14-1.44 38-1.41 42-3.16 46-52 29-2.57 20-1.28 27-1.45 13-1.05 27-23 - 44.17 Haapalehto Tuomas
27. Virkki Janne 16-1.23 9-1.28 26-4.03 45-4.09 47-1.00 41-2.06 6-1.09 29-1.57 18-2.26 11-1.37 28-1.55 11-2.30 16-1.06 39-1.22 44-2.22 50-2.04 32-2.33 8-39 34-3.04 26-1.31 45-2.24 13-1.05 35-25 - 44.18 Virkki Janne
28. Kauppi Jussi-Pekka 5-1.17 1-1.21 7-3.14 41-3.54 2-35 1-1.06 2-1.03 10-1.45 42-3.34 49-5.45 6-1.36 41-3.15 30-1.14 4-54 36-2.04 43-1.44 18-2.14 35-47 14-2.36 33-1.36 18-1.40 24-1.10 50-36 - 45.00 Kauppi Jussi-Pekka
29. Lepo Mikko 34-1.43 23-1.39 49-7.23 25-3.01 28-48 17-1.28 45-1.48 24-1.55 36-2.57 6-1.31 32-1.59 22-2.40 30-1.14 40-1.23 12-1.41 24-1.30 15-2.11 27-44 24-2.49 24-1.30 23-1.42 39-1.16 31-24 - 45.16 Lepo Mikko
30. Lehtimäki Pasi 39-1.47 39-1.55 29-4.04 34-3.24 31-50 18-1.29 31-1.31 24-1.55 46-4.05 33-2.15 24-1.48 43-3.30 38-1.19 23-1.15 22-1.50 38-1.41 19-2.16 27-44 29-2.57 35-1.40 39-2.06 40-1.17 9-20 - 45.58 Lehtimäki Pasi
31. Partanen Jussi 41-1.51 38-1.51 40-4.49 14-2.46 30-49 10-1.21 39-1.41 40-2.13 38-3.06 37-2.21 46-2.20 29-2.53 19-1.08 36-1.20 35-2.03 41-1.42 20-2.19 43-49 40-3.14 40-1.50 38-2.02 45-1.21 35-25 - 46.14 Partanen Jussi
32. Kivelä Marko 50-2.44 1-1.21 6-3.13 14-2.46 36-52 15-1.26 14-1.16 36-2.04 33-2.53 46-4.08 26-1.53 46-3.32 16-1.06 15-1.08 31-1.54 36-1.40 46-3.53 8-39 39-3.13 37-1.41 21-1.41 20-1.09 22-22 - 46.34 Kivelä Marko
33. Kettunen Heikki 51-3.11 51-3.28 31-4.09 38-3.36 51-2.31 18-1.29 31-1.31 33-1.59 35-2.56 11-1.37 37-2.01 12-2.31 30-1.14 33-1.19 7-1.35 10-1.20 13-2.09 29-45 16-2.38 12-1.22 31-1.49 27-1.11 43-27 - 46.48 Kettunen Heikki
