SM-Normaali Ryhmä2 Finaali 31.8.-1.9.2002

H35 H35B H40 H40B H45 H45B H50 H50B H55 H55B H60 H60B H65 H65B H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70

H35 : 9,89 km

 H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Donner Jan                 26-4.00     10-10.35      9-12.58      5-13.47      5-15.42      3-20.25      4-22.50      3-24.43      2-28.37      1-30.43      1-31.50      1-33.55      1-45.36      1-46.56      1-47.56      1-52.14      1-55.34      1-58.20    2-1.08.36    2-1.14.10    3-1.19.09    3-1.20.21    4-1.20.48    6-1.21.30   1.21.29  Donner Jan
  2. Kurki Esa                   3-3.18       2-9.28      2-11.47      2-12.48      1-14.47      2-19.49      2-21.54      2-24.17      3-28.42      3-31.00      3-32.03      2-34.27      3-48.15      3-49.21      4-51.26      4-56.20      5-59.22    5-1.02.12    6-1.12.34    4-1.16.16    4-1.21.00    4-1.21.54    5-1.22.21    7-1.23.10   1.23.09  Kurki Esa
  3. Enroth Vesa                12-3.40      4-10.00      3-12.20      3-13.26      3-15.18     20-23.53     20-25.55     14-27.50      8-31.35      6-33.44      5-34.48      5-36.57      4-48.38      4-49.58      3-51.02      3-55.23      3-58.41    3-1.01.39    5-1.11.59    5-1.17.12    5-1.22.12    5-1.23.23    6-1.23.53    8-1.24.42   1.24.41  Enroth Vesa
  4. Kähäri Petteri              1-3.13       1-9.24      1-11.42      1-12.42      2-14.53      1-19.23      1-21.22      1-23.43      1-27.55      2-30.44      2-32.01      3-34.34      2-47.24      2-48.34      2-49.29      2-53.01      2-56.32      2-59.36    3-1.10.45    6-1.19.12    6-1.23.55    6-1.24.49    7-1.25.16    9-1.25.59   1.25.58  Kähäri Petteri
  5. Järvistö Jaakko            42-4.55     14-10.40     18-13.46     14-14.45      9-16.16      7-21.46      6-23.38      5-25.53      6-31.16      5-33.18      7-35.11      7-37.44      5-50.43      5-51.51      5-52.50      5-56.21      4-59.19    4-1.02.01    4-1.11.45    3-1.16.10    7-1.24.18    7-1.25.38    8-1.26.07   10-1.26.53   1.26.52  Järvistö Jaakko
  6. Kaartinen Markku           37-4.20     18-10.51     13-13.33     16-14.47     14-16.41     28-24.48     24-26.41     21-28.51     25-34.27     21-36.25     21-38.23     18-40.39     11-53.45     11-54.56     11-56.01      9-59.27    9-1.02.21    8-1.05.04    7-1.14.49    7-1.19.14    8-1.27.28    8-1.28.33    9-1.29.04   11-1.29.49   1.29.49  Kaartinen Markku
  7. Niskanen Petteri            9-3.34      9-10.24      4-12.44      4-13.39      4-15.32      4-20.40      3-22.38      4-25.05      4-29.11      4-31.27      4-34.14      4-36.26      8-51.32      8-53.02      8-54.16     10-59.34   10-1.02.59   10-1.06.37   10-1.18.13    9-1.22.37    9-1.29.46    9-1.30.50   10-1.31.18   12-1.32.07   1.32.07  Niskanen Petteri
  8. Noponen Pekka              19-3.51     50-16.17     49-18.41     43-19.37     42-21.36     39-26.26     36-28.50     32-31.11     28-35.07     26-37.34     22-38.31     20-40.50     13-53.48     13-55.11     13-56.26   12-1.00.38   11-1.03.36    9-1.06.15   12-1.20.10   11-1.24.25   10-1.29.48   10-1.30.57   11-1.31.29   13-1.32.17   1.32.16  Noponen Pekka
  9. Haanpää Tuomo               6-3.24     42-13.33     36-15.42     27-16.33     25-18.31     17-23.18     17-25.47     17-28.07     13-32.09     13-34.31      9-35.33      8-37.45      6-50.44      6-52.04      7-53.28      7-57.28    6-1.00.32    6-1.03.18    9-1.16.38   12-1.24.45   12-1.30.05   11-1.31.07   12-1.31.38   14-1.32.25   1.32.25  Haanpää Tuomo
 10. Malinen Juha               35-4.16      5-10.11      4-12.44      5-13.47      5-15.42      4-20.40      7-23.43      7-26.05      7-31.30      9-34.09      8-35.24      9-38.13      9-52.25     10-53.46      9-54.43      8-58.12    8-1.02.16   11-1.06.46   11-1.18.56   10-1.23.12   10-1.29.48   11-1.31.07   13-1.31.39   15-1.32.29   1.32.29  Malinen Juha
 11. Ukkonen Jukka              40-4.40     20-11.00     12-13.25      9-14.22      8-16.12     14-22.55     14-25.00     12-27.25     10-31.43     14-34.58     15-37.11     12-39.22      7-51.02      7-52.11      6-53.18      6-57.21    7-1.00.36    7-1.03.34    8-1.15.19    8-1.19.49   13-1.30.06   13-1.31.27   14-1.31.58   16-1.32.49   1.32.47  Ukkonen Jukka
 12. Hakala Rauno               20-3.52      7-10.20      7-12.51     33-17.14     34-19.54     29-24.49     28-27.17     27-29.48     23-34.13     22-36.44     18-37.50     16-40.16     12-53.47     12-55.05     12-56.23   11-1.00.26   14-1.06.07   14-1.09.23   13-1.20.22   13-1.24.56   13-1.30.06   14-1.31.48   15-1.32.25   17-1.33.13   1.33.12  Hakala Rauno
 13. Partanen Juha              16-3.49      6-10.15     14-13.37     12-14.44     11-16.32     12-22.32     13-24.55     13-27.28     16-32.56     16-35.30     12-36.40     14-39.38     19-54.56     20-57.14     18-59.08   19-1.03.28   16-1.07.03   16-1.10.01   17-1.22.21   17-1.26.19   15-1.31.26   15-1.32.31   16-1.33.03   18-1.33.51   1.33.50  Partanen Juha
 14. Parttimaa Timo             45-5.40     31-11.46     28-14.43     31-16.58     26-18.34     21-23.54     21-25.56     18-28.15     19-33.43     19-36.07     14-37.10     15-40.10     18-54.52     16-56.04     15-57.23   13-1.01.08   18-1.07.20   18-1.11.01   19-1.23.46   18-1.27.48   17-1.32.37   17-1.33.46   17-1.34.16   19-1.35.02   1.35.01  Parttimaa Timo
 15. Jylhä Jouko                16-3.49     19-10.52     17-13.42     17-14.49     17-16.59     19-23.34     22-26.01     19-28.33     20-33.44     20-36.13     17-37.31     18-40.39     21-55.29     18-56.55     20-59.12   18-1.03.27   17-1.07.04   17-1.10.24   15-1.21.41   15-1.25.42   16-1.32.18   16-1.33.45   18-1.34.20   20-1.35.10   1.35.09  Jylhä Jouko
 16. Kvist Juha                 25-3.59     38-12.32     33-15.15     26-16.29     23-18.29     18-23.32     16-25.42     16-28.02     14-32.10     12-34.29     13-37.08     13-39.31     20-55.09     19-56.59     17-58.03   15-1.02.26   13-1.06.02   15-1.09.41   14-1.21.11   14-1.25.28   18-1.32.48   18-1.33.53   19-1.34.22   21-1.35.18   1.35.18  Kvist Juha
 17. Björkqvist Niklas          20-3.52     12-10.38      6-12.47      7-13.48      5-15.42      6-20.53      5-23.09      6-26.04      5-31.13      7-33.47     29-40.03     25-42.27     23-56.32   28-1.00.13   27-1.01.13   24-1.05.39   22-1.10.25   22-1.13.53   21-1.24.38   21-1.29.20   19-1.33.37   19-1.34.37   20-1.35.08   22-1.35.57   1.35.55  Björkqvist Niklas
 18. Erkkilä Jari                7-3.31     12-10.38     29-14.46     21-15.44     20-17.51     13-22.34     12-24.40     10-27.13     15-32.49     17-35.49     20-38.11     17-40.33     15-54.06     14-55.17     16-57.28   14-1.02.17   12-1.05.25   12-1.08.14   16-1.21.47   16-1.26.11   20-1.34.18   20-1.35.27   21-1.36.06   24-1.37.03   1.37.01  Erkkilä Jari
 19. Gynther Kimmo              30-4.02      8-10.23     19-13.47     22-16.07     21-17.54     38-26.25     33-28.29     30-30.48     30-35.21     27-37.45     25-38.51     22-41.00     16-54.21     15-55.34     14-56.31   16-1.02.47   21-1.09.38   19-1.12.24   20-1.24.10   19-1.28.09   21-1.35.31   21-1.36.28   22-1.36.55   25-1.37.42   1.37.41  Gynther Kimmo
 20. Määttä Kimmo               46-5.42     49-15.26     48-18.00     42-19.01     40-20.59     37-26.20     37-29.02     36-32.16     36-36.58     34-39.09     31-40.13     30-43.06     25-57.06     26-58.43   25-1.00.18   21-1.04.03   22-1.10.25   23-1.14.08   23-1.26.10   23-1.30.43   22-1.36.00   22-1.37.14   23-1.37.47   26-1.38.43   1.38.42  Määttä Kimmo
 21. Heikkilä Ossi              10-3.37       3-9.48      8-12.52      8-14.03     10-16.20      8-21.53      8-24.15      8-26.52      9-31.36     10-34.10     16-37.26     21-40.56     22-56.31     22-58.09     23-59.32   22-1.04.39   19-1.08.32   21-1.12.50   22-1.24.55   22-1.30.16   23-1.36.04   23-1.37.24   24-1.37.56   27-1.38.44   1.38.43  Heikkilä Ossi
 22. Vuorela Mika               34-4.13     29-11.37     45-17.11     41-18.35     39-20.49     36-26.06     34-28.38     31-30.56     34-36.37     33-39.00     32-40.14     29-43.03     30-59.20   30-1.00.55   28-1.02.11   25-1.06.34   24-1.12.09   24-1.15.28   24-1.26.24   24-1.31.00   24-1.36.13   24-1.37.39   25-1.38.06   28-1.38.49   1.38.48  Vuorela Mika
 23. Simosas Ove                15-3.48     47-14.36     43-17.04     47-21.20     45-23.31     43-28.44     43-31.07     41-33.49     38-38.13     38-40.38     33-41.37     32-43.51     24-56.46     24-58.20     22-59.31   20-1.03.34   15-1.06.37   13-1.09.21   18-1.23.38   20-1.28.56   25-1.38.58   25-1.40.30   26-1.41.06   30-1.42.01   1.42.00  Simosas Ove
 24. Moilanen Petteri           39-4.26     23-11.13     20-14.00     19-15.09     19-17.26     15-23.06     19-25.54     22-29.07     26-34.42     24-37.10     24-38.45     27-42.36     27-57.47     27-59.09   26-1.00.37   23-1.05.15   20-1.08.53   20-1.12.33   26-1.29.40   26-1.35.19   27-1.40.50   27-1.42.01   27-1.42.35   32-1.43.24   1.43.23  Moilanen Petteri
 25. Kuoppala Esa               14-3.47     15-10.46     10-13.20     11-14.37     12-16.40     10-22.09     10-24.30      9-27.00     10-31.43     11-34.23     10-35.42     11-39.07     14-53.53     17-56.19     19-59.10   31-1.10.13   28-1.16.28   28-1.20.27   27-1.32.44   27-1.36.51   28-1.43.00   28-1.44.39   28-1.45.16   33-1.46.15   1.46.13  Kuoppala Esa
 26. Helminen Hannu             31-4.05     36-12.30     35-15.25     29-16.46     29-18.53     26-24.42     26-26.56     24-29.27     24-34.15     27-37.45     26-39.10     26-42.35     26-57.12     25-58.29   24-1.00.04   28-1.09.02   25-1.14.08   26-1.20.14   28-1.33.10   28-1.38.12   29-1.44.00   29-1.45.06   29-1.45.40   34-1.46.30   1.46.30  Helminen Hannu
 27. Pussinen Kari              31-4.05     17-10.49     16-13.41     12-14.44     16-16.53     16-23.07     15-25.24     20-28.35     17-32.57     15-35.19     11-36.22     10-38.55     10-52.29      9-53.40     10-54.47   26-1.07.50   37-1.21.17   35-1.24.32   31-1.35.32   29-1.39.46   30-1.44.56   30-1.46.07   30-1.46.38   35-1.47.26   1.47.25  Pussinen Kari
 28. Jaarinen Timo              43-4.56     27-11.18     27-14.42     27-16.33     30-19.03     27-24.46     31-27.46     28-29.51     31-36.00     31-38.15     28-39.44     34-44.29   36-1.02.08   37-1.04.15   36-1.06.15   38-1.15.30   36-1.21.04   32-1.24.25   30-1.35.18   30-1.40.27   31-1.45.08   31-1.46.50   31-1.47.25   36-1.48.11   1.48.10  Jaarinen Timo
 29. Vantaala Jouni             26-4.00     21-11.08     22-14.11     36-18.03     38-20.34     41-27.02     40-29.38     37-32.25     46-44.17     45-47.01     43-48.30     43-51.14   42-1.07.03   43-1.08.38   41-1.10.45   37-1.15.12   32-1.19.39   30-1.23.11   32-1.36.09   32-1.41.08   33-1.47.03   32-1.48.12   32-1.48.44   37-1.49.33   1.49.32  Vantaala Jouni
 30. Kotiharju Ari               8-3.32     11-10.36     11-13.23     10-14.35     12-16.40      9-22.08     11-24.38     11-27.19     18-33.34     23-36.46     19-37.52     28-42.44     31-59.27   29-1.00.49   29-1.02.12   29-1.10.11   30-1.16.43   29-1.20.43   29-1.35.00   31-1.40.47   32-1.46.54   33-1.48.24   33-1.49.01   38-1.50.02   1.50.01  Kotiharju Ari
 31. Karjala Jarmo              26-4.00     25-11.14     26-14.35     20-15.43     22-18.19     25-24.25     27-27.14     33-31.36     35-36.47     35-39.43     37-42.41     40-47.39   37-1.04.30   38-1.05.43   37-1.06.52   34-1.12.46   29-1.16.36   27-1.20.18   32-1.36.09   33-1.41.17   34-1.47.38   34-1.48.51   34-1.49.27   39-1.50.21   1.50.21  Karjala Jarmo
 32. Tyynelä Kari                2-3.15     54-21.04     53-23.38     53-28.09     52-29.57     51-35.55     47-37.54     48-40.48     47-45.28     47-48.03     44-49.25     44-51.27   41-1.06.15   40-1.07.31   38-1.08.25   35-1.12.47   31-1.18.07   31-1.23.16   34-1.37.47   37-1.46.13   35-1.50.58   35-1.51.50   35-1.52.18   40-1.53.06   1.53.05  Tyynelä Kari
 33. Ojanen Tuomas              50-6.30     40-13.02     38-15.51     35-17.42     32-19.50     35-26.04     32-28.15     35-31.49     32-36.16     32-38.58     30-40.11     31-43.21     28-58.38   34-1.03.04   32-1.04.43   33-1.10.52   39-1.22.54   39-1.26.51   38-1.40.36   36-1.46.04   36-1.51.09   36-1.52.39   36-1.53.06   41-1.54.02   1.54.01  Ojanen Tuomas
 34. Palmi Jukka                33-4.08     32-11.51     32-14.53     22-16.07     24-18.30     24-24.07     23-26.40     23-29.25     27-34.44     30-38.11     35-41.54     35-44.39     34-59.50   32-1.02.24   35-1.04.51   29-1.10.11   27-1.15.43   37-1.26.05   35-1.37.50   34-1.43.43   37-1.51.14   37-1.52.43   37-1.53.19   42-1.54.15   1.54.14  Palmi Jukka
 35. Rahkola Mika               41-4.46     34-12.05     25-14.34     37-18.05     41-21.12     42-27.50     42-30.43     43-34.46     42-40.59     42-44.20     41-45.38     41-48.44   39-1.05.50   42-1.08.34   40-1.09.56   39-1.15.36   34-1.19.59   33-1.24.29   36-1.39.47   35-1.44.44   38-1.53.02   38-1.54.36   38-1.55.10   43-1.56.00   1.55.59  Rahkola Mika
 36. Savikko Olli               48-5.55     44-13.56     44-17.05     39-18.16     36-20.30     34-26.03     38-29.10     40-33.07     38-38.13     41-41.53     40-43.28     39-46.39   39-1.05.50   41-1.07.42   39-1.09.06   36-1.14.38   33-1.19.50   36-1.25.40   37-1.40.30   38-1.47.36   39-1.55.31   39-1.56.39   39-1.57.10   44-1.57.58   1.57.56  Savikko Olli
 37. Hanhimäki Pekka            49-6.25     39-13.00     39-15.52     32-17.03     31-19.38     33-25.51     35-28.40     38-32.53     37-37.47     36-40.25     36-41.59     37-45.38     33-59.44   31-1.02.11   30-1.03.36   41-1.17.00   42-1.27.28   42-1.31.15   40-1.45.21   40-1.52.06   40-1.57.15   40-1.58.42   40-1.59.23   45-2.00.23   2.00.22  Hanhimäki Pekka 
 38. Enroth Eero                44-5.15     22-11.12     15-13.40     15-14.46     15-16.42     11-22.18      9-24.27     26-29.39     21-33.45     18-36.06     39-43.27     36-45.34     29-59.09   36-1.03.35   34-1.04.48   27-1.08.58   40-1.25.02   40-1.29.26   41-1.45.41   39-1.50.30   41-1.58.28   41-1.59.41   41-2.00.19   46-2.01.21   2.01.21  Enroth Eero
 39. Nurminen Jouni             35-4.16     33-12.04     33-15.15     30-16.48     37-20.31     40-26.49     39-29.24     42-33.51     41-38.53     40-41.44     38-43.24     38-46.04   45-1.12.39   45-1.16.00   44-1.17.11   43-1.26.59   43-1.32.06   44-1.38.06   43-1.51.15   43-1.56.17   43-2.02.17   42-2.03.18   42-2.03.53   47-2.04.50   2.04.50  Nurminen Jouni
 40. Kälviäinen Sami            11-3.39     30-11.40     31-14.49     24-16.08     28-18.49     32-25.16     30-27.34     29-30.22     29-35.14     29-37.52     27-39.12     24-41.44   35-1.01.24   33-1.03.01   31-1.04.02   32-1.10.39   38-1.21.22   38-1.26.30   39-1.43.42   41-1.53.51   42-2.02.07   43-2.03.36   43-2.04.12   48-2.04.57   2.04.56  Kälviäinen Sami
 41. Äijälä Timo                52-7.20     45-14.27     42-16.55     50-22.48     47-24.39     47-31.27     45-34.24     46-38.42     45-44.04     46-47.09     45-50.04     45-52.35   38-1.05.32   39-1.06.40   43-1.13.22   42-1.21.26   41-1.26.21   41-1.30.26   42-1.49.10   42-1.55.22   44-2.05.07   44-2.06.51   44-2.07.32   49-2.08.36   2.08.35  Äijälä Timo
 42. Hoskari Timo               51-6.31     48-14.41     52-23.04     51-23.59     49-27.24     49-34.13     46-37.01     47-40.33     48-45.43     49-51.17     46-52.43     46-55.35   44-1.11.00   44-1.15.15   45-1.19.15   44-1.28.21   44-1.33.44   43-1.38.00   44-1.54.08   44-2.01.35   45-2.08.51   45-2.10.33   45-2.11.07   50-2.11.59   2.11.58  Hoskari Timo
 43. Ketola Petri               24-3.55     53-20.57     54-28.22     54-29.34     53-35.04     52-41.30     49-48.16     50-52.35     50-57.40   50-1.03.33   47-1.05.23   47-1.08.10   46-1.26.34   46-1.29.24   46-1.31.12   45-1.40.16   45-1.45.48   45-1.50.03   45-2.06.11   45-2.13.31   46-2.20.56   46-2.22.36   46-2.23.20   51-2.24.36   2.24.36  Ketola Petri
KESK Itkonen Raimo              53-7.22     45-14.27     46-17.24     45-20.20     43-23.05     45-30.09     44-33.13     44-36.15     43-42.08     44-45.18     42-46.44     42-49.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   23-1.36.43  Itkonen Raimo
KESK Keinänen Antti             54-7.38     43-13.36     39-15.52     34-17.19     32-19.50     30-25.00     41-30.18     38-32.53     40-38.21     37-40.35     34-41.43     33-44.10     32-59.37   35-1.03.17   32-1.04.43            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Keinänen Antti
KESK Kulmala Mika               23-3.53     28-11.20     24-14.15     44-20.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kulmala Mika
KESK Neuvonen Timo              20-3.52     16-10.47     47-17.26     49-22.26     50-28.32     50-34.56     48-37.56     49-41.16     49-47.12     48-50.39            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Neuvonen Timo
KESK Nurmela Timo                4-3.19     35-12.08     22-14.11     18-15.05     18-17.11     22-23.57     18-25.50     15-27.55     12-31.44      8-33.59      6-35.03      6-37.18   43-1.08.25     21-57.43   42-1.10.52   40-1.15.52   35-1.20.54   34-1.24.31            -            -            -            -            -   31-1.43.03  Nurmela Timo
KESK Ollonqvist Jouni           47-5.52     41-13.16     37-15.43     38-18.10     35-20.04     31-25.14     29-27.21     34-31.42     33-36.29     39-40.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-55.30  Ollonqvist Jouni
KESK Pallaspuro Pekka            5-3.22     36-12.30     30-14.48     48-22.18     48-24.57     48-32.56            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-48.48  Pallaspuro Pekka
KESK Pesola Sakari              29-4.01     51-16.20     50-19.29     46-20.48     44-23.23     46-31.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-36.15      1-43.57      1-52.12      1-54.19      2-55.22      4-56.32  Pesola Sakari
KESK Tunturi Jari               13-3.46     52-20.34     51-23.00     52-26.16     51-28.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-41.38      1-42.46  Tunturi Jari
 HYL Lauri Pekka                16-3.49     25-11.14     21-14.03     25-16.22     27-18.41     23-24.04     25-26.53     24-29.27     22-34.09     25-37.14     23-38.34     23-41.16     17-54.42     23-58.19     21-59.30   17-1.03.16   26-1.15.09   25-1.18.19   25-1.29.20   25-1.34.01   26-1.39.10   26-1.40.37            -   29-1.41.52  Lauri Pekka
 HYL Rauhansalo Aki             38-4.23     23-11.13     41-15.59     40-18.21     46-24.32     44-29.57            -     45-37.52     44-42.31     43-45.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-59.56    2-1.01.19    3-1.02.00    5-1.03.02  Rauhansalo Aki

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Donner Jan                 26-4.00      17-6.35      10-2.23         1-49      13-1.55       2-4.43      26-2.25       1-1.53       3-3.54       3-2.06      13-1.07       2-2.05      2-11.41      16-1.20       6-1.00      15-4.18      10-3.20       5-2.46      3-10.16      32-5.34       7-4.59      21-1.12         1-27         1-42          8--    1.21.29  Donner Jan
  2. Kurki Esa                   3-3.18       6-6.10       7-2.19      11-1.01      18-1.59       8-5.02      10-2.05      15-2.23      13-4.25      10-2.18       4-1.03      15-2.24     17-13.48       2-1.06      38-2.05      25-4.54       4-3.02       9-2.50      5-10.22       1-3.42       4-4.44         2-54         1-27        18-49          8--    1.23.09  Kurki Esa
  3. Enroth Vesa                12-3.40       9-6.20       8-2.20      16-1.06       8-1.52      52-8.35       7-2.02       2-1.55       1-3.45       4-2.09       7-1.04       4-2.09      2-11.41      16-1.20       9-1.04      17-4.21       9-3.18      10-2.58      4-10.20      28-5.13       8-5.00      18-1.11        11-30        18-49          8--    1.24.41  Enroth Vesa
  4. Kähäri Petteri              1-3.13       7-6.11       5-2.18      10-1.00      29-2.11       1-4.30       5-1.59      12-2.21       9-4.12      34-2.49      19-1.17      21-2.33      4-12.50       6-1.10         2-55       4-3.32      12-3.31      13-3.04     12-11.09      44-8.27       3-4.43         2-54         1-27         2-43          8--    1.25.58  Kähäri Petteri
  5. Järvistö Jaakko            42-4.55       1-5.45      40-3.06         9-59       1-1.31      22-5.30       1-1.52       6-2.15      36-5.23       2-2.02      36-1.53      21-2.33      8-12.59       3-1.08         5-59       3-3.31       2-2.58       2-2.42       1-9.44      13-4.25      38-8.08      26-1.20         9-29         6-46          8--    1.26.52  Järvistö Jaakko
  6. Kaartinen Markku           37-4.20      15-6.31      24-2.42      27-1.14      10-1.54      50-8.07       2-1.53       5-2.10      42-5.36       1-1.58      37-1.58      11-2.16     10-13.06       7-1.11      11-1.05       1-3.26       1-2.54       3-2.43       2-9.45      13-4.25      39-8.14       9-1.05        13-31         4-45            -    1.29.49  Kaartinen Markku
  7. Niskanen Petteri            9-3.34      22-6.50       8-2.20         4-55       9-1.53      10-5.08       4-1.58      17-2.27       6-4.06       9-2.16      41-2.47       7-2.12     27-15.06      24-1.30      19-1.14      28-5.18      11-3.25      23-3.38     15-11.36      11-4.24      29-7.09       8-1.04         7-28        18-49            -    1.32.07  Niskanen Petteri
  8. Noponen Pekka              19-3.51     51-12.26      11-2.24         6-56      18-1.59       5-4.50      25-2.24      12-2.21       4-3.56      19-2.27         1-57      12-2.19      7-12.58      22-1.23      20-1.15      13-4.12       2-2.58       1-2.39     31-13.55       8-4.15      18-5.23      14-1.09        19-32        11-48          8--    1.32.16  Noponen Pekka
  9. Haanpää Tuomo               6-3.24     48-10.09       2-2.09         2-51      16-1.58       4-4.47      29-2.29      10-2.20       5-4.02      13-2.22       3-1.02       7-2.12      8-12.59      16-1.20      27-1.24       8-4.00       6-3.04       5-2.46     28-13.20      42-8.07      17-5.20       7-1.02        13-31         9-47            -    1.32.25  Haanpää Tuomo
 10. Malinen Juha               35-4.16       2-5.55      20-2.33      14-1.03      13-1.55       7-4.58      45-3.03      14-2.22      37-5.25      29-2.39      18-1.15      30-2.49     21-14.12      19-1.21         3-57       2-3.29      19-4.04      38-4.30     21-12.10       9-4.16      27-6.36      25-1.19        19-32        24-50            -    1.32.29  Malinen Juha
 11. Ukkonen Jukka              40-4.40       9-6.20      12-2.25         7-57       6-1.50      43-6.43      10-2.05      16-2.25      10-4.18      42-3.15      38-2.13       6-2.11      1-11.40       5-1.09      12-1.07       9-4.03       8-3.15      10-2.58     16-11.45      15-4.30     45-10.17      28-1.21        13-31        28-51          1--    1.32.47  Ukkonen Jukka
 12. Hakala Rauno               20-3.52      14-6.28      19-2.31      49-4.23      45-2.40       6-4.55      28-2.28      19-2.31      13-4.25      22-2.31      10-1.06      17-2.26     13-13.31      15-1.18      22-1.18       9-4.03      34-5.41      16-3.16      9-10.59      17-4.34      13-5.10      42-1.42        36-37        11-48          8--    1.33.12  Hakala Rauno
 13. Partanen Juha              16-3.49      13-6.26      46-3.22      18-1.07       4-1.48      31-6.00      23-2.23      22-2.33      38-5.28      23-2.34      15-1.10      34-2.58     31-15.18      34-2.18      36-1.54      16-4.20      13-3.35      10-2.58     23-12.20       2-3.58      10-5.07       9-1.05        19-32        11-48          8--    1.33.50  Partanen Juha
 14. Parttimaa Timo             45-5.40       5-6.06      35-2.57      39-2.15       2-1.36      16-5.20       7-2.02       8-2.19      38-5.28      16-2.24       4-1.03      35-3.00     23-14.42      10-1.12      23-1.19       5-3.45      35-6.12      26-3.41     24-12.45       5-4.02       6-4.49      14-1.09        11-30         6-46          8--    1.35.01  Parttimaa Timo
 15. Jylhä Jouko                16-3.49      26-7.03      30-2.50      18-1.07      28-2.10      41-6.35      27-2.27      21-2.32      32-5.11      21-2.29      20-1.18      37-3.08     26-14.50      23-1.26      41-2.17      14-4.15      15-3.37      18-3.20     13-11.17       4-4.01      27-6.36      31-1.27        29-35        24-50          8--    1.35.09  Jylhä Jouko
 16. Kvist Juha                 25-3.59      44-8.33      25-2.43      27-1.14      20-2.00       9-5.03      15-2.10      10-2.20       8-4.08      11-2.19      40-2.39      14-2.23     35-15.38      31-1.50       9-1.04      19-4.23      14-3.36      24-3.39     14-11.30      10-4.17      31-7.20       9-1.05         9-29        32-56            -    1.35.18  Kvist Juha
 17. Björkqvist Niklas          20-3.52      20-6.46       2-2.09      11-1.01      10-1.54      13-5.11      18-2.16      33-2.55      30-5.09      23-2.34      46-6.16      15-2.24     19-14.05      43-3.41       6-1.00      21-4.26      22-4.46      20-3.28      6-10.45      20-4.42       1-4.17       5-1.00        13-31        18-49          1--    1.35.55  Björkqvist Niklas
 18. Erkkilä Jari                7-3.31      29-7.07      49-4.08         8-58      24-2.07       2-4.43      12-2.06      22-2.33      42-5.36      37-3.00      39-2.22      13-2.22     14-13.33       7-1.11      40-2.11      24-4.49       7-3.08       8-2.49     29-13.33      11-4.24      37-8.07      14-1.09        40-39        36-57          1--    1.37.01  Erkkilä Jari
 19. Gynther Kimmo              30-4.02      11-6.21      47-3.24      41-2.20       3-1.47      51-8.31       9-2.04       8-2.19      16-4.33      16-2.24      10-1.06       4-2.09     11-13.21      11-1.13         3-57      34-6.16      39-6.51       5-2.46     18-11.46       3-3.59      32-7.22         4-57         1-27         9-47          8--    1.37.41  Gynther Kimmo
 20. Määttä Kimmo               46-5.42      47-9.44      21-2.34      11-1.01      16-1.58      17-5.21      35-2.42      37-3.14      19-4.42       5-2.11       7-1.04      33-2.53     18-14.00      28-1.37      32-1.35       5-3.45      37-6.22      28-3.43     19-12.02      16-4.33      16-5.17      24-1.14        24-33        32-56          8--    1.38.42  Määttä Kimmo
 21. Heikkilä Ossi              10-3.37       7-6.11      39-3.04      22-1.11      33-2.17      23-5.33      22-2.22      26-2.37      22-4.44      23-2.34      44-3.16      42-3.30     34-15.35      30-1.38      25-1.23      27-5.07      18-3.53      36-4.18     20-12.05      30-5.21      20-5.48      26-1.20        19-32        11-48          8--    1.38.43  Heikkilä Ossi
 22. Vuorela Mika               34-4.13      34-7.24      51-5.34      34-1.24      31-2.14      15-5.17      31-2.32       7-2.18      44-5.41      15-2.23      17-1.14      30-2.49     37-16.17      26-1.35      21-1.16      19-4.23      33-5.35      17-3.19      8-10.56      18-4.36      15-5.13      30-1.26         1-27         2-43          8--    1.38.48  Vuorela Mika
 23. Simosas Ove                15-3.48     49-10.48      15-2.28      48-4.16      29-2.11      14-5.13      23-2.23      28-2.42      12-4.24      18-2.25         2-59       9-2.14      5-12.55      25-1.34      15-1.11       9-4.03       5-3.03       4-2.44     33-14.17      29-5.18     44-10.02      38-1.32        32-36        31-55          8--    1.42.00  Simosas Ove
