SM-Normaali Ryhmä2 Karsinta 31.8.-1.9.2002

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H35K1 : 5,56 km

H35K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               2-2.51      19-6.20      13-9.32     12-11.04      7-15.20      4-18.58      1-23.49      1-30.47      1-32.56      1-34.06      1-38.20      1-39.10      1-39.45      1-40.10     40.10  Ukkonen Jukka
  2. Nurmela Timo                7-3.06       1-5.24       2-8.37       2-9.51      1-14.33      9-19.24      4-24.12      2-31.24      2-33.38      2-34.55      2-38.49      2-39.34      2-40.13      2-40.45     40.44  Nurmela Timo
  3. Donner Jan                 15-3.12       6-5.52       3-9.06      3-10.16      7-15.20      2-18.38      7-24.38      4-31.40      4-34.06      3-35.12      3-39.19      3-40.05      3-40.39      3-41.05     41.05  Donner Jan
  4. Keinänen Antti              1-2.44       2-5.25       1-8.34       1-9.48      3-14.43     11-19.59      8-24.58      7-32.24      6-34.48      6-36.06      4-40.00      4-40.51      4-41.26      4-41.54     41.54  Keinänen Antti
  5. Malinen Juha                4-2.55       3-5.42      18-9.50     14-11.09     15-16.05     13-20.04      9-25.10      8-32.55      8-35.22      8-36.48      5-40.58      5-41.52      5-42.31      5-42.57     42.57  Malinen Juha
  6. Erkkilä Jari               13-3.11      14-6.00       9-9.14      9-10.32      9-15.23      8-19.21     10-25.15     10-33.23      9-35.56     10-37.19      6-41.46      6-43.01      6-43.40      6-44.08     44.07  Erkkilä Jari
  7. Haanpää Tuomo              11-3.09      15-6.03       3-9.06      5-10.24      4-15.04      5-19.03      3-24.00      3-31.33      3-34.03      4-35.25      9-42.22      7-43.05      7-43.43      7-44.16     44.15  Haanpää Tuomo
  8. Gynther Kimmo               9-3.07      11-5.58      14-9.35     13-11.05     13-15.57      6-19.12     14-25.58     13-33.44     12-36.13     11-37.30     10-42.23      8-43.14      8-43.48      8-44.17     44.16  Gynther Kimmo
  9. Äijälä Timo                 9-3.07       9-5.54       3-9.06      8-10.29      5-15.17      3-18.52      5-24.24      6-32.22      7-34.59      7-36.25     11-42.31      9-43.17      9-43.54      9-44.22     44.21  Äijälä Timo
 10. Tyynelä Kari               13-3.11      18-6.09       7-9.07      4-10.19      2-14.39      1-18.07      2-23.52      9-33.21     14-36.54     13-38.11      7-42.13     10-43.29     10-44.04     10-44.31     44.30  Tyynelä Kari
 11. Pallaspuro Pekka           11-3.09       6-5.52       3-9.06      7-10.28     16-16.12     14-20.16     12-25.50     14-34.19     13-36.52     14-38.12     12-42.41     11-43.34     11-44.14     11-44.45     44.44  Pallaspuro Pekka
 12. Parttimaa Timo              6-3.00       5-5.50       8-9.09      6-10.25      6-15.19     12-20.00     11-25.39     12-33.37     10-35.57      9-37.18      8-42.20     12-43.43     12-44.19     12-44.47     44.47  Parttimaa Timo
 13. Määttä Kimmo               23-3.32      23-6.26      16-9.44     23-11.55     20-17.02     19-21.04     18-26.48     16-35.09     17-37.45     15-38.59     13-43.02     13-43.45     13-44.24     13-44.56     44.54  Määttä Kimmo
 14. Hakala Rauno               27-3.42      26-6.40      20-9.56     16-11.16     12-15.48     27-23.14     22-27.54     18-35.32     18-37.53     18-39.12     14-43.05     14-43.55     14-44.32     14-45.01     45.00  Hakala Rauno
 15. Rauhansalo Aki             17-3.16      24-6.30      21-9.57     18-11.20     17-16.20     16-20.32     17-26.43     17-35.12     16-37.44     17-39.05     15-43.19     15-44.06     15-44.41     15-45.10     45.09  Rauhansalo Aki
 16. Neuvonen Timo               7-3.06      15-6.03      15-9.43     15-11.10     18-16.23     18-21.00     15-26.27     15-34.58     15-37.43     16-39.00     16-43.46     16-44.31     16-45.13     16-45.48     45.47  Neuvonen Timo
 17. Jaarinen Timo              20-3.17       8-5.53     22-10.09     20-11.24     14-16.02      9-19.24     13-25.56     11-33.29     11-36.05     12-37.33     16-43.46     17-45.01     17-45.39     17-46.06     46.06  Jaarinen Timo
 18. Kulmala Mika               17-3.16      11-5.58      11-9.27     17-11.19     21-17.03     25-23.07     25-28.45     22-36.41     22-39.21     22-40.49     18-45.04     18-45.54     18-46.34     18-47.04     47.04  Kulmala Mika
 19. Hanhimäki Pekka            31-3.48      27-6.51     30-11.27     29-13.27     29-18.50     26-23.13     23-27.58     21-36.14     21-39.01     21-40.27     19-45.11     19-46.03     19-46.40     19-47.08     47.08  Hanhimäki Pekka 
 20. Pesola Sakari              22-3.27      22-6.23     24-10.26     24-12.12     23-17.38     20-21.39     19-27.27     20-35.43     20-38.43     20-40.16     21-45.26     21-46.23     20-47.01     20-47.29     47.28  Pesola Sakari
 21. Niskanen Petteri            5-2.56       4-5.48      12-9.28     11-10.54     11-15.43      7-19.13      6-24.36      5-32.09      5-34.41      5-35.56     23-45.51     22-46.35     22-47.08     21-47.36     47.35  Niskanen Petteri
 22. Kälviäinen Sami            17-3.16      10-5.56      10-9.21     10-10.46     10-15.32     14-20.16     16-26.31     24-37.27     24-39.54     23-41.08     22-45.49     23-46.38     23-47.14     22-47.41     47.42  Kälviäinen Sami
 23. Partanen Juha              38-4.04      25-6.35     23-10.14     22-11.48     25-18.12     21-21.58     21-27.34     19-35.40     19-38.40     19-40.10     20-45.25     20-46.17     21-47.05     23-47.48     47.47  Partanen Juha
 24. Särkkä Urpo                21-3.21      11-5.58      17-9.46     18-11.20     19-16.38     17-20.52     20-27.31     23-37.05     23-39.48     24-41.18     24-46.28     24-47.12     24-47.55     24-48.29     48.28  Särkkä Urpo
 25. Itkonen Raimo              15-3.12      17-6.05      19-9.55     21-11.27     22-17.08     23-22.09     26-29.20     25-38.13     25-41.36     25-43.06     25-47.51     25-48.51     25-49.33     25-50.06     50.05  Itkonen Raimo
 26. Koskinen Juha               3-2.54      20-6.22     33-12.19     30-13.34     24-17.58     22-22.01     24-28.23     28-39.43     28-42.44     28-44.02     28-49.39     26-50.18     26-50.56     26-51.27     51.26  Koskinen Juha
 27. Helminen Hannu             25-3.35      20-6.22     35-12.31     33-14.06     32-19.43     32-24.59     31-31.25     30-40.51     30-43.31     30-44.57     26-49.30     27-50.23     27-51.04     27-51.30     51.29  Helminen Hannu
 28. Hoskari Timo               43-4.25      35-7.29     31-11.46     31-13.41     31-19.14     29-23.33     28-30.19     29-40.09     29-43.07     29-44.53     29-49.53     28-50.43     28-51.22     28-51.52     51.50  Hoskari Timo
 29. Moilanen Petteri           38-4.04      28-6.58     25-10.50     34-14.29     35-20.42     33-25.39     33-31.56     32-41.19     32-44.15     32-45.50     30-50.27     29-51.09     29-51.51     29-52.22     52.22  Moilanen Petteri
 30. Ketola Petri               24-3.33      44-9.14     36-12.36     35-14.53     33-20.12     31-24.54     30-30.41     27-39.22     27-42.17     27-43.46     27-49.31     30-51.17     30-51.58     30-52.29     52.28  Ketola Petri
 31. Laasonen Mauri             35-3.57      33-7.26     27-11.03     27-12.48     27-18.14     28-23.19     32-31.47     33-41.20     31-44.05     31-45.37     32-50.50     31-51.35     31-52.14     31-52.42     52.42  Laasonen Mauri
 31. Pihala Mika                26-3.36      36-7.37     28-11.08     25-12.36     26-18.13     24-22.38     27-29.25     26-39.15     26-42.01     26-43.28     31-50.46     32-51.36     32-52.15     32-52.43     52.42  Pihala Mika
 33. Nieminen Markku            33-3.54      31-7.16     29-11.23     28-13.00     30-18.56     30-23.34     29-30.30     31-41.06     33-44.22     33-46.01     33-51.31     33-52.49     33-53.39     33-54.08     54.07  Nieminen Markku
 34. Raukko Pasi                36-3.58      30-7.12     26-11.02     26-12.37     28-18.36     35-25.44     35-32.56     34-42.36     34-45.32     34-47.19     34-52.13     34-53.09     34-53.54     34-54.26     54.25  Raukko Pasi
 35. Nikula Pasi                27-3.42      29-6.59     32-12.04     32-13.53     37-21.20     37-26.36     34-32.51     35-44.30     35-47.48     35-49.33     35-54.46     35-55.44     35-56.30     35-57.01     57.00  Nikula Pasi
 36. Saksala Petri              32-3.50      38-7.40     41-14.11     39-15.55     39-21.59     38-27.26     36-33.52     36-44.31     36-48.22     37-50.06     36-55.40     36-56.42     37-57.27     36-57.55     57.53  Saksala Petri
 37. Huostila Markku            30-3.46      39-7.42     46-20.29     45-21.56     45-27.01     44-31.12     40-36.57     38-46.10     39-49.13     38-50.58     37-55.46     37-56.43     36-57.26     37-57.59     57.58  Huostila Markku
 38. Byggningsbacka Johan       41-4.12      36-7.37     37-12.44     37-15.13     38-21.47     42-29.29     39-36.21     39-46.18     38-49.12     38-50.58     38-56.02     38-56.47     38-57.30     38-58.05     58.05  Byggningsbacka Johan
 39. Lahtinen Jari              36-3.58      34-7.27     34-12.23     41-16.59     41-23.19     39-28.15     37-34.47     37-45.24     37-48.25     36-49.51     39-56.10     39-57.13     39-57.56     39-58.25     58.25  Lahtinen Jari
 40. Jylhä Taisto               44-4.32      41-8.09     39-13.30     38-15.51     36-21.17     34-25.42     38-36.05     40-46.20     40-50.29     40-52.07     40-57.29     40-58.25     40-59.06     40-59.36     59.35  Jylhä Taisto
 41. Sundqvist Hans-Erik        40-4.11      40-7.52     38-13.10     36-15.06     34-20.28     36-26.21     42-38.36     41-49.03     41-52.40     41-54.20     41-59.02   41-1.00.33   41-1.01.26   41-1.01.57   1.01.56  Sundqvist Hans-Erik
 42. Ijas Markku                42-4.19      43-8.42     44-15.26     43-17.23     43-25.26     43-30.19     41-37.52     42-49.10     42-53.05     42-54.59   43-1.01.51   42-1.02.39   42-1.03.14   42-1.03.44   1.03.44  Ijas Markku
 43. Pyykkö Pauli               29-3.44      32-7.17     40-14.01     40-16.02     42-24.56     41-29.17     43-39.28     43-49.43     43-53.27     43-55.03   42-1.01.01   42-1.02.39   43-1.03.16   43-1.03.47   1.03.46  Pyykkö Pauli
 44. Tapper Aki                 34-3.56      42-8.28     43-15.06     42-17.12     40-23.00     40-28.59     44-40.20     44-51.09     44-55.46     44-57.45   44-1.03.12   44-1.04.05   44-1.04.45   44-1.05.17   1.05.15  Tapper Aki
 45. Launis Kasperi             45-5.14      45-9.41     42-15.05     44-17.41     44-25.56     45-32.48     45-40.56     45-54.03     45-58.20   45-1.00.49   45-1.07.41   45-1.09.59   45-1.10.53   45-1.11.25   1.11.24  Launis Kasperi
 46. Suhonen Timo               46-5.59     46-10.42     45-17.19     46-22.11     46-29.21     46-34.45     46-53.40   46-1.03.58   46-1.07.46   46-1.09.29   46-1.22.40   46-1.23.39   46-1.24.35   46-1.25.15   1.25.15  Suhonen Timo

H35K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               2-2.51      33-3.29       4-3.12      21-1.32       1-4.16       7-3.38       4-4.51       1-6.58       1-2.09       2-1.10       8-4.14        16-50         4-35         1-25            -      40.10  Ukkonen Jukka
  2. Nurmela Timo                7-3.06       1-2.18       6-3.13       3-1.14       7-4.42      29-4.51       3-4.48       3-7.12       2-2.14       6-1.17       2-3.54         7-45        19-39        34-32          5--      40.44  Nurmela Timo
  3. Donner Jan                 15-3.12       5-2.40       7-3.14       1-1.10      17-5.04       2-3.18      21-6.00       2-7.02       6-2.26       1-1.06       6-4.07        11-46         2-34         2-26            -      41.05  Donner Jan
  4. Keinänen Antti              1-2.44       7-2.41       3-3.09       3-1.14      14-4.55      35-5.16       6-4.59       4-7.26       5-2.24      10-1.18       2-3.54        21-51         4-35         8-28            -      41.54  Keinänen Antti
  5. Malinen Juha                4-2.55      10-2.47      29-4.08      10-1.19      15-4.56      10-3.59       7-5.06       9-7.45       7-2.27      18-1.26       7-4.10        28-54        19-39         2-26            -      42.57  Malinen Juha
  6. Erkkilä Jari               13-3.11      13-2.49       7-3.14       8-1.18      11-4.51       9-3.58      20-5.54      15-8.08      13-2.33      17-1.23      11-4.27      38-1.15        19-39         8-28          5--      44.07  Erkkilä Jari
  7. Haanpää Tuomo              11-3.09      18-2.54       2-3.03       8-1.18       6-4.40      10-3.59       5-4.57       5-7.33      10-2.30      16-1.22      43-6.57         3-43        15-38        39-33          5--      44.15  Haanpää Tuomo
  8. Gynther Kimmo               9-3.07      15-2.51      18-3.37      20-1.30      12-4.52       1-3.15      32-6.46      10-7.46       9-2.29       6-1.17      21-4.53        21-51         2-34        18-29          5--      44.16  Gynther Kimmo
  9. Äijälä Timo                 9-3.07      10-2.47       4-3.12      13-1.23       9-4.48       6-3.35      10-5.32      12-7.58      17-2.37      18-1.26      38-6.06        11-46        11-37         8-28          5--      44.21  Äijälä Timo
 10. Tyynelä Kari               13-3.11      23-2.58       1-2.58       2-1.12       2-4.20       4-3.28      16-5.45      27-9.29      38-3.33       6-1.17       4-4.02      40-1.16         4-35         5-27          5--      44.30  Tyynelä Kari
 11. Pallaspuro Pekka           11-3.09       9-2.43       7-3.14      12-1.22      32-5.44      15-4.04      11-5.34      19-8.29      13-2.33      13-1.20      12-4.29        25-53        26-40        27-31          5--      44.44  Pallaspuro Pekka
 12. Parttimaa Timo              6-3.00      14-2.50      12-3.19       7-1.16      13-4.54      26-4.41      14-5.39      12-7.58       3-2.20      14-1.21      24-5.02      42-1.23         9-36         8-28            -      44.47  Parttimaa Timo
 13. Määttä Kimmo               23-3.32      18-2.54      11-3.18      39-2.11      19-5.07      13-4.02      15-5.44      18-8.21      15-2.36       3-1.14       5-4.03         3-43        19-39        34-32          1--      44.54  Määttä Kimmo
 14. Hakala Rauno               27-3.42      23-2.58      10-3.16      11-1.20       4-4.32      45-7.26       1-4.40       8-7.38       4-2.21      12-1.19       1-3.53        16-50        11-37        18-29          5--      45.00  Hakala Rauno
 15. Rauhansalo Aki             17-3.16      27-3.14      15-3.27      13-1.23      16-5.00      17-4.12      22-6.11      19-8.29      11-2.32      14-1.21       8-4.14        13-47         4-35        18-29          5--      45.09  Rauhansalo Aki
 16. Neuvonen Timo               7-3.06      22-2.57      21-3.40      17-1.27      20-5.13      24-4.37       9-5.27      21-8.31      21-2.45       6-1.17      19-4.46         7-45        32-42        43-35          5--      45.47  Neuvonen Timo
 17. Jaarinen Timo              20-3.17       3-2.36      30-4.16       5-1.15       5-4.38       3-3.22      29-6.32       5-7.33      15-2.36      24-1.28      39-6.13      38-1.15        15-38         5-27            -      46.06  Jaarinen Timo
 18. Kulmala Mika               17-3.16       8-2.42      16-3.29      32-1.52      32-5.44      42-6.04      13-5.38      11-7.56      18-2.40      24-1.28      10-4.15        16-50        26-40        23-30            -      47.04  Kulmala Mika
 19. Hanhimäki Pekka            31-3.48      25-3.03      32-4.36      36-2.00      24-5.23      21-4.23       2-4.45      16-8.16      24-2.47      18-1.26      17-4.44        23-52        11-37         8-28            -      47.08  Hanhimäki Pekka 
 20. Pesola Sakari              22-3.27      21-2.56      27-4.03      30-1.46      25-5.26      12-4.01      19-5.48      16-8.16      30-3.00      31-1.33      26-5.10        31-57        15-38         8-28          5--      47.28  Pesola Sakari
 21. Niskanen Petteri            5-2.56      16-2.52      21-3.40      16-1.26      10-4.49       5-3.30       8-5.23       5-7.33      11-2.32       5-1.15      45-9.55         5-44         1-33         8-28          5--      47.35  Niskanen Petteri
 22. Kälviäinen Sami            17-3.16       5-2.40      14-3.25      15-1.25       8-4.46      28-4.44      23-6.15     42-10.56       7-2.27       3-1.14      15-4.41        15-49         9-36         5-27         32-1      47.42  Kälviäinen Sami
 23. Partanen Juha              38-4.04       2-2.31      20-3.39      23-1.34      40-6.24       8-3.46      12-5.36      14-8.06      30-3.00      27-1.30      30-5.15        23-52        42-48        46-43          5--      47.47  Partanen Juha
 24. Särkkä Urpo                21-3.21       4-2.37      23-3.48      23-1.34      21-5.18      18-4.14      31-6.39      29-9.34      20-2.43      27-1.30      26-5.10         5-44        35-43        42-34          5--      48.28  Särkkä Urpo
 25. Itkonen Raimo              15-3.12      17-2.53      24-3.50      21-1.32      31-5.41      33-5.01      37-7.11      23-8.53      37-3.23      27-1.30      18-4.45      35-1.00        32-42        39-33          5--      50.05  Itkonen Raimo
 26. Koskinen Juha               3-2.54      32-3.28      39-5.57       5-1.15       3-4.24      14-4.03      26-6.22     44-11.20      32-3.01      10-1.18      35-5.37         1-39        15-38        27-31          5--      51.26  Koskinen Juha
 27. Helminen Hannu             25-3.35      10-2.47      40-6.09      25-1.35      29-5.37      35-5.16      27-6.26      26-9.26      18-2.40      18-1.26      13-4.33        25-53        29-41         2-26          5--      51.29  Helminen Hannu
 28. Hoskari Timo               43-4.25      26-3.04      31-4.17      33-1.55      28-5.33      19-4.19      32-6.46      31-9.50      29-2.58      41-1.46      23-5.00        16-50        19-39        23-30          1--      51.50  Hoskari Timo
 29. Moilanen Petteri           38-4.04      18-2.54      26-3.52      44-3.39      38-6.13      32-4.57      25-6.17      25-9.23      27-2.56      32-1.35      14-4.37         2-42        32-42        27-31            -      52.22  Moilanen Petteri
 30. Ketola Petri               24-3.33      46-5.41      13-3.22      40-2.17      22-5.19      27-4.42      18-5.47      22-8.41      26-2.55      26-1.29      36-5.45      45-1.46        29-41        27-31          5--      52.28  Ketola Petri
 31. Laasonen Mauri             35-3.57      33-3.29      18-3.37      29-1.45      25-5.26      34-5.05      41-8.28      28-9.33      21-2.45      30-1.32      28-5.13         7-45        19-39         8-28            -      52.42  Laasonen Mauri
 31. Pihala Mika                26-3.36      41-4.01      17-3.31      19-1.28      29-5.37      22-4.25      34-6.47      31-9.50      23-2.46      23-1.27      44-7.18        16-50        19-39         8-28          5--      52.42  Pihala Mika
 33. Nieminen Markku            33-3.54      30-3.22      28-4.07      27-1.37      35-5.56      25-4.38      36-6.56     38-10.36      35-3.16      35-1.39      33-5.30      41-1.18        43-50        18-29          5--      54.07  Nieminen Markku
 34. Raukko Pasi                36-3.58      27-3.14      24-3.50      25-1.35      36-5.59      44-7.08      38-7.12      30-9.40      27-2.56      43-1.47      22-4.54        29-56        39-45        34-32          5--      54.25  Raukko Pasi
 35. Nikula Pasi                27-3.42      29-3.17      34-5.05      31-1.49      43-7.27      35-5.16      23-6.15     45-11.39      36-3.18      39-1.45      28-5.13        33-58        41-46        27-31          5--      57.00  Nikula Pasi
 36. Saksala Petri              32-3.50      39-3.50      41-6.31      28-1.44      37-6.04      39-5.27      27-6.26     40-10.39      42-3.51      38-1.44      34-5.34      36-1.02        39-45         8-28          1--      57.53  Saksala Petri
 37. Huostila Markku            30-3.46      40-3.56     46-12.47      17-1.27      18-5.05      16-4.11      16-5.45      24-9.13      34-3.03      39-1.45      20-4.48        31-57        35-43        39-33          5--      57.58  Huostila Markku
 38. Byggningsbacka Johan       41-4.12      31-3.25      35-5.07      42-2.29      41-6.34      46-7.42      35-6.52      33-9.57      25-2.54      41-1.46      25-5.04         7-45        35-43        43-35            -      58.05  Byggningsbacka Johan
 39. Lahtinen Jari              36-3.58      33-3.29      33-4.56      45-4.36      39-6.20      31-4.56      29-6.32     39-10.37      32-3.01      18-1.26      40-6.19      37-1.03        35-43        18-29            -      58.25  Lahtinen Jari
 40. Jylhä Taisto               44-4.32      37-3.37      37-5.21      41-2.21      25-5.26      22-4.25     43-10.23     34-10.15      44-4.09      34-1.38      31-5.22        29-56        29-41        23-30          5--      59.35  Jylhä Taisto
 41. Sundqvist Hans-Erik        40-4.11      38-3.41      36-5.18      34-1.56      23-5.22      40-5.53     45-12.15     37-10.27      39-3.37      36-1.40      16-4.42      43-1.31        44-53        27-31          5--    1.01.56  Sundqvist Hans-Erik
 42. Ijas Markku                42-4.19      42-4.23      44-6.44      35-1.57      44-8.03      30-4.53      39-7.33     43-11.18      43-3.55      44-1.54      41-6.52        14-48         4-35        23-30            -    1.03.44  Ijas Markku
 43. Pyykkö Pauli               29-3.44      36-3.33      44-6.44      37-2.01      46-8.54      20-4.21     42-10.11     34-10.15      40-3.44      33-1.36      37-5.58      44-1.38        11-37        27-31          5--    1.03.46  Pyykkö Pauli
 44. Tapper Aki                 34-3.56      44-4.32      43-6.38      38-2.06      34-5.48      41-5.59     44-11.21     41-10.49      46-4.37      45-1.59      32-5.27        25-53        26-40        34-32          1--    1.05.15  Tapper Aki
 45. Launis Kasperi             45-5.14      43-4.27      38-5.24      43-2.36      45-8.15      43-6.52      40-8.08     46-13.07      45-4.17      46-2.29      41-6.52      46-2.18        45-54        34-32          5--    1.11.24  Launis Kasperi
 46. Suhonen Timo               46-5.59      45-4.43      42-6.37      46-4.52      42-7.10      38-5.24     46-18.55     36-10.18      41-3.48      37-1.43     46-13.11        34-59        46-56        45-40            -    1.25.15  Suhonen Timo

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H35K2 : 5,59 km

 H35K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Järvistö Jaakko             1-2.43       1-5.24       1-8.21      1-10.10      1-14.31      1-17.12      1-21.43      1-28.54      1-31.36      1-34.02      1-37.59      1-38.56      1-39.35      1-40.06     40.05  Järvistö Jaakko
  2. Kaartinen Markku           11-3.03       8-5.54       3-8.52      2-10.55      2-15.53      2-18.47      2-23.27      2-29.57      2-31.37      2-34.22      2-38.32      2-39.29      2-40.08      2-40.40     40.40  Kaartinen Markku
  3. Enroth Vesa                 7-2.59      16-6.09       7-9.06      4-11.22     11-17.10      6-20.22      3-24.33      3-31.18      3-33.04      3-36.07      3-40.16      3-41.19      3-41.57      3-42.26     42.25  Enroth Vesa
  4. Björkqvist Niklas           3-2.55      12-5.59       5-9.00      4-11.22     14-17.32     12-20.36      5-24.55      5-31.59      5-33.40      5-36.32      5-40.51      4-41.45      4-42.25      4-42.58     42.57  Björkqvist Niklas
  5. Kurki Esa                   3-2.55       3-5.43       6-9.05      8-11.25     16-18.00     16-21.06     12-25.37      7-32.30      6-34.11      6-36.47      6-41.09      5-41.57      5-42.33      5-43.02     43.02  Kurki Esa
  6. Kähäri Petteri             14-3.04       8-5.54       8-9.11      4-11.22      3-16.11      3-19.52      4-24.44      4-31.50      4-33.33      4-36.24      4-40.33      6-42.02      6-42.35      6-43.03     43.03  Kähäri Petteri
  7. Noponen Pekka               2-2.47       2-5.28       2-8.43      9-11.27      4-16.21      7-20.23      6-25.01     10-33.35     10-35.18      9-37.55      8-41.43      7-42.30      7-43.05      7-43.30     43.30  Noponen Pekka
  8. Simosas Ove                19-3.08      28-6.38     24-10.16     20-12.32     15-17.39     15-20.51      9-25.17      8-32.36      8-34.41      7-37.16      7-41.38      8-42.32      8-43.12      8-43.40     43.39  Simosas Ove
  9. Enroth Eero                19-3.08      12-5.59      11-9.22     10-11.28      6-16.44     10-20.33      7-25.03      6-32.14      7-34.19      8-37.22      9-42.01      9-43.04      9-43.43      9-44.14     44.13  Enroth Eero
 10. Tunturi Jari               24-3.11      25-6.32      14-9.43     13-12.03     10-17.07     13-20.41     10-25.28     12-34.09     12-36.04     12-38.54     10-43.10     10-44.15     10-44.56     10-45.22     45.21  Tunturi Jari
 11. Rahkola Mika               26-3.13      16-6.09      10-9.21     11-11.50      7-16.57      8-20.25     11-25.33      9-33.19      9-35.13     11-38.30     11-43.14     11-44.21     11-45.01     11-45.29     45.28  Rahkola Mika
 12. Heikkilä Ossi              16-3.05      10-5.55      13-9.30     29-14.33     28-20.34     25-23.41     18-27.56     15-34.48     14-36.28     14-39.26     13-43.44     12-44.37     12-45.14     12-45.43     45.42  Heikkilä Ossi
 13. Ollonqvist Jouni            5-2.56      19-6.13      11-9.22      7-11.23      5-16.35      5-20.21     17-27.54     16-34.51     15-36.45     15-39.50     15-44.19     14-45.23     14-45.58     13-46.24     46.23  Ollonqvist Jouni
 14. Kuoppala Esa                6-2.58       6-5.49      18-9.58     15-12.21     18-18.03     17-21.18     13-26.00     14-34.28     13-36.20     13-39.24     14-44.07     13-45.15     13-45.56     14-46.27     46.26  Kuoppala Esa
 15. Vuorela Mika               22-3.09      24-6.28     24-10.16     33-15.11     26-20.04     29-24.25     23-28.56     21-36.38     19-38.17     19-41.06     16-44.46     15-45.32     15-46.09     15-46.37     46.37  Vuorela Mika
 16. Lauri Pekka                 9-3.00       5-5.48       4-8.55      3-11.05      9-16.59     11-20.35     14-26.38     11-33.45     11-35.36     10-38.20     11-43.14     16-45.56     16-46.34     16-47.03     47.03  Lauri Pekka
 17. Pussinen Kari               7-2.59      21-6.20      17-9.52     12-12.01     12-17.22      9-20.28      8-25.12     13-34.25     20-38.21     18-41.02     17-45.36     17-46.39     17-47.17     17-47.44     47.44  Pussinen Kari
 18. Ojanen Tuomas              17-3.06      18-6.10     24-10.16     19-12.26     20-18.36     21-22.22     16-27.51     18-35.51     16-37.33     17-40.49     19-46.01     19-46.55     18-47.31     18-48.00     47.59  Ojanen Tuomas
 19. Karjala Jarmo              11-3.03      27-6.37     19-10.00     15-12.21     16-18.00     18-21.33     15-27.08     17-35.09     16-37.33     16-40.39     18-45.37     18-46.51     19-47.32     19-48.04     48.04  Karjala Jarmo
 20. Mikkola Vesa               10-3.02       4-5.46     22-10.08     13-12.03      7-16.57      4-20.04     18-27.56     19-36.00     18-37.49     20-41.27     20-46.03     20-47.06     20-47.44     20-48.13     48.12  Mikkola Vesa
 21. Kvist Juha                 32-3.25      20-6.17      16-9.48     27-13.58     27-20.08     26-23.46     30-30.10     27-37.35     25-39.22     23-42.11     21-46.40     21-47.34     21-48.12     21-48.45     48.45  Kvist Juha
 22. Kotiharju Ari              27-3.19      26-6.33     20-10.02     22-12.46     30-21.07     31-25.15     27-29.43     22-37.09     22-39.03     22-42.04     22-46.50     22-47.50     22-48.30     22-49.04     49.04  Kotiharju Ari
 23. Lohikoski Jouni            19-3.08      15-6.08     35-11.49     28-14.10     24-19.38     22-22.51     20-28.04     20-36.26     21-38.30     21-41.47     23-47.00     23-48.29     23-49.16     23-49.49     49.48  Lohikoski Jouni
 24. Jylhä Jouko                18-3.07      14-6.04     32-11.15     31-14.50     31-21.12     28-24.13     29-30.09     23-37.18     23-39.15     24-42.19     24-47.35     24-49.08     24-49.50     24-50.22     50.22  Jylhä Jouko
 25. Palmi Jukka                27-3.19      23-6.27     20-10.02     18-12.24     22-19.26     23-23.35     28-30.00     28-38.04     27-40.05     25-43.12     25-47.59     25-49.16     25-50.02     25-50.35     50.33  Palmi Jukka
 26. Polvela Janne              37-3.31      34-7.06     31-11.14     26-13.43     23-19.29     23-23.35     24-28.57     30-38.13     28-40.19     26-43.34     26-48.24     26-49.43     26-50.27     26-51.01     51.00  Polvela Janne
 27. Vantaala Jouni             34-3.27      22-6.26      15-9.47     23-12.49     21-18.39     20-22.17     25-29.05     26-37.26     24-39.18     30-44.31     29-49.00     27-50.11     27-50.50     27-51.19     51.18  Vantaala Jouni
 28. Väyrynen Jukka             30-3.21      34-7.06     29-10.44     24-13.31     25-19.40     27-23.49     26-29.27     25-37.21     29-40.58     28-44.12     28-48.47     28-50.22     28-51.01     28-51.28     51.27  Väyrynen Jukka
 29. Savikko Olli               29-3.20      31-6.54     27-10.18     21-12.44     19-18.30     19-22.07     22-28.37     24-37.19     25-39.22     29-44.17     30-49.20     29-50.32     29-51.09     29-51.38     51.36  Savikko Olli
 30. Nurminen Jouni             25-3.12      29-6.43     28-10.35     34-15.18     29-20.45     30-24.57     31-30.58     31-39.28     31-41.40     31-45.18     31-49.42     30-50.49     30-51.34     30-52.02     52.01  Nurminen Jouni
 31. Mänty Markku               14-3.04       7-5.53     36-11.57     37-15.47     34-22.36     34-26.22     32-31.04     28-38.04     30-41.08     27-44.10     27-48.45     31-51.42     31-52.21     31-52.51     52.50  Mänty Markku
